Енергетичний паспорт підприємства
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты. Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям. Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин Скачать документ бесплатно! Предварительный просмотр:НАКАЗ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ (ДЕРЖКОМЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ) від 14 листопада 1997 року N 101 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 27 листопада 1997 р. за N 563/2367 Щодо проведення паспортизації енергоспоживаючих об'єктів Відповідно до статті 20 Закону України "Про енергозбереження", Положення про Державний комітет України з енергозбереження, затвердженого Указом Президента України від 06.10.97 N 918/95, та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.95 N 911 і Програми заходів щодо скорочення споживання природного газу в Україні, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 751, з метою проведення паспортизації енергоспоживаючих об'єктів суспільного виробництва України та надання практичної допомоги підприємствам в питаннях ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів НАКАЗУЮ: 1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 1998 р. "Енергетичний паспорт підприємства" для підприємств і організацій усіх форм власності з проектним рівнем річного споживання паливно-енергетичних ресурсів у тисячу і більше тонн, у перерахунку на умовне паливо, або теплової енергії - три тисячі і більше гігакалорій, або з приєднаною електричною потужністю понад сто кіловат (додається). 2. Управлінню енергетичних балансів, впровадження технологій, інформаційного забезпечення роботи з галузями економіки та регіонами забезпечити координацію робіт і організацію методичної допомоги по впровадженню "Енергетичного паспорта підприємства". 3. Державній інспекції з енергозбереження з 01.03.98 р. проводити перевірку наявності та стану ведення на підприємствах і організаціях "Енергетичного паспорта підприємства". 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. Заступник голови Комітету Є.Р. КРАМАРЕНКО Пояснювальна записка Енергозабезпечення економіки і ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів України по своєму економічному значенню вийшло на перше місце серед загальнодержавних програм. Економічний стан кожного підприємства вимірюється його спроможністю у реальному зменшенні витрат енергоносіїв. В розвиток Закону України "Про енергозбереження" та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.95 N 911 і враховуючи "Програму заходів щодо скорочення споживання природного газу в Україні", прийнятої постановою від 15.07.97 N 751, щодо забезпечення паспортизації енергоємних виробництв України розроблено "Енергетичний паспорт підприємства". Його впровадження дасть можливість створення інформаційної бази даних про стан використання та резерви економії паливно-енергетичних ресурсів і створить умови для розробки заходів з енергозбереження на перспективу. Паспорт пройшов дослідне випробування на підприємствах ряду галузей промисловості мм. Києва та Харкова та з урахуванням зауважень пропонується до широкого впровадження. Враховуючи вагомість виконання заходів, які передбачені цим наказом, є необхідність в терміновій його реєстрації. ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкоменергозбереження України від 14 листопада 1997 року N 101 ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ПАСПОРТ ПІДПРИЄМСТВА _________________________________________________ (найменування підприємства) Складено за станом на ____ 1998 р. Щорічне коригування обов'язкове __________________ _____________ ____________ (посада керівника) (підпис) (п. і. б.) Кому надається ___________________________________________________ (назва, адреса одержувача) Підпорядкованість ________________________________________________ (міністерство, відомство, концерн, асоціація, __________________________________________________________________ без підпорядкованості) Вища організація ________________________________________________ Форма власності _________________________________________________ Галузь (вид діяльності) __________________________________________ Ідентифікаційний код підприємства ________________________________ Адреса підприємства ______________________________________________ Банківські реквізити _____________________________________________ Транспортні реквізити ____________________________________________ Телефакс ____________ Телекс _____________ Телетайп ____________ Керівник _______________________, телефон _______________________ (п. і. б.) Головний інженер ________________, телефон _______________________ (п. і. б.) Головний енергетик _________________, телефон ____________________ (п. і. б.) 1. Загальна частина 1.1. "Енергетичний паспорт підприємства" (надалі - Паспорт) розроблено відповідно до статті 20 Закону України "Про енергозбереження", Положення про Державний комітет України з енергозбереження, що затверджене Указом Президента України від 06.10.97 N 918/95, та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 15.11.95 N 911 і Програми заходів щодо скорочення споживання природного газу в Україні, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 751, з метою проведення паспортизації енергоспоживаючих об'єктів суспільного виробництва України та надання практичної допомоги підприємствам в питаннях ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів. Паспорт призначений для відображення фактичної наявності енергогенеруючого, енергоспоживаючого та енергопостачального обладнання, енергоспоживаючих технологічних процесів, цехів, дільниць, споруд та ін., їх характеристик, та стану використання паливно-енергетичних ресурсів у виробництві, залучення до енергетичного балансу вторинних енергетичних ресурсів, поновлюваних та альтернативних джерел енергії та інші відомості, які забезпечують можливість аналізу стану енергоспоживання підприємства і ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів (надалі - ПЕР) та розробки заходів щодо енергозбереження, розвитку та технічного переозброєння. 1.2. Паспорт заповнюють у одному примірнику та зберігають енерговикористовуючі підприємства: - промислові, будівельні, транспортні, сільськогосподарські, комунальні, культурно-побутові, а також промислово-виробничі та районні котельні, підприємства об'єднаних котелень та теплових мереж усіх форм власності і підпорядкування, які мають проектну потужність по споживанню ПЕР (зведених до умовного палива) за рік не менше, як 1000 т у. п., або теплової енергії - 3000 Гкал і більше, незалежно від джерел їх надходження, або з приєднаною електричною потужністю, незалежно від джерел постачання, 100 кВт і більше. 1.3. Відповідальність за заповнення і своєчасність внесення змін до Паспорта покладається на головного енергетика (начальника енергомеханічного відділу) підприємства або на іншу посадову особу. 1.4. Після заповнення Паспорт підписується керівником підприємства. 1.5. Термін дії Паспорта - 5 років, при цьому 1996 рік - базовий. 1.6. Загальна звірка та внесення змін до власного примірника Паспорта здійснюється підприємством до 1 березня місяця поточного року. Повідомлення про внесення змін до Паспорта, які мали місце у звітному періоді, здійснюється у "Переліку відповідальних виконавців", при цьому вказуються: 1) у графі 2 - найменування розділів і номерів таблиць, в які внесені зміни (графа 3); 2) у графах 6, 7 - номери сторінок Паспорта, на яких здійснювалось внесення змін, та номери додаткових сторінок. 3) у графі 10 - підпис виконавця. 2. Перелік виконавців відповідальних за складання та ведення "Енергетичного паспорта підприємства" ------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | Відповідальний| |Висхідний номер| Дата | | | | | | виконавець |Номер сторінки | та дата | заповнення | | | | | |---------------+---------------|відправлення |(коригування)|Підпис| | N | Найменування | Номер |посада|п. і. б.|яка кори-|нової|паспорта вищій | | | |п/п|розділу паспорта|таблиці| | |гується | | організації | | | |---+----------------+-------+------+--------+---------+-----+---------------+-------------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+----------------+-------+------+--------+---------+-----+---------------+-------------+------| |---+----------------+-------+------+--------+---------+-----+---------------+-------------+------| |---+----------------+-------+------+--------+---------+-----+---------------+-------------+------| |---+----------------+-------+------+--------+---------+-----+---------------+-------------+------| |---+----------------+-------+------+--------+---------+-----+---------------+-------------+------| -------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Коротка характеристика підприємства 3.1. Виробничі потужності та їх використання Таблиця П-1 --------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | Вироблено продукції у звітному році. | | | | | | Розрахункова потужність | |Найменування |Код продукції| Одиниці |Код рядка|---------------------------------------------------| | показників | за ЗКП | виміру | |1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |-------------+-------------+---------+---------+------+--------+--------+---------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------------+-------------+---------+---------+------+--------+--------+---------+--------+-------| |Разом по | |тис. грн.| 01 | | | | | | | |підприємству | | | 02 | | | | | | | |-------------+-------------+---------+---------+------+--------+--------+---------+--------+-------| |1. | | | 03 | | | | | | | | | | | 04 | | | | | | | |-------------+-------------+---------+---------+------+--------+--------+---------+--------+-------| |2. | | | 05 | | | | | | | | | | | 06 | | | | | | | |-------------+-------------+---------+---------+------+--------+--------+---------+--------+-------| |3. | | | 07 | | | | | | | | | | | 08 | | | | | | | |-------------+-------------+---------+---------+------+--------+--------+---------+--------+-------| |4. | | | 09 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | |-------------+-------------+---------+---------+------+--------+--------+---------+--------+-------| |5. | | | 11 | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | |-------------+-------------+---------+---------+------+--------+--------+---------+--------+-------| |6. | | | 13 | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | |-------------+-------------+---------+---------+------+--------+--------+---------+--------+-------| |7. | | | 15 | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | |-------------+-------------+---------+---------+------+--------+--------+---------+--------+-------| |8. | | | 17 | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | |-------------+-------------+---------+---------+------+--------+--------+---------+--------+-------| |9. | | | 19 | | | | | | | | | | | 20 | | | | | | | |-------------+-------------+---------+---------+------+--------+--------+---------+--------+-------| |10. | | | 21 | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2. Узагальнені показники енергоспоживання Таблиця П-2 --------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування |Одиниця виміру| Код | Роки | | показників | |рядка |----------------------------------------------------| | | | | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |1. Загальне споживання | тис. грн. | 01 | | | | | | | |котельно-пічного палива | | | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |газ природний, | тис. куб. м. | 02 | | | | | | | |зріджений | тис. грн. | 03 | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |мазут | т | 04 | | | | | | | | | тис. грн. | 05 | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |вугілля | т | 06 | | | | | | | | | тис. грн. | 07 | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |дизельне паливо | т | 08 | | | | | | | | | тис. грн. | 09 | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |світлі нафтопродукти | т | 10 | | | | | | | |(бензин, гас) | тис. грн. | 11 | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |інші види палива | т | 12 | | | | | | | | | тис. грн. | 13 | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |2. Загальне споживання | Гкал | 14 | | | | | | | |теплоенергії | | | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |в тому числі зі | Гкал | 15 | | | | | | | |сторони | тис. грн. | 16 | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |3. Загальне споживання | тис. кВт. г | 17 | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |в тому числі зі | тис. кВт. г | 18 | | | | | | | |сторони | тис. грн. | 19 | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |4. Загальна вартість | тис. грн. | 20 | | | | | | | |ПЕР (ряд. 01 + 16 + 19) | | | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |5. Енергоємність | кг у. п./грн.| 21 | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |6. Теплоємність |Гкал/тис. грн.| 22 | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |7. Електроємність | кВт. г/грн. | 23 | | | | | | | |продукції | | | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |8. Енергооснащеність | кг у. п./чол.| 24 | | | | | | | |праці | ПВП | | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |9. Електрооснащеність | кВт. г/чол. | 25 | | | | | | | |праці | ПВП | | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |10. Енергоємність | кг у. п./грн.| 26 | | | | | | | |основних виробничих | | | | | | | | | |фондів | | | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |11. Електроємність | кВт. г/тис. | 27 | | | | | | | |основних виробничих | грн. | | | | | | | | |фондів | | | | | | | | | |------------------------+--------------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------| |12. Енергетична | тис. кВт | 28 | | | | | | | |потужність, що | | | | | | | | | |обслуговує виробничий | | | | | | | | | |процес | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------
3.3. Техніко-економічна ефективність програми енергозбереження Таблиця П-3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | Роки | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Найменування | Одиниці | Код | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | | показників | виміру |рядка|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------| | | | | по |фактично| по |фактично| по |фактично| по |фактично| по |фактично| по |фактично| | | | |програмі| |програмі| |програмі| |програмі| |програмі| |програмі| | |-----------------+-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |1. Економія | | | | | | | | | | | | | | | |паливно-енерге- | | | | | | | | | | | | | | | |тичних ресурсів: |-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| | |-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |котельно-пічне |т у. п. | 01 | | | | | | | | | | | | | |паливо |% | 02 | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |пальне для |т у. п. | 03 | | | | | | | | | | | | | |роботи транспорту|% | 04 | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |теплоенергія |тис. Гкал | 05 | | | | | | | | | | | | | | |% | 06 | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-------| |електроенергія |млн кВт. г | 07 | | | | | | | | | | | | | | |% | 08 | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |2. Загальні вит- |тис. грн. | | | | | | | | | | | | | | |рати на науково- | | | | | | | | | | | | | | | |дослідні та | | | | | | | | | | | | | | | |проектно-пошукові| | | | | | | | | | | | | | | |роботи | | | | | | | | | | | | | | | |з економії: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |котельно-пічне | | 09 | | | | | | | | | | | | | |паливо | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |пальне для | | 10 | | | | | | | | | | | | | |роботи транспорту| | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |теплоенергія | | 11 | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |електроенергія | | 12 | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |3. Загальні вит- |тис. грн. | | | | | | | | | | | | | | |рати на впрова- | | | | | | | | | | | | | | | |дження заходів | | | | | | | | | | | | | | | |з економії: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |котельно-пічне | | 13 | | | | | | | | | | | | | |паливо | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |пальне для | | 14 | | | | | | | | | | | | | |роботи транспорту| | | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |теплоенергія | | 15 | | | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |електроенергія | | 16 | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |4. Річний еконо- |тне. грн. | 17 | | | | | | | | | | | | | |мічний ефект | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |5. Окупність |роки | 18 | | | | | | | | | | | | | |витрат | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |6. Питомі витрати| | | | | | | | | | | | | | | |коштів для | | | | | | | | | | | | | | | |економії одиниці | | | | | | | | | | | | | | | |ПЕР: | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |6.1. Котельно- |грн. | 19 | | | | | | | | | | | | | |пічне паливо |т у. п. | | | | | | | | | | | | | | |((ряд 09 + | | | | | | | | | | | | | | | |+ ряд 13): | | | | | | | | | | | | | | | |: ряд 01) | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |6.2. Пальне для |грн. | 20 | | | | | | | | | | | | | |роботи транспорту|т у. п. | | | | | | | | | | | | | | |((ряд 10 + | | | | | | | | | | | | | | | |+ряд 14) : ряд 3)| | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |6.3. Теплоенергія|грн. | 21 | | | | | | | | | | | | | |((ряд 11 + |Гкал | | | | | | | | | | | | | | |+ ряд 15): | | | | | | | | | | | | | | | |: ряд 05) | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------+-----------+-----+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |6.4. Єлектрое- |грн. | 22 | | | | | | | | | | | | | |нергія ((ряд 12 +|кВт. г | | | | | | | | | | | | | | |+ ряд 16): ряд | | | | | | | | | | | | | | | |07) | | | | | | | | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.4. Структура підприємства і наявність виробничих площ Таблиця П-4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | | | |Найменування, інв. N | В тому числі: виробнича площа |Стисла характеристика будівлі | | | | |будівлі, де розташовані| опалювана/неопалювана, тис. кв. м. | | | | | |дільниці підрозділу, |-------------------------------------------------+----------------------------| |NN | Повні найменування |Код |загальна площа, |основного |допоміжного|склади|побутові |інші |площа |будівельний|повер- | |п/п|підрозділів підприємств|рядка|тис. кв. м |виробництва|виробництва| |приміщення|об'єкти|забудови, |об'єм, тис.|ховість| | | | | | | | | | |тис. кв. м| куб. м. | | |---+-----------------------+-----+-----------------------+-----------+-----------+------+----------+-------+----------+-----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+-----------------------+-----+-----------------------+-----------+-----------+------+----------+-------+----------+-----------+-------| | |Всього по підприємству | 01 | | | | | | | | | х | |---+-----------------------+-----+-----------------------+-----------+-----------+------+----------+-------+----------+-----------+-------| |---+-----------------------+-----+-----------------------+-----------+-----------+------+----------+-------+----------+-----------+-------| |---+-----------------------+-----+-----------------------+-----------+-----------+------+----------+-------+----------+-----------+-------| | | | | | | | | | | | | х | |---+-----------------------+-----+-----------------------+-----------+-----------+------+----------+-------+----------+-----------+-------| |---+-----------------------+-----+-----------------------+-----------+-----------+------+----------+-------+----------+-----------+-------| | |Всього по підрозділу | | | | | | | | | | | |---+-----------------------+-----+-----------------------+-----------+-----------+------+----------+-------+----------+-----------+-------| |---+-----------------------+-----+-----------------------+-----------+-----------+------+----------+-------+----------+-----------+-------| |---+-----------------------+-----+-----------------------+-----------+-----------+------+----------+-------+----------+-----------+-------| |---+-----------------------+-----+-----------------------+-----------+-----------+------+----------+-------+----------+-----------+-------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Стисла характеристика будівлі |Зальні витрати теплоенергії для опалення|Наявність автоматики для|Наявність рекуператорів | | | та вентиляції, Гкал | регулювання систем |тепла вентиляційних | |------------------------------------+-----------------------------------------+------------------------|викидів, їх продуктивність | |матеріал огороджу- |площа засклення,| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | опалення | вентиляції | ккал/год. | |вальних конструкцій| тис. кв. м | | | | | | | | | | |-------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+-----------+------------+--------------------------| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |-------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+-----------+------------+--------------------------| | х | | | | | | | | х | х | | |-------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+-----------+------------+--------------------------| |-------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+-----------+------------+--------------------------| |-------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+-----------+------------+--------------------------| |-------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+-----------+------------+--------------------------| |-------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+-----------+------------+--------------------------| | х | | | | | | | | х | х | | |-------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+-----------+------------+--------------------------| |-------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+-----------+------------+--------------------------| |-------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+-----------+------------+--------------------------| |-------------------+----------------+------+------+------+------+------+------+-----------+------------+--------------------------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.5. Об'єкти житлово-комунальної і соціально сфери* Таблиця П-5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | Характеристика | Споживання енергоресурсів по роках | | N | |Код |------------------------------+------------------------------------------------------------------------| |п/п| Найменування |рядка| показник| одиниця |значення| теплоенергія, Гкал | електроенергія, тис. кВт. г | | | | | | виміру | |-------------------------------------+----------------------------------| | | | | | | | 1996| 1997 |1998 |1999 |2000 | 2001 | 1996 |1997 |1998 |1999 |2000 | 2001 | |---+--------------------+-----+---------+-----------+--------+-----+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |---+--------------------+-----+---------+-----------+--------+-----+------+-----+-----+-----+------+------+-----+-----+-----+-----+-----| |1. |Житлові будинки | 01 | площа |тис. кв. м | | | | | | | | | | | | | | |2. |Гуртожитки | 02 | площа |тис. кв. м | | | | | | | | | | | | | | |3. |Школи | 03 | місце | шт. | | | | | | | | | | | | | | |4. |Дошкільні заклади | 04 | місце | шт. | | | | | | | | | | | | | | |5. |Магазини | 05 | площа | кв. м | | | | | | | | | | | | | | |6. |Їдальні | 06 | місце | шт. | | | | | | | | | | | | | | |7. |Будинки культури | 07 | місце | шт. | | | | | | | | | | | | | | |8. |Спорткомплекси | 08 | місце | шт. | | | | | | | | | | | | | | |9. |Лікарні | 09 | місце | шт. | | | | | | | | | | | | | | |10.|Профілакторії | 10 | місце | шт. | | | | | | | | | | | | | | |11.|Поліклініки | 11 | відвіду-| шт. | | | | | | | | | | | | | | | | | | вання | | | | | | | | | | | | | | | |12.|Табори відпочинку | 12 | місце | шт. | | | | | | | | | | | | | | | |дітей | | | | | | | | | | | | | | | | | |13.|Інші об'єкти | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------- * Вказуються об'єкти, які знаходяться на балансі підприємства.
3.6. Склад енергомеханічного устаткування, транспорту, чисельність працівників Таблиця П-6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Роки | | | Код |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Найменування показників |рядка| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |-----------------------------+-----+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+---------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----------------------------+-----+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+-------------| |1. Загальна потужність меха- | 01 | | | | | | | |нічних двигунів, всього, | | | | | | | | |(кВт) (ф. 24-е, ряд. 40) | | | | | | | | |в тому числі: | | | | | | | | |1.1. Парові машини, локомо- | 02 | | | | | | | |білі | | | | | | | | |1.2. Турбіни | 03 | | | | | | | |1.3. Дизелі | 04 | | | | | | | |1.4. Газові двигуни | 05 | | | | | | | |1.5. Інші двигуни | | | | | | | | |внутрішнього згоряння | 06 | | | | | | | |1.6. Двигуни прямої дії | 07 | | | | | | | |-----------------------------+-----+-----------------+-----------------+-----------------+-----------------+--------------+-------------| |2. Загальна кількість | | | | | | | | |автомобілів, всього (шт.) | 08 | | | | | | | | | | | | | | | | |в тому числі: | | | | | | | | |2.1. Вантажні автомобілі, | | | | | | | | |включно з пікапами і фурго- | | | | | | | |
Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.
|
|
|||||||||||||
Категории документа: | ||||||||||||||
Читайте также:
|
||||||||||||||
Copyright © 2009-2016 Bud Info. Все права защищены. Disclaimer
|
||||||||||||||