МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Л И С Т
28.10.2009 N 12/19-2-9/11-2810
Раді міністрів Автономної
Республіки Крим,
обласним, Київській
та Севастопольській міським
державним адміністраціям,
міністерствам,
іншим центральним органам
виконавчої влади,
проектним організаціям
(за списком)
Про індекси зміни вартості станом
на 1 жовтня 2009 року
Мінрегіонбуд направляє інформацію щодо індексів зміни
ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції
промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва
об'єктів соціального призначення станом на 1 жовтня 2009 року
(наведені у таблицях 1, 2, 3, 4, 5).
Зазначені індекси та показники мають довідковий характер і
можуть застосовуватися при прогнозуванні обсягів капітальних
вкладень, перерахуванні їх у зіставлений рівень цін, для
приведення вартісних показників об'єктів-аналогів у поточний
рівень цін при визначенні кошторисної вартості будівництва, при
виконанні економічних розрахунків.
Міністр В.Куйбіда
Додаток
до листа Мінрегіонбуду
28.10.2009
N 12/19-2-9/11-2810
Таблиця 1
ІНДЕКСИ
зміни ринкової вартості будівельно-монтажних
робіт до їх ринкової вартості відповідних
періодів станом на 01.10.2009
(без урахування ПДВ)
------------------------------------------------------------------
| Період | Індекси зміни ринкової вартості |
| | будівельно-монтажних робіт |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.91 | 16,78 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2006 | 2,04 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2007 | 1,65 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2008 | 1,40 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2009 | 1,04 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.05.2009 | 1,02 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.07.2009 | 1,015 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.10.2009 | 1 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
ІНДЕКСИ
зміни ринкової вартості промислової
продукції до її ринкової вартості відповідних
періодів станом на 01.10.2009
(без урахування ПДВ)
------------------------------------------------------------------
| Період | Індекси зміни ринкової вартості |
| | промислової продукції |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.91 | 18,63 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2006 | 1,90 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2007 | 1,67 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2008 | 1,36 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2009 | 1,11 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.05.2009 | 1,07 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.07.2009 | 1,06 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.10.2009 | 1 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
ІНДЕКСИ
зміни ринкової вартості продукції підприємств
будівельних матеріалів, виробів
та конструкцій до її ринкової вартості
відповідних періодів станом на 01.10.2009
(без урахування ПДВ)
------------------------------------------------------------------
| Період | Індекси зміни ринкової вартості продукції |
| |підприємств будівельних матеріалів, виробів |
| | та конструкцій |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.91 | 14,58 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2006 | 1,88 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2007 | 1,56 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2008 | 1,32 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2009 | 1,03 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.05.2009 | 1,02 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.07.2009 | 1,02 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.10.2009 | 1 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 4
ІНДЕКСИ
зміни ринкової вартості продукції підприємств
машинобудування до її ринкової вартості
відповідних періодів станом на 01.10.2009
(без урахування ПДВ)
------------------------------------------------------------------
| Період | Індекси зміни ринкової вартості продукції |
| | підприємств машинобудування |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.91 | 15,60 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2006 | 1,57 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2007 | 1,47 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2008 | 1,28 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2009 | 1,05 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.05.2009 | 1,01 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.07.2009 | 1,03 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.10.2009 | 1 |
------------------------------------------------------------------
Таблиця 5
Опосередкована вартість будівництва
об'єктів соціального призначення,
які споруджуються на території України
------------------------------------------------------------------
| Найменування об'єкта | Одиниця | Вартість одиниці |
| | місткості | місткості (з |
| | | урахуванням ПДВ), |
| | | грн. |
|-------------------------+----------------+---------------------|
|Адміністративні будинки | кв.м загальної | 7136 |
| | площі | |
|-------------------------+----------------+---------------------|
|Загальноосвітні школи |учнівське місце | 34560 |
|-------------------------+----------------+---------------------|
|Дитячі установи | місце | 43829 |
|-------------------------+----------------+---------------------|
|Поліклініки | відвідування в | 54490 |
| | зміну | |
|-------------------------+----------------+---------------------|
|Лікарні | ліжко-місце | 268862 |
|-------------------------+----------------+---------------------|
|Будинки садибного | кв.м загальної | 6285 |
|типу з госпбудівлями | площі | |
------------------------------------------------------------------