Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


ЕРУ-97, СНУ-93, випуск 1. Зміни і доповнення до кошторисних норм і одиничних розцінок (відмінений) ( випуск 1 ) (ЕРУ-97, СНУ-93, выпуск 1. Изменения и дополнения к сметным нормам и единичным расценкам (отменен))

Название (рус.) ЕРУ-97, СНУ-93, выпуск 1. Изменения и дополнения к сметным нормам и единичным расценкам (отменен)
Кем принят Мінбудархітектури
Тип документа Изменения
Рег. номер випуск 1
Дата принятия 21.12.1994
Дата внесения изменений 01.01.1970
Статус Не действительный
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин




Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

                    ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                                 УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К СМЕТНЫМ
                      НОРМАМ И ЕДИНИЧНЫМ РАСЦЕНКАМ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Выпуск 1
 
                                  ДБН
                           Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Государственный комитет Украины по делам
                        градостроительства и архитектуры
                       (Госкомградостроительства Украины)
 
                               КИЕВ 1994
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗРАБОТАН :             институтами "Укрзападгражданпроект" (г.Львов)-сборник 30, НИИСП (г.Киев)-
                         сборники 33,47, "Укргипробыт" (г.Киев)-сборники 1,2,3,4,5,17,21,22,36,
                         38,39, "Киевпроект" (г.Киев)-сборники 6,10,23,25,26,28, "УкрНИИграждансель-
                         строй" (г.Киев)-сборники 7,8,11,12,14,16, "Гипрогражданпромстрой" (г.Киев)-
                         сборники 9,13,15,18,19,20,24,27,29,31,32,34,40,41,42,43,44,45,46,
                         "Укрводпроект" (г.Киев)-сборник 37, научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск), фирмой "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
К УТВЕРЖДЕНИЮ :          Главным управлением сметных норм и ценообразования в строительстве
                         Госкомградостроительства Украины
 
 
 
 
 
 
 
 
РЕДАКТОРЫ :              Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М. Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
 
 
 
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕН :              Постановлением Коллегии Госкомградостроительства Украины,
                         протокол от 21 декабря 1994 года   5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 
 
                                                             ДБН С.1
 
                                    ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ К СБОРНИКАМ 1-47
 
   Раздел 1 технической части дополнить пунктами следующего содержания: Нормы и расценки настоящего сборника
предусматривают использование готовых бетонных  смесей и  растворов  кладочных и  отделочных за  исключением
случаев, когда условия приготовления бетонов и растворов указаны нормами. Стоимость прочих материалов содержит
транспортные затраты по их доставке. Расход не учтенных в нормах и расценках местных и привозных материалов,
изделий и конструкций, характеристика которых уточняется по проекту, приведен в приложениях к сборникам ЕРУ-93.
 
                                         СБОРНИК 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
 
                                              Поправки к СНУ-93
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Стр.|  Номера сметных|   Номер пункта,|       Н а п е ч а т а н о      |  С л е д у е т   ч и т а т ь      |
|     |      норм      |      позиции   |                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |        2       |        3       |              4                 |               5                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   |    Техн.ч.     | Таблица 1, п.5 |    Вечномерзлые и мерзлые      |   Сезонномерзлые грунты:...       |
|     |                |                |сезонно-протаивающие грунты:... |                                   |
| 5   |    Техн.ч.     |Таблица 1, п.11в| не затронутый крепкий, очень   | не затронутый выветриванием,      |
|     |                |                |            прочный             |     крепкий, очень прочный        |
| 9   |    Техн.ч.     |  Примечание 2  |    ...1м-4м вечномерзлые и     |    ...1м-4м сезонномерзлые.       |
|     |                |                |        сезонномерзлые.         |                                   |
| 10  |    Техн. ч.    |      1.10      |   ...по нормам и расценкам     |        ...по нормами              |
|     |                |                |          1185-1195...          |     расценкам 1187-1195...        |
| 10  |    Техн.ч.     |1.13, последняя |        '-.до 0,7 5м.'..        |        ...до 0,75 У...            |
|     |                |     строка     |                                |                                   |
| 16  |    Техн. ч.    |      1.57      |В нормах и расценках табл. 171 и|     В нормах и расценках          |
|     |                |                |             172...             |          1298-1305...             |
| 16  |    Техн. ч.    |      1.58      |    ...отбойными молотками      |    ...отбойными молотками         |
|     |                |                |          1298-1305...          |          1293-1297...             |
| 18  |    Техн.ч.     | 2.6, строка 5  |...до подошвы подстилающего пола|...до подошвы подстилающего слоя   |
|     |                |                |           под полы.            |           под полы.               |
| 19  |    Техн.ч.     |      2.15      |         ...по табл.21.         |   ...по нормам и расценкам        |
|     |                |                |                                |            153-161.               |
| 19  |    Техн.ч.     |      2.22      |  Нормы и расценки 1159-1162    | Нормы и расценки 1159-1162-...    |
|     |                |                |           графы-...            |                                   |
| 21  |    Техн.ч.     | 3.25, графа 3  |             64-66              |         64-66,140-142             |
| 21  |    Техн.ч.     | 3.32, графа 3  |            218-224             |            218-221                |
| 22  |    Техн. ч.    |3.37, дополнить |  Против текста графы 2 "при разработке траншей" в графу 3          |
|     |                |   графу 3      |        записать номера сметных норм 43-66, 119-142                 |
| 23  |    Техн.ч.     | 3.53, графа 2  |      ...по таблице 21...       |по нормам и расценкам 153-161...   |
| 24  |    Техн. ч.    |      3.67.     |      И с к л ю ч и т ь   п о     в с е м       г р а ф а м         |
| 25  |    Техн.ч.     |   3.68-3.72    |      И с к л ю ч и т ь   п о     в с е м       г р а ф а м         |
| 25  |    Техн.ч.     | 3.82, графа 3  |          285.591,595           |          285,591,592              |
| 27  |    Техн.ч.     | 3.110, графа 2 |   1 группы, предварительно     |1 группы предварительно намытого   |
|     |                |                |   намытого или разрыхленного   |       или разрыхленного           |
| 29  |    Техн.ч.     | 3.124, графа 2 |   1 группы, предварительно     |1 группы предварительно намытого   |
|     |                |                |   намытого или разрыхленного   |       или разрыхленного           |
| 29  |    Техн. ч,    | 3.149, графа 2 |      Разработка грунта в       |      Разработка грунта в          |
|     |                |                |        профилированных         |    профилированных выемках        |
| 29  |    Техн.ч.     |3.152. графы 6-8|              1.5               |              1,15                 |
| 31  |    Техн. ч.    |  Текст перед   |                                | Разработка и обратная засыпка     |
|     |                |п.3.183 следует |                                | вручную сильно налипающего на     |
|     |                |     читать     |                                |      инструменты грунта:          |
| 31  |    Техн.ч.     |   Примечание   |  ...к нормам табл.168 и 169.   |    ...к нормам и расценкам        |
|     |                |                |                                |           1283-1292.              |
| 36  |  1-19 - 1-24   | Наименование   |   ...экскаваторами драглайн    |   ...экскаваторами драглайн       |
|     |                |  сметных норм  |                                | одноковшовыми электрическими      |
|     |                |                |                                |    шагающими при работе на        |
|     |                |                |                                |      гидроэнергетическом          |
|     |                |                |                                |         строительстве             |
| 61  | 1-334 - 1-337  |   Измеритель   |         1000 мЗ грунта         |    1000 мЗ грунта недобора        |
| 62  | 1-338 - 1-345  | Наименование   |   ...диаметром до 300-700 мм   |    ...диаметром 300-700 мм        |
|     |                |  сметных норм  |                                |                                   |
| 63  | 1-350 - 1-353  | Наименование   |      ...до 800-1000 мм...      |        ...800-1000 мм...          |
|     |                |  сметных норм  |                                |                                   |
| 64  | 1-358 - 1-361  | Наименование   |  ...диаметром до 1200-1400 мм  |   ...диаметром 1200-1400 мм...    |
|     |                |  сметных норм  |                                |                                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               Продолжение таблицы следует
 
 
                                                           С.2 ДБН
 
    Продолжение таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  1   |      2         |     3         |             4                   |             5                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70   |1-414 - 1-417   |Наименование   |      ...диаметром 1000 мм       |   ...диаметром 1200 мм...        |
|      |                | сметных норм  |                                 |                                  |
| 71   |1-422 - 1-425   |Наименование   |      ...диаметром 1000 мм       |   ...диаметром 1200 мм...        |
|      |                | сметных норм  |                                 |                                  |
| 73   |1-438 - 1-441   |Наименование   |   ...диаметром 1400 мм при      |     ...диаметром 1400 им         |
|      |                | сметных норм  |  балластировке и закреплении    |                                  |
|      |                |               |трубопроводов на обводненных и   |                                  |
|      |                |               |      затопляемых участках       |                                  |
| 77   |1-474 - 1-477   |Наименование   |...глубиной 2 мЗ одноковшовыми   |...глубиной 2 м одноковшовыми     |
|      |                | сметных норм  |    экскаваторами с ковшом       |   экскаваторами с ковшом         |
|      |                |               |    вместимостью 1,25 мЗ...      |   вместимостью 1,25 мЗ...        |
| 80   |1-506 - 1-509   |Наименование   |    Рытье и засыпка траншей      |Рытье и засыпка траншей глубиной  |
|      |                | сметных норм  | одноковшовыми экскаваторами с   |     2,3м  одноковшовыми          |
|      |                |               |  ковшом вместимостью 1,25 мЗ    |   экскаваторами с ковшом         |
|      |                |               | глубиной 2,3 м одноковшовыми    |     вместимость> 1 мЗ...         |
|      |                |               |    экскаваторами с ковшом       |                                  |
|      |                |               |      вместимостью 1 мЗ...       |                                  |
| 61   |1-510 - 1-513   |Наименование   | ...с ковшом вместимостью 1,25   |...с ковшом вместимостью 1 мЗ     |
|      |                | сметных норм  |             мЗ...               |                                  |
| 82   |1-522 - 1-527   |Наименование   | Рытье траншей глубиной 1,2 м    | Рытье траншей одноковшовыми      |
|      |                | сметных норм  | одноковшовыми экскаваторами...  |       экскаваторами...           |
| 83   |1-526 - 1-533   |Наименование   |При рытье траншей глубиной более |При рытье траншей одноковшовыми   |
|      |                | сметных норм  |      1,2 м одноковшовыми        |       экскаваторами...           |
|      |                |               |        экскаваторами...         |                                  |
| 91   |1-618 - 1-619   |Наименование   |      ...вместимостью 15 л       |...вместимостью 15 л в грунтах с  |
|      |                | сметных норм  |                                 |        наличием воды             |
| 92   |1-636 - 1-641   |Наименование   |       Устройство каналов        |Устройство каналов шнекороторны-  |
|      |                | сметных норм  |                                 |        ми экскаваторами          |
|93,94 |1-643 - 1-665   |Головка таблицы|             132(130)            |            132(180)              |
| 98   |1-716 - 1-721   |Наименование   |Планировка дна и откосов выемки  |Планировка прицепными грейдерами  |
|      |                | сметных норм  |     прицепными (рейдерами       |                                  |
|118-  |1-899 - 1-913   |Головка таблицы|   При погрузке экскаватора с    | При погрузке экскаваторами с     |
|119   |                |               |   ковшом вместимостью, мЗ       |  ковшом вместимостью. мЗ         |
|122   |1-934 - 1-945   |Наименование   |  ...труб в плывунных грунтах    |           ...труб                |
|      |                | сметных норм  |                                 |                                  |
|132   |1-1015 - 1-1016 | Наименование  | ...землесосными электрическими  |...землесосными электрическими    |
|      |                | сметных норм  |    стационарными станциями      |плавучими станциями перекачки.... |
|      |                |               |          перекачки...           |                                  |
|155   |1-1169 - 1-1174 | Наименование  |    Планировка откосов выемок    |  Планировка откосов выемок и     |
|      |                | сметных норм  |   экскаватором-планировщиком    |           насыпей                |
|      |                |               |                                 |  экскаватором-планировщиком      |
|157,  |1-1187 - 1-1195 |Головка таблицы|     Мощностью трактора, кВт     |     мощность трактора, кВт       |
|156   |                |               |                                 |                                  |
|157,  |1-1187 -1-1195  |Головка таблицы| При длине разрыхленного участка,|При длине разрыхляемого участка,  |
|158   |                |               |               м                 |              м                   |
|162   |1-1224 - 1-1226 | Наименование  |       ...земляного полотна      |...земляного полотна бетонными    |
|      |                | сметных норм  |                                 |           плитами                |
|167   |1-1300 - 1-1305 | Наименование  |       ...траншей более 2 м      |  ...траншей шириной более 2 м    |
|      |                | сметных норм  |                                 |                                  |
|169,  |1-1316 - 1-1329 |Головка таблицы|    Группы грунтов 1, 2, 3, 4    |  Группы грунтов 1м, 2м, 3м, 4м   |
|170   |                |               |                                 |                                  |
|176   |1-1421 - 1-1423 |   Дополнить   |                                 |        диаметр пней, см          |
|      |                |головку таблицы|                                 |                                  |
|176   |    1-1421      |  Дополнить    |                                 |            до 24                 |
|      |                |головку таблицы|                                 |                                  |
|176   |    1-1422      |  Дополнить    |                                 |            до 32                 |
|      |                |головку таблицы|                                 |                                  |
|176   |    1-1423      |  Дополнить    |                                 |           свыше 32               |
|      |                |головку таблицы|                                 |                                  |
|177   |1-1424 - 1-1427 |   Дополнить   |                                 |  Состав работ: 1.Засыпка ям.     |
|      |                | составом работ|                                 |                                  |
|181   |1-1483 - 1-1484 | Наименование  | ...машинами глубинной подготовки|...машинами глубинной подготовки  |
|      |                | сметных норм  |             полей               |      полей на тракторе           |
|181   |1-1485 - 1-1490 | Наименование  |  ...корчевателями-собирателями  |...корчевателями-собирателями на  |
|      |                | сметных норм  |                                 |           тракторе               |
|181,  |1-1485 - 1-1502 |  Дополнить    |                                 | Состав работ: 1.Сжигание с       |
|182   |                | составом работ|                                 |        перетряхиванием.          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                                                 ДБН С .3
 
                                              Поправки к ЕРУ-93
 
                               Расценки 1-1283 - 1-1288 заменить на следующие:
             --------------------------------------------------------------------------------
             |         |         |               С т о и м о с т ь,  крб.                   |
             |         |         |----------------------------------------------------------|
             |         |         |           |              В   том   числе                 |
             |         |         |           |----------------------------------------------|
             |         |         |           | Основная  |   Эксплуатация        | Матери-  |
             | Номера  | Единица |           |заработная |       машин           | альные   |
             |         | измере- | Всего     |   плата   |-----------------------| ресурсы  |
             |расценок | ния     |           | рабочих   |  Всего    |  В  т.ч.  |          |
             |         |         |           |           |           |заработная |          |
             |         |         |           |           |           |плата ра-  |          |
             |         |         |           |           |           |бочих, об- |          |
             |         |         |           |           |           |служиваю-  |          |
             |         |         |           |           |           |щих машины |          |
             |------------------------------------------------------------------------------|
             |   1     |    2    |     3     |     4     |     5     |    6      |    7     |
             |------------------------------------------------------------------------------|
             | 1283    |  100м3  |  16871.92 |  11433.52 |   5438.40 |  4990.15  |   0.00   |
             | 1284    |  100м3  |  24532.24 |  16621.84 |   7910.40 |  7258.40  |   0.00   |
             | 1285    |  100м3  |  38768.00 |  26902.40 |  11865.60 | 10887.60  |   0.00   |
             | 1286    |  100м3  |  63710.64 |  46406.64 |  17304.00 | 15877.75  |   0.00   |
             | 1287    |  100м3  |  85606.72 |  61875.52 |  23731.20 | 21775.20  |   0.00   |
             | 1288    |  100м3  | 117661.20 |  85030.60 |  32630.40 | 29940.90  |   0.00   |
             --------------------------------------------------------------------------------
 
                                      СБОРНИК 2. ГОРНОВСКРЫШНЫЕ РАБОТЫ
 
                                                Поправки к СНУ-93
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Стр.|  Номера сметных|   Номер пункта,|       Н а п е ч а т а н о      |  С л е д у е т   ч и т а т ь      |
|     |      норм      |      позиции   |                                |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |        2       |        3       |              4                 |               5                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                |                |                                |                                   |
| 7   |    Техн.ч.     | 1.8,  таблица, |                                |                                   |
|     |                |      02        |              321               |             30816                 |
|     |                |      04        |              783               |             75168                 |
|     |                |      05        |             4200               |            180600                 |
|     |                |      07        |             3991               |             87802                 |
| II  |  2-26 - 2-29   | Наименование   |...электрические, вскрышные 15  |...электрические, гусеничные с     |
|     |                |элементов затрат|               мЗ               | рабочим оборудованием "прямая     |
|     |                |      п.4       |                                |          лопата" 15 мЗ            |
| II  |  2-26 - 2-29   |Обоснование цены|            270-0031            |            230-0308               |
|     |                |  ресурса п.4   |                                |                                   |
|11,19|  2-30 - 2-33,  | Наименование   |  ...электрические, вскрышные   |...электрические, гусеничные с     |
|37,38| 2-104 - 2-108, |элементов затрат|            6,3-6 мЗ            | рабочим оборудованием "прямая     |
|     | 2-297 - 2-304  |      п.4       |                                |        лопата" 6,3-6 мЗ           |
|11.19|  2-30 - 2-33,  |Обоснование цены|            270-0032            |            230-0304               |
|37,38| 2-104 - 2-108, |  ресурса п.4   |                                |                                   |
|     | 2-297 - 2-304  |                |                                |                                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                Техническую часть дополнить таблицей:
 
                      Справочная таблица расхода электроэнергии, учтенной в расценках
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Номер    | Расход электроэнер- |   Номер    | Расход электроэнер- |    Номер     | Расход электроэнер-  |
|   расценки  |     гни  кВт-ч      |  расценки  |     гии  кВт-ч      |   расценки   |    гни  кВт-ч        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      1      |         2           |     3      |         4           |      5       |          6           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     2-1     |       336.6         |   2-111    |        732.7        |    2-221     |        897,6         |
|     2-2     |       401,2         |   2-112    |        911,2        |    2-222     |        375.7         |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               Продолжение таблицы следует
 
 
 
 
    С.4 ДБН
 
    Продолжение таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      1      |         2           |     3      |         4           |      5       |          6           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     2-3     |       520,2         |   2-113    |      1001,3         |    2-223     |       440,7          |
|     2-4     |       663,0         |   2-114    |       489,8         |    2-224     |       503,1          |
|     2-5     |       731,0         |   2-115    |       598,3         |    2-225     |       665,6          |
|     2-6     |       244,8         |   2-116    |       737,8         |    2-226     |       761,8          |
|     2-7     |       287,3         |   2-117    |       920,7         |    2-227     |       523,6          |
|     2-8     |       363,8         |   2-118    |       520,0         |    2-228     |       617,1          |
|     2-9     |       459,0         |   2-119    |       637,0         |    2-229     |       770,1          |
|    2-10     |       506,6         |   2-120    |       808,6         |    2-230     |       1026,8         |
|    2-11     |       289,6         |   2-121    |      1021,8         |    2-231     |       1235,9         |
|    2-12     |       347,2         |   2-122    |       462,4         |    2-232     |       402,9          |
|    2-13     |       452,8         |   2-123    |       540,6         |    2-233     |       477,7          |
|    2-14     |       579,2         |   2-124    |       673,2         |    2-234     |       559,3          |
|    2-15     |       641,6         |   2-125    |       833,0         |    2-235     |       741,2          |
|    2-16     |       228,8         |   2-126    |       931,6         |    2-236     |       853,4          |
|    2-17     |       267,3         |   2-127    |       317,1         |    2-237     |       451,2          |
|    2-18     |       341,0         |   2-128    |       367,5         |    2-238     |       454,4          |
|    2-19     |       431,2         |   2-129    |       459,9         |    2-239     |       630,4          |
|    2-20     |       482,9         |   2-130    |       615,3         |    2-240     |       844,8          |
|    2-21     |       259,6         |   2-131    |       688,8         |    2-241     |       1014,4         |
|    2-22     |       304,7         |   2-132    |       304,3         |    2-242     |       377,0          |
|    2-23     |       388,3         |   2-133    |       360,4         |    2-243     |       453,7          |
|    2-24     |       491,7         |   2-134    |       450,5         |    2-244     |       529,1          |
|    2-25     |       548,9         |   2-135    |       569,5         |    2-245     |       709,8          |
|    2-26     |       508,0         |   2-136    |       685,1         |    2-246     |       748,8          |
|    2-27     |       604,0         |   2-137    |       352,0         |    2-247     |       600,1          |
|    2-28     |       780,0         |   2-138    |       419,2         |    2^248     |       651,1          |
|    2-29     |       980,0         |   2-139    |       528,0         |    2-249     |       848,3          |
|    2-30     |       403,2         |   2-140    |       667,2         |    2-250     |       1020,0         |
|    2-31     |       478,4         |   2-141    |       744,0         |    2-251     |       1307,3         |
|    2-32     |       620,8         |   2-142    |       323,7         |    2-252     |       365,3          |
|    2-33     |       790,4         |   2-143    |       386,1         |    2-253     |       426,4          |
|    2-34     |       474,3         |   2-144    |       484,9         |    2-254     |       488,8          |
|    2-35     |       561,0         |   2-145    |       614,9         |    2-255     |       661,7          |
|    2-36     |       720,8         |   2-146    |       694,2         |    2-256     |       878,8          |
|    2-37     |       911,2         |   2-147    |       486,2         |    2-257     |       559,3          |
|    2-38     |       738,1         |   2-148    |       567,8         |    2-258     |       652,8          |
|    2-39     |       834,9         |   2-149    |       703,8         |    2-259     |       880,6          |
|    2-40     |       1064,8        |   2-150    |       877,2         |    2-260     |       1026,8         |
|    2-41     |       1343,1        |   2-151    |       1030,2        |    2-261     |       1582,7         |
|    2-42     |       1053,0        |   2-152    |       338,1         |    2-262     |       399,1          |
|    2-43     |       1193,4        |   2-153    |       392,7         |    2-263     |       477,1          |
|    г-44     |       1509,3        |   2-154    |       483,0         |    2-264     |       553,8          |
|    2-45     |       1942,2        |   2-155    |       646,8         |    2-265     |       744,9          |
|    2-46     |       1058,6        |   2-156    |       739,2         |    2-266     |       847,6          |
|    2-47     |       1232,4        |   2-157    |       317,9         |    2-267     |       511,7          |
|    2-48     |       1580,0        |   2-158    |       374,0         |    2-26Й     |       605,2          |
|    2-49     |       2038,2        |   2-159    |       467,5         |    2-269     |       855,1          |
|    2-50     |       810,0         |   2-160    |       586,5         |    2-270     |       948,6          |
|    2-51     |       936,0         |   2-161    |       680,0         |    2-271     |       1387,2         |
|    2-52     |       1188,0        |   2-162    |       368,0         |    2-272     |       336,6          |
|    2-53     |       1518,0        |   2-163    |       433,6         |    2-273     |       397,8          |
|    2-54     |       443,3         |   2-164    |       544,0         |    2-274     |       516,8          |
|    2-55     |       517,7         |   2-165    |       684,8         |    2-275     |       639,2          |
|    2-56     |       641,7         |   2-166    |       790,4         |    2-276     |       707,2          |
|    2-57     |       843,2         |   2-167    |       338,0         |    2-277     |       241,4          |
|    2-58     |       496,6         |   2-168    |       399,1         |    2-278     |       292,4          |
|    2-59     |       569,4         |   2-169    |       501,8         |    2-279     |       368,9          |
|    2-60     |       720,2         |   2-170    |       631,8         |    2-280     |       450,5          |
|    2-61     |       943,8         |   2-171    |       725,4         |    2-281     |       494,7          |
|    2-62     |       558,6         |   2-172    |       340,0         |    2-282     |       286,4          |
|    2-63     |       647,9         |   2-173    |       348,5         |    2-283     |       352,0          |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                               Продолжение таблицы следует
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   ДБН С .5
 
 
    Продолжение таблицы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      1      |         2           |     3      |         4           |      5       |          6           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   2-64      |        834,1        |    2-174   |       504,9         |     2-284    |       457,6          |
|   2-65      |        1107,7       |    2-175   |       588,2         |     2-285    |       566,4          |
|   2-66      |        529,2        |    2-176   |       739,5         |     2-286    |       627,2          |
|   2-67      |        627,2        |    2-177   |       363,2         |     2-287    |       235,4          |
|   2-68      |        828,8        |    2-178   |       422,4         |     2-288    |       273,9          |
|   2-69      |        468,0        |    2-179   |       539,2         |     2-289    |       348,7          |
|   2-70      |        536,0        |    2-180   |       699,2         |     2-290    |       426,8          |
|   2-71      |        648,0        |    2-181   |       809,6         |     2-291    |       475,2          |
|   2-72      |        788,0        |    2-182   |       312,0         |     2-292    |       267,3          |
|   2-73      |        864,0        |    2-183   |       366,6         |     2-293    |       312,4          |
|   2-74      |        445,4        |    2-184   |       490,1         |     2-294    |       398,2          |
|   2-75      |        503,2        |    2-185   |       594,1         |     2-295    |       487,3          |
|   2-76      |        625,6        |    2-186   |       653,9         |     2-296    |       539,0          |
|   2-77      |        765,0        |    2-187   |       491,3         |     2-297    |       398,4          |
|   2-78      |        826,2        |    2-188   |       579,7         |     2-298    |       484.8          |
|   2-79      |        306,6        |    2-189   |       712,3         |     2-299    |       628.8          |
|   2-80      |        348,6        |    2-190   |       928,2         |     2-300    |       776,0          |
|   2-81      |        430,5        |    2-191   |       1006,4        |     2-301    |       457,6          |
|   2-82      |        533,4        |    2-192   |       360,4         |     2-302    |       531,2          |
|   2-83      |        585,9        |    2-193   |       433,5         |     2-303    |       676,8          |
|   2-84      |        292,4        |    2-194   |       513,4         |     2-304    |       835,2          |
|   2-85      |        340,0        |    2-195   |       688,5         |     2-305    |       489,6          |
|   2-86      |        421,6        |    2-196   |       707,2         |     2-306    |       574,6          |
|   2-87      |        528,7        |    2-197   |       390,4         |     2-307    |       737,6          |
|   2-88      |        576,3        |    2-198   |       473,6         |     2-308    |       901,0          |
|   2-89      |        339,2        |    2-199   |       622,4         |     2-309    |       780,0          |
|   2-90      |        398,4        |    2-200   |       747,2         |     2-310    |       894,0          |
|   2-91      |        497,6        |    2-201   |       940,8         |     2-311    |       1146,0         |
|   2-92      |        627,2        |    2-202   |       345,8         |     2-312    |       1416,0         |
|   2-93      |        688,0        |    2-203   |       380,9         |     2-313    |       424,7          |
|   2-94      |        291,2        |    2-204   |       494,0         |     2-314    |       496,0          |
|   2-95      |        341,9        |    2-205   |       599,3         |     2-315    |       620,0          |
|   2-96      |        425,1        |    2-206   |       681,2         |     2-316    |       784,3          |
|   2-97      |        535,6        |    2-207   |       515,1         |     2-317    |       481,0          |
|   2-98      |        592,8        |    2-208   |       579,7         |     2-318    |       551,2          |
|   2-99      |        265,1        |    2-209   |       737,8         |     2-319    |       702,0          |
|   2-100     |        310,2        |    2-210   |       923,1         |     2-320    |       884,0          |
|   2-101     |        387,2        |    2-211   |       1106,7        |     2-321    |       541,6          |
|   2-102     |        489,5        |    2-212   |       375,7         |     2-322    |       628,9          |
|   2-103     |        542,3        |    2-213   |       438,6         |     2-323    |       811,3          |
|   2-104     |        366,4        |    2-214   |       498,1         |     2-324    |       1039,3         |
|   2-105     |        427,2        |    2-215   |       656,2         |              |                      |
|   2-106     |        536,0        |    2-216   |       790,5         |              |                      |
|   2-107     |        681,6        |    2-217   |       412,8         |              |                      |
|   2-108     |        753,6        |    2-218   |       483,2         |              |                      |
|   2-109     |        494,7        |    2-219   |       552,0         |              |                      |
|   2-110     |        576,3        |    2-220   |       729,6         |              |                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          С .6 ДБН
 
 
                                          Поправки к ЕРУ-93
 
             Расценки 2-26 - 2-33, 2-104 - 2-108, 2-297 - 2-304 заменить на следующие:
 
             --------------------------------------------------------------------------------
             |         |         |               С т о и м о с т ь,  крб.                   |
             |         |         |----------------------------------------------------------|
             |         |         |           |              В   том   числе                 |
             |         |         |           |----------------------------------------------|
             |         |         |           | Основная  |   Эксплуатация        | Матери-  |
             | Номера  | Единица |           |заработная |       машин           | альные   |
             |         | измере- | Всего     |   плата   |-----------------------| ресурсы  |
             |расценок | ния     |           | рабочих   |  Всего    |  В  т.ч.  |          |
             |         |         |           |           |           |заработная |          |
             |         |         |           |           |           |плата ра-  |          |
Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.