Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


СНУ-93. Збірник 1. Земляні роботи. (відмінений) ( Збірник 1 ) (СНУ-93. Сборник 1. Земляные работы. (отменен))

Название (рус.) СНУ-93. Сборник 1. Земляные работы. (отменен)
Кем принят Мінбудархітектури
Тип документа СНУ (Сметные Нормы Украины)
Рег. номер Збірник 1
Дата принятия 06.01.1993
Дата внесения изменений 01.01.1970
Статус Не действительный
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин




Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

8                                     МИНИСТЕРСТВО УКРАИНЫ
                                           ПО ДЕЛАМ
                                   СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
 
   Д  Б  Н                                  СТРОИТЕЛЬНЫЕ
 
                                               НОРМЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   С  Н  У  -  9 3                      СМЕТНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
                                              СБОРНИК  1
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              Киев 1993
 
 
 
 
 
                               СНУ-93 СБОРНИК СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ УКРАИНЫ
 
 
 
                                              Сборник  1
 
 
 
                                            Земляные работы
 
 
                    МИНИСТЕРСТВО УКРАИНЫ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ - КИЕВ, 1993
 
 
 
  Разработан институтами "УКРГИПРОБЫТ" (г.Киев), "ДНЕПРОГРАЖДАНПРОЕКТ" (г.Днепропетровск),
  научно-производственным обЪединением "СОЗИДАТЕЛЬ" (г.Днепропетровск) под методическим руководством
  Министерства Украины по делам строительства и архитектуры и рассмотрен Управлением экономики и сметных
  норм в строительстве Министерства Украины по делам строительства и архитектуры.
 
 
 
 
 
 
 
  За основу для разработки приняты ЕРЕР-84 и СНИР-91.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      НАУЧНЫЕ РЕДАКТОРЫ:  Беркута Анатолий Всеволодович
                                          Лысюк Тамара Степановна
                                          Бышенко Марина Тихоновна
                      (Министерство Украины по делам строительства и архитектуры)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 Киев 1993
                                  ИЗДАТЕЛЬСТВО АГЕНТСТВА "ДИЗАЙН ПРИНТ"
                                        г. Днепропетровск
 
 
                                                 - 2 -
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Министерство Украины   |    Сметные нормы    |                          СНУ-93                      |
| по делам строительства и |      Украины        |------------------------------------------------------|
|       архитектуры        |---------------------|   Взамен сборников элементных сметных норм и единых  |
|                          |   Сборник 1         | районных единичных расценок на строительные конструк-|
|                          | Земляные работы     | ции и работы (ЕРЕР-84).         Сборник 1            |
|                          |                     |                      Земляные работы                 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                           ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
 
                                           1. Общие указания
 
  1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы и расценки на разработку и перемещение грунтов и на
сопутствующие работы в промышленном, жилищно-гражданском, транспортном и водохозяйственном
строительстве, при сооружении линий электропередачи и связи, магистральных трубопроводов и др. нормы и
расценки на земляные работы для строительства трубопроводов разработаны в зависимости от метода
производства работ и характеристики машин.
  Нормы и расценки на горно-вскрышные работы предусмотрены в сб. 2, на земляные и каменные конструкции
гидротехнических сооружений - в сб. 36 и 38 сметных норм расценок на строительные работы.
  1.2. При пользовании сборником следует:
  способы производства работ, дальность перемещения грунта, характеристики землеройных машин и
транспортных средств принимать по проектным данным с учетом указаний и рекомендаций, приведенных ниже в
настоящей технической части;
  Классификацию грунтов по трудности разработки производить руководствуясь их краткой характеристикой
приведенной в табл.  1,3 и 4. При этом среднюю плотность грунтов в естественном залегании, указанную в
гр. 3 табл. 1, за определяющий показатель классификации принимать не следует.
  1.3. В нормах и расценках за исключением 338-536, 1136-1139, предусмотрена разработка грунтов
естественной влажности и плотности, не находящихся во время разработки под непосредственным
воздействием грунтовых вод.
  При разработке траншей для магистральных трубопроводов в безводных районах из норм и расценок 338-481
исключаются водоотливные установки.
  Затраты на разработку мокрых грунтов необходимо определять применением к нормам и расценкам
коэффициентов, приведенных в разд. 3 технической части.
  Стоимость водоотливных работ при разработке грунтов следует исчислять только на обЪем грунта, лежащего
ниже проектного уровня грунтовых вод.
  При водоотливе из котлованов площадью по дну 30 м2 и траншеи шириной по дну до 2 м, за исключением
траншей уличных и внеплощадочных коммуникаций следует применять нормы и расценки 1306, 1307; при
водоотливе из котлованов площадью по дну более 30 м2, из траншей шириной по дну более 2 м, а также из
траншей для внеплощадочных и уличных коммуникаций должны составляться калькуляции на основании
проектных данных о силе притока воды, продолжительности производства водоотливных работ и применяемых
водоотливных средств.
  1.4. Нормирование разработки выемок, каналов, котлованов и траншей в послойно залегающих грунтах
разных групп по трудности разработки следует производить по соответствующим нормам и расценкам на
отдельные групы.
 
         Распределение грунтов на группы в зависимсоти от трудности их разработки
 
                                             Таблица  1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  |Наименование и  |Средняя  |       Механизированная разработка грунтов       | Раз- | Раз-  |  На-  |
|NN|краткая характе-|плотность|-------------------------------------------------| рабо-| рых-  |резка  |
|  |ристика грунтов |в естест-| экскаваторами     |скре-|буль-|грей-|грей-|бури-| тка  | ление |про-   |
|  |                | венном  |-------------------|пера-|дозе-|дера-|дер- |льно-| грун-| мерз- |резей  |
|  |                |залегании|одно-|тран-| тран- |  ми |рами |  ми |эле- |кра- |  тов |  лых  |в мер- |
|  |                | кг/м3   |ков- |шей- | шей-  |     |     |     |вато-|новы-| вруч-| грун- |злых   |
|  |                |         |шовы-|ными | ными  |     |     |     |рами | ми  |  ную |  тов  |грун-  |
|  |                |         |ми   |цеп- | рото- |     |     |     |     |     | маши-| клин- |тах    |
|  |                |         |     |ными | рными |     |     |     |     |     | нами | моло- |баро-  |
|  |                |         |     |     |       |     |     |     |     |     |      |  том  |выми   |
|  |                |         |     |     |       |     |     |     |     |     |      |       |маши-  |
|  |                |         |     |     |       |     |     |     |     |     |      |       |нами   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |       2        |    3    |  4  |  5  |   6   |  7  |  8  |  9  | 10  | 11  |  12  |   13  |  14   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Внесен управлением экономики и сметных  |  Утвержден постановлением Министерства  | Срок введения   |
|  норм в строительстве Министерства       |  Украины по делам строительства и       |   в действие    |
|  Украины по делам строительства и        |  архитектуры                            | 1 апреля 1993 г.|
|  архитектуры                             |   от 6 января 1993 г.  N 7              |                 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                 - 3 -
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1 |        2             |   3    |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 | Алевролиты:          |                                                                          |
|  | а) слабые, низкой    |  1500     4     -     -     -     -     -     -     -         -      - |
|  | прочности            |                                                                          |
|  | б) крепкие,мало-     |  2200     5     -     -     -     -     -     -     -         -      - |
|  | прочные              |                                                                          |
|2 | Ангидрит             |  2900     -     -     -     -     -     -     -     -     6     -      - |
|3 | Аргиллиты:           |                                                                          |
|  | а) крепкие плит-     |  2000     5     -     -     -     -     -     -     -         -      - |
|  | чатые,малопрочные    |                                                                          |
|  | б) массивные,        |  2200     -     -     -     -     -     -     -     -     6     -      - |
|  | средней прочности    |                                                                          |
|4 | Бокситы плотные,     |  2600     -     -     -     -     -     -     -     -     6     -      - |
|  | средней прочности    |                                                                          |
|5 | Вечномерзлые и       |                                                                          |
|  | мерзлые сезонно-     |                                                                          |
|  | протаивающие грунты: |                                                                          |
|  | а) растительный слой:|  1150     1     -     -     -     -     -     -     -              1м|
|  | торф, заторфованные  |                                                                          |
|  | грунты               |                                                                          |
|  | б) пески,супеси,     |  1750     2     -     -     -     -     -     -     -              1м|
|  | суглинки и глины     |                                                                          |
|  | без примесей         |                                                                          |
|  | в) пески,супеси,     |  1950     3     -     -     -     -     -     -     -              2м|
|  | суглинки и глины     |                                                                          |
|  | с примесью гравия,   |                                                                          |
|  | гальки, дресвы       |                                                                          |
|  | щебня в количестве   |                                                                          |
|  | более 20% и валунов  |                                                                          |
|  | до 10 %              |                                                                          |
|  | г) пески,супеси,     |  2100     3     -     -     -     -     -     -     -              3м|
|  | суглинки и глины     |                                                                          |
|  | с примесью гравия,   |                                                                          |
|  | гальки, дресвы,      |                                                                          |
|  | щебня в количестве   |                                                                          |
|  | более 20% и валунов  |                                                                          |
|  | более 10% , а также  |                                                                          |
|  | гравийно-галечные    |                                                                          |
|  | и щебенисто-дресвя-  |                                                                          |
|  | ные грунты           |                                                                          |
|6 | Гравийно-галечные    |                                                                          |
|  | грунты (кроме мо-    |                                                                          |
|  | ренных ) при размере |                                                                          |
|  | частиц:              |                                                                          |
|  | а) до 80 мм          |  1750     1     -     2     2     2     3     -     -     2     -      - |
|  | б) свыше 80 мм       |  1950     2     3     -     3     -     -     -     -     3     -      - |
|  | в) свыше 80 мм, с    |  1950     3     -     4     -     3     -     -     -     3     -      - |
|  | содержанием валунов  |                                                                          |
|  | до 10%               |                                                                          |
|  | г) свыше 80 мм, с со-|  2000     4     -     -     -     4     -     -     -     4     -      - |
|  | держанием валунов    |                                                                          |
|  | до 30%               |                                                                          |
|  | д) свыше 80 мм, с    |  2300     5     -     -     -     4     -     -     -     5     -      - |
|  | содержанием валунов  |                                                                          |
|  | до 70%               |                                                                          |
|  | е) свыше 80 мм, с    |  2600     6     -     -     -     4     -     -     -     7     -      - |
|  | содержанием валунов  |                                                                          |
|  | более 70 %           |                                                                          |
|  | ж) сцементированная  |  1900-    4     -     -     -     -     -     -     -     4     -      - |
|  | смесь гальки, гра-   |  2200                                                                    |
|  | вия, мелкозернистого |                                                                          |
|  | песка и лессовид-    |                                                                          |
|  | ной супеси           |                                                                          |
|7 | Гипс                 |  2200     5     -     3     -     -     -     -     -         -      - |
|8 | Глина:               |                                                                          |
|  | а) мягко- и туго-    |  1800     2     2     2     2     2     2     2     1     2          2м|
|  | пластичная без       |                                                                          |
|  | примесей             |                                                                          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                 - 4 -
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1 |        2             |   3    |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |б) мягко и туго-      |  1750     2     2     2     2     2     3     -     1     2          2м|
|  |пластичная, с при-    |                                                                          |
|  |месью щебня, гальки,  |                                                                          |
|  |гравия или строи-     |                                                                          |
|  |тельного мусора до 10%|                                                                          |
|  |в) мягко- и туго-     |  1900     3     -     3     2     2     -     -     -     3          4м|
|  |пластичная с при-     |                                                                          |
|  |месью более 10%       |                                                                          |
|  |г) мягкая карбонная   |  1950     3     -     3     2     3     3     3     2     3          3м|
|  |д) твердая карбонная, |  1950-    4     -     4     -     3     -     -     2     4          3м|
|  |тяжелая ломовая       |  2150                                                                    |
|  |сланцевая             |                                                                          |
|9 |Грунт растительного   |                                                                          |
|  |слоя:                 |                                                                          |
|  |а) без корней кус-    |  1200     1     1     1     1     1     1     1     1     1          1м|
|  |тарника и деревьев    |                                                                          |
|  |б) с корнями кустар-  |  1200     1     2     2     1     2     -     -     1     2          1м|
|  |ника и деревьев       |                                                                          |
|  |в) c примесью щебня,  |  1400     1     2     2     1     2     -     -     -     2          3м|
|  |гравия или строи-     |                                                                          |
|  |тельного мусора       |                                                                          |
|10|Грунты ледникового    |  1600     1     -     -     -     1     -     -     -     1     -      - |
|  |происхождения         |                                                                          |
|  |(моренные):           |                                                                          |
|  |а) пески, супеси и    |                                                                          |
|  |суглинки при коэф-    |                                                                          |
|  |фициенте пористос-    |                                                                          |
|  |ти или показателе     |                                                                          |
|  |консистенции более    |                                                                          |
|  |0,5 и содержании      |                                                                          |
|  |частиц крупнее 2 мм   |                                                                          |
|  |до 10 %               |                                                                          |
|  |б) пески, супеси и    |  1800     2     -     -     -     2     -     -     -     2     -      - |
|  |суглинки при  коэф-   |                                                                          |
|  |фициенте пористости   |                                                                          |
|  |или показателе        |                                                                          |
|  |консистенции до 0,5;  |                                                                          |
|  |глины при показателе  |                                                                          |
|  |консистенции более    |                                                                          |
|  |0,5 и содержании      |                                                                          |
|  |частиц крупнее 2 мм   |                                                                          |
|  |до 10 %               |                                                                          |
|  |в) глины при показа-  |  1850     3     -     -     -     3     -     -     -     3     -      - |
|  |теле консистенции     |                                                                          |
|  |до 0,5 и содержании   |                                                                          |
|  |частиц крупнее 2 мм   |                                                                          |
|  |до 10%                |                                                                          |
|  |пески, супеси, суг-   |                                                                          |
|  |линки и глины при     |                                                                          |
|  |коэффициенте порис-   |                                                                          |
|  |тости или показате-   |                                                                          |
|  |ле консистенции       |                                                                          |
|  |более 0,5 и содер-    |                                                                          |
|  |жании частиц круп-    |                                                                          |
|  |нее 2 мм:             |                                                                          |
|  |г) до 35%             |  1800     2     -     -     -     2     -     -     -     2     -      - |
|  |д) до 65%             |  1900     3     -     -     -     3     -     -     -     3     -      - |
|  |е) более 65%          |  1950     4     -     -     -     3     -     -     -     4     -      - |
|  |пески, супеси, суг-   |                                                                          |
|  |линки ии глины при    |                                                                          |
|  |коэффициенте порис-   |                                                                          |
|  |тости или показате-   |                                                                          |
|  |ле консистенции       |                                                                          |
|  |до 0,5 и содержа-     |                                                                          |
|  |нии частиц крупнее    |                                                                          |
|  |2 мм :                |                                                                          |
|  |ж) до 35%             |  2000     4     -     -     -     3     -     -     -     4     -      - |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                 - 5 -
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1 |        2             |   3    |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |з) до 65%             |  2100     5     -     -     -     4     -     -     -     5     -     -  |
|  |и) более 65%          |  2300     -     -     -     -     4     -     -     -     6     -     -  |
|  |к) валунный грунт     |  2500     -     -     -     -     4     -     -     -     7     -     -  |
|  |(содержание частиц    |                                                                          |
|  |крупнее 200мм более   |                                                                          |
|  |50%) при любых        |                                                                          |
|  |показателях порис-    |                                                                          |
|  |тости и консистен-    |                                                                          |
|  |ции                   |                                                                          |
|11|Диабаз:               |                                                                          |
|  |а) сильно выветрив-   |  2600     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |шийся, малопрочный    |                                                                          |
|  |б) слабо выветрив-    |  2700     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |шийся, прочный        |                                                                          |
|  |в) не затронутый      |  2800     -     -     -     -     -     -     -     -     7     -      - |
|  |крепкий, очень        |                                                                          |
|  |прочный               |                                                                          |
|  |г) не затронутый      |  2900     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |выветриванием,        |                                                                          |
|  |особо крепкий,        |                                                                          |
|  |очень прочный.        |                                                                          |
|12|Доломит:              |                                                                          |
|  |а) мягкий, пористый,  |  2700     -     -     -     -     -     -     -     -     6     -      - |
|  |выветрившийся,        |                                                                          |
|  |средней прочности     |                                                                          |
|  |б) плотный, прочный   |  2800     -     -     -     -     -     -     -     -     7     -      - |
|  |в) крепкий, очень     |  2900     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |прочный               |                                                                          |
|13|Дресва в коренном     |  2000     5     -     -     -     -     -     -     -         -      - |
|  |залегании (элювий)    |                                                                          |
|14|Дресвяной грунт       |  1800     4     -     -     -     -     -     -     -         -      - |
|15|Змеевик (серпентин):  |                                                                          |
|  |а) выветрившийся,     |  2400     -     -     -     -     -     -     -     -     5     -      - |
|  |малопрочный           |                                                                          |
|  |б) средней крепости   |  2500     -     -     -     -     -     -     -     -     6     -      - |
|  |и прочности           |                                                                          |
|  |в) крепкий, прочный   |  2600     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|16|Известняк:            |                                                                          |
|  |а) мягкий, пористый,  |  1200     5     -     -     -     -     -     -     -         -      - |
|  |выветрившийся,        |                                                                          |
|  |малопрочный           |                                                                          |
|  |б) мергелистый        |  2300     -     -     -     -     -     -     -     -     6     -      - |
|  |слабый, средней       |                                                                          |
|  |прочности             |                                                                          |
|  |в) мергелистый        |  2700     -     -     -     -     -     -     -     -     7     -      - |
|  |плотный, прочный      |                                                                          |
|  |г) крепкий            |  2900     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |доломитизированный,   |                                                                          |
|  |прочный               |                                                                          |
|  |д) плотный            |  3100     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |окварцованный,        |                                                                          |
|  |очень прочный         |                                                                          |
|17|Кварцит:              |                                                                          |
|  |а) сланцевый,         |  2500     -     -     -     -     -     -     -     -     7     -      - |
|  |сильно выветрив-      |                                                                          |
|  |шийся, средней        |                                                                          |
|  |прочности             |                                                                          |
|  |б) сланцевый,         |  2600     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |средневыветрившийся,  |                                                                          |
|  |прочный               |                                                                          |
|  |в) слабовыветрив-     |  2700     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |шийся, очень прочный  |                                                                          |
|  |г) невыветрившийся,   |  2800     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |очень прочный         |                                                                          |
|  |д) невыветрившийся,   |  3000     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |мелкозернистый,       |                                                                          |
|  |очень прочный         |                                                                          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                                                 - 6 -
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1 |        2             |   3    |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|18|Конгломераты и        |                                                                          |
|  |брекчии:              |                                                                          |
|  |а)слабосцементиро-    |  1900-    5     -     -     -     -     -     -     -     5     -      - |
|  |ванные, а также из    |  2100                                                                    |
|  |осадочных пород на    |                                                                          |
|  |глинистом цементе,    |                                                                          |
|  |малопрочные           |                                                                          |
|  |б) из осадочных       |  2300     -     -     -     -     -     -     -     -     6     -      - |
|  |по на известко-       |                                                                          |     |
|  |вом цементе,          |                                                                          |     |
|  |средней прочности     |                                                                          |     |
|  |в) из осадочных       |  2600     -     -     -     -     -     -     -     -     7     -      - |
|  |пород на кремнистом   |                                                                          |     |
|  |цементе, прочные      |                                                                          |     |
|  |г) с галькой из из-   |  2900     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |верженных пород на    |                                                                          |     |
|  |известковом и крем-   |                                                                          |     |
|  |нистом цементе,       |                                                                          |     |
|  |очень прочные         |                                                                          |     |
|19|Коренные глубинные    |                                                                          |     |
|  |породы (граниты,      |                                                                          |     |
|  |гнейсы, диориты,      |                                                                          |     |
|  |сиениты, габбро и     |                                                                          |     |
|  |др.):                 |                                                                          |     |
|  |а) крупнозернистые    |  2500     -     -     -     -     -     -     -     -     5     -      - |
|  |выветрившиеся и       |                                                                          |     |
|  |дресвяные, малопроч-  |                                                                          |     |
|  |ные                   |                                                                          |     |
|  |б) среднезернистые,   |  2600     -     -     -     -     -     -     -     -     6     -      - |
|  |выветрившиеся,        |                                                                          |
|  |средней прочности     |                                                                          |
|  |в) мелкозернистые,    |  2700     -     -     -     -     -     -     -     -     7     -      - |
|  |выветрившиеся,        |                                                                          |
|  |прочные               |                                                                          |
|  |г) крупнозернистые,   |  2800     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |не затронутые         |                                                                          |
|  |выветриванием         |                                                                          |
|  |прочные               |                                                                          |
|  |д) среднезернистые,   |  2900     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |       |
|  |выветриванием,        |                                                                          |
|  |очень прочные         |                                                                          |
|  |е) мелозернистые      |  3100     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |не затронутые         |                                                                          |
|  |выветриванием,        |                                                                          |
|  |очень прочные         |                                                                          |
|  |ж) микрозернистые     |  3300     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |порфировые,           |                                                                          |
|  |не затронутые         |                                                                          |
|  |выветриванием,        |                                                                          |  |очень
|20|Коренные излившиеся   |                                                                          |
|  |породы (андезиты,     |                                                                          |
|  |базальты, порфириты,  |                                                                          |
|  |трахтиты и др.)       |                                                                          |
|  |а) сильновыветрив-    |  2600     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |шиеся средней         |                                                                          |
|  |прочности             |                                                                          |
|  |б) слабовыветрив-     |  2700     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |шиеся, прочные        |                                                                          |
|  |в) со следами         |  2800     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |выветриваня,          |                                                                          |
|  |очень прочные         |                                                                          |
|  |г) без следов         |  3100     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |выветривания,         |                                                                          |
|  |очень прочные         |                                                                          |
|  |д) не затронутые      |  3300     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |выветриванием,        |                                                                          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
                                                 - 7 -
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|1 |        2             |   3    |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |микроструктурные      |                                                                          |
|  |очень прочные         |                                                                          |
|21|Кремень очень прочный |  3300     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -  |
|22|Лесс                  |                                                                          |
|  |а) мягкопластичный    |  1600     1     2     -     2     1     1     -     1     1          1м|
|  |б) тугопластичный     |  1800     1     2     -     2     2     -     -     -     2          1м|
|  |с примесью гравия 2   |                                                                          |
|  |или гальки            |                                                                          |
|  |в) твердый            |  1800     4     -     -     -     2     -     -     -     3          2м|
|23|Мел:                  |                                                                          |
|  |а) мягкий, низкой     |  1550     4     -     -     -     -     -     -     -         -      - |
|  |прочности             |                                                                          |
|  |б) плотный,           |  1800     5     -     -     -     -     -     -     -         -      - |
|  |малопрочный           |                                                                          |
|24|Мергель:              |                                                                          |
|  |а) мягкий, рыхлый,    |  1900     4     -     -     -     -     -     -     -         -      - |
|  |низкой прочности      |                                                                          |
|  |б) средний,           |  2300     5     -     -     -     -     -     -     -         -      - |
|  |малопрочный           |                                                                          |
|  |в) плотный, средней   |  2500     -     -     -     -     -     -     -     -     6     -      - |
|  |прочности             |                                                                          |
|25|Мрамор, прочный       |  2700     -     -     -     -     -     -     -     -     7     -      - |
|26|Мусор строитель-      |                                                                          |
|  |ный                   |                                                                          |
|  |а) рыхлый и           |  1800     2     -     -     -     2     -     -     -     2          - |
|  |слежавшийся           |                                                                          |
|  |б) сцементированный   |  1900     3     -     -     -     3     -     -     -     3     -      - |
|27|Опока                 |  1900     5     -     -     -     -     -     -     -         -      - |
|28|Пемза                 |  1100     -     -     -     -     -     -     -     -     5     -      - |
|29|Песок                 |                                                                          |
|  |а) без примесей       |  1600     1     2     2     2     2     2     3     1     1          1м|
|  |б) с примесью щебня,  |  1600     1     2     2     2     2     2     3     1     1          3м|
|  |гальки, гравия или    |                                                                          |
|  |строительного         |                                                                          |
|  |мусора до 10%         |                                                                          |
|  |в) то же, с примесью  |  1700     1     -     2     2     2     -     -     -     2          3м|
|  |более 10%             |                                                                          |
|  |г) барханный и дюнный |  1600     2     -     -     -     3     3     -     -     2     -      - |
|30|Песчаник:             |                                                                          |
|  |а) выветрившийся,     |  2200     -     -     -     -     -     -     -     -     5     -      - |
|  |малопрочный           |                                                                          |
|  |б) на глинистом       |  2300     -     -     -     -     -     -     -     -     6     -      - |
|  |цементе средней       |                                                                          |
|  |прочности             |                                                                          |
|  |в) на известковом     |  2500     -     -     -     -     -     -     -     -     7     -      - |
|  |цементе, прочный      |                                                                          |
|  |г) плотный, на        |  2600     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |известковом           |                                                                          |
|  |или железистом        |                                                                          |
|  |цементе, прочный      |                                                                          |
|  |д) на кварцевом       |  2700     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |цементе, очень прочный|                                                                          |
|  |е) кремнистый         |  2700     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -      - |
|  |очень прочный         |                                                                          |
|31|Ракушечник:           |                                                                          |
|  |а) слабосцементирован-|  1200     3     -     -     -     -     -     -     -         -      - |
|  |ный низкой прочности  |                                                                          |
|  |б) сцементированный   |  1800     5     -     -     -     -     -     -     -         -      - |
Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.