Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


СНиП 2.01.01-82. Будівельна кліматологія і геофізика ( 2.01.01-82 ) (СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика)

Название (рус.) СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика
Кем принят НИИСФ
Тип документа СНиП (Строительные Нормы и Правила)
Рег. номер 2.01.01-82
Дата принятия 21.07.1982
Дата внесения изменений 01.01.1970
Статус Действующий
Документ доступен в архиве в формате MS Word
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин




Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

СНиП 2.01.01-82

                   

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Строительная климатология и геофизика

                                             

   

Дата введения 1984-01-01

   

РАЗРАБОТАНЫ НИИСФ (кандидаты техн. наук М.И.Краснов, Г.К.Климова), ПНИИИС, НИИОСП им.Н.М.Герсеванова Госстроя СССР, Дальневосточным Промстройниипроектом Минстроя СССР, МГУ им.М.В.Ломоносова, МИСИ им.В.В.Куйбышева Минвуза СССР при участии ГГО им.А.И.Воейкова Госкомгидромета.

ВНЕСЕНЫ НИИСФ.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Отделом технического нормирования и стандартизации Госстроя   СССР  (исполнитель канд. техн. наук Ф.В.Бобров).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства  от 21 июля 1982 г. N 188.

С введением  в  действие  СНиП  2.01.01-82  с 1 января 1984 г. утрачивает силу глава СНиП II-А.6-72  "Строительная  климатология  и геофизика".

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Нормы настоящей главы должны соблюдаться при разработке генеральных планов городов, поселков, сельских населенных пунктов, проектировании зданий и сооружений, выборе материалов для конструкций, проектировании систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, водоснабжения.      

 Примечания:1.Если в таблицах для республики,края или области приведены

климатические  параметры  по одному  пункту,  то эти  параметры  следует

принимать  для в сей республики, края  или области. Если для республики,

края  или  области  приведено  несколько  пунктов  с  разными значениями

климатических  параметров, то  в случае  отсутствия  в  таблицах  данных

для  района  строительства  значения  климатических  параметров  следует  

принимать  равными  значениям   климатических   параметров ближайшего  к

нему  пункта,  приведенного в  таблице  и  расположенного в  местности с

аналогичными условиями.

    

 2. Для  пунктов,  не  указанных  в  таблицах,  расположенных  в горных

районах  с абсолютной   отметкой  более 500 м,   климатические параметры

следует определять на основании данных метеорологических станций.

2. Среднюю  температуру  воздуха  наиболее жарких суток следует определять по формуле     

где

-  средняя температура воздуха самого жаркого месяца, определяемая по графе 8 таблицы;

 

T  -  постоянная величина,  определяемая по схематической карте, приведенной на рисунке.

                                                                                           

Температура наружного воздуха*

________________

* Температуру воздуха наиболее холодных суток и наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 (графы 18 и 20) следует принимать при проектировании особо ответственных объектов по  согласованию  с  Госстроем СССР.

    Таблица

+-----------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------------------------+--------+---------+

|                 |                                                               Температура наружного воздуха, град. C                                           |  Период со средней суточной   |Средняя |Продолжи-|

|                 +-------------------------------------------------------------------------------------+-------+------+------+--------+-------------+-------------+      температурой воздуха     | темпе- |тельность|

|                 |                                Средняя по месяцам                                   |       |      |      |Средняя |Наиболее хо- |Наиболее хо- |                               | ратура |периода  |

|Республика, край,+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+       |Абсо- |Абсо- |макси-  |лодных суток |лодной пяти- +---------------+--------------+ наиболее|со сред- |

| область, пункт  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |Средне-|лютная|лютная|мальная |обеспечен-   |дневки обес- |  << 8 град. С  |<< 10 град. С |холодно-|несуточ- |

|                 |   I   |  II   | III  |  IV  |  V   |  VI  |  VII | VIII |  IX  |  X   |  XI  | XII  |годовая|мини- |макси-|наиболее|ностью       |печенностью  +-------+-------+-------+-------+го пери-|ной тем- |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |маль- |маль- |жаркого +------+------+------+------+продол-|средняя|продол-|средняя|ода,    |пературой|

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |ная   |ная   |месяца  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |житель-|темпе- |житель-|темпе- |град. С | < или = |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |ность, |ратура,|ность, |ратура,|        |0 град.С,|

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |  сут  |град. C|  сут  |град. C|        |сут      |

+-----------------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+--------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+

|        1        |   2   |   3   |  4   |  5   |   6  |  7   |  8   |  9   |  10  |  11  |  12  |  13  |  14   |  15  |  16  |   17   |  18  |  19  |  20  |  21  |   22  |   23  |  24   |  25   |   26   |   27    |

+-----------------+-------+-------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-------+------+------+--------+------+------+------+------+-------+-------+-------+-------+--------+---------+

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|РСФСР            |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Алтайский край   |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Алейск           | -18,1 | -16,8 | -9,8 |  2,1 | 11,6 | 17,8 | 20   | 17,3 | 11,3 |  2,8 | -8   | -15  |   1,3 |  -47 |  41  |  26,5  | -44  |  -42 |  -41 |  -38 |  216  |  -8,6 |  232  |  -7,4 |   -23  |   168   |

|Барнаул          | -17,7 | -16,3 | -9,5 |  1,8 | 11,3 | 17,4 | 19,7 | 17   | 10,8 |  2,6 | -8,2 | -15,2|   1,1 |  -52 |  38  |  25,7  | -44  |  -42 |  -41 |  -39 |  219  |  -8,3 |  235  |  -7,2 |   -23  |   169   |

|Беля             | -9,2  | -8,1  | -3,2 |  3,2 |  9,5 | 14,6 | 16,9 | 15,5 | 10,7 |  4,1 | -3,2 | -7,9 |   3,6 |  -35 |  35  |  22,3  | -27  |  -26 |  -25 |  -23 |  222  |  -2,9 |  243  |   1,9 |   -12  |   151   |

|Бийск            | -18,2 | -17,2 | -10,4|  0,9 | 10,6 | 16,5 | 18,9 | 16,4 | 10,2 |  2,2 | -8,5 | -15,2|   0,5 |  -53 |  39  |  25,3  | -45  |  -43 |  -41 |  -38 |  222  |  -8,7 |  239  |  -7,5 |   -24  |   173   |

|Змеиногорск      | -15,5 | -14,5 | -8,3 |  2,4 | 11,4 | 16,9 | 19,1 | 16,8 | 11,6 |  3,3 | -6,9 | -12,9|   2   |  -49 |  38  |  25,6  | -44  |  -41 |  -40 |  -38 |  213  |  -7,3 |  229  |  -6,2 |   -20  |   165   |

|Катанда          | -23,6 | -19,7 | -9,8 |  1,2 |  8,8 | 13,6 | 15,2 | 13,4 |  7,8 | -0,2 | -11,4| -19,7|  -2   |  -56 |  34  |  23,2  | -43  |  -42 |  -42 |  -40 |  239  |  -9,8 |  259  |  -8,3 |   -26  |   179   |

|Кош-Агач         | -32,1 | -28,8 | -16,4| -2,5 |  5,5 | 11,7 | 13,8 | 12   |  5,6 | -4,2 | -17,3| -27,4|  -6,7 |  -62 |  31  |  21    | -49  |  -48 |  -48 |  -46 |  260  |  -14  |  279  |  -12,5|   -36  |   204   |

|Онгудай          | -22,1 | -18,8 | -8   |  2,3 |  9,2 | 14,2 | 16,2 | 14   |  8,3 |  0,5 | -10,3| -18,2|  -1,1 |  -54 |  36  |  24,3  | -42  |  -41 |  -40 |  -39 |  235  |  -8,9 |  255  |  -7,5 |   -28  |   171   |

|Родино           | -18,2 | -17,2 | -10,7|  1,9 | 11,9 | 18   | 19,2 | 17,5 | 11,4 |  2,7 | -8,1 | -15,3|   1,1 |  -48 |  40  |  26,1  | -44  |  -42 |  -41 |  -38 |  217  |  -8,8 |  232  |  -7,7 |   -24  |   169   |

|Рубцовск         | -17,8 | -16,7 | -9,4 |  2,6 | 12,3 | 18,2 | 20,3 | 17,9 | 11,7 |  3,2 | -7,6 | -15  |   1,6 |  -49 |  41  |  27,1  | -44  |  -41 |  -41 |  -38 |  213  |  -8,5 |  228  |  -7,4 |   -23  |   166   |

|Славгород        | -19,2 | -18,3 | -11,7|  1,6 | 12   | 18,2 | 20,4 | 17,7 | 11,5 |  2,5 | -8,3 | -16,1|   0,9 |  -48 |  40  |  26,9  | -43  |  -40 |  -41 |  -37 |  213  |  -9,7 |  229  |  -8,5 |   -25  |   171   |

|Тогул            | -17   | -15,9 | -9,7 |  0,3 |  9,9 | 16   | 18,4 | 15,9 | 10,1 |  2   | -8,7 | -15  |   0,5 |  -50 |  37  |  24,5  | -43  |  -41 |  -40 |  -37 |  225  |  -8,1 |  242  |  -7   |   -22  |   175   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Амурская область |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Архара           | -26,7 | -21,3 | -11,1|  2,3 | 10,5 | 17   | 20,7 | 18,7 | 12   |  2,1 | -11,9| -23,5|  -0,9 |  -50 |  40  |  26,1  | -42  |  -40 |  -38 |  -36 |  214  | -12,6 |  233  | -10,9 |   -28  |   171   |

|Белогорск        | -27,1 | -20,7 | -10,9|  1,8 | 10,3 | 17,4 | 21,1 | 18,7 | 11,7 |  1,3 | -13,5| -24  |  -1,2 |  -48 |  40  |  26,6  | -43  |  -40 |  -41 |  -37 |  219  | -12,6 |  235  | -11,2 |   -30  |   173   |

|Благовещенск     | -24,3 | -18,6 | -9,4 |  2,6 | 10,9 | 17,8 | 21,4 | 19,1 | 12,2 |  2,1 | -11,5| -21,8|   0   |  -45 |  41  |  26,9  | -38  |  -37 |  -36 |  -34 |  212  | -11,5 |  231  | -9,9  |   -25  |   170   |

|Бомнак           | -32,5 | -24,3 | -13,5| -1,7 |  7,4 | 14,3 | 17,8 | 15,3 |  8,5 | -3,1 | -19,6| -30,4|  -5,2 |  -52 |  35  |  24,6  | -46  |  -45 |  -44 |  -42 |  241  | -15   |  261  | -13,2 |   -36  |   192   |

|Братолюбовка     | -28   | -21,8 | -12,1|  0,8 |  9,5 | 16,3 | 19,9 | 17,6 | 10,8 |  0,5 | -14,3| -25,3|  -2,2 |  -51 |  39  |  25,6  | -41  |  -40 |  -39 |  -37 |  223  | -13,2 |  242  | -11,5 |   -31  |   178   |

|Бысса            | -31,2 | -23,9 | -13,1| -0,4 |  8,4 | 15   | 18,6 | 16,3 |  9,1 | -1,5 | -16,8| -28,1|  -4   |  -51 |  40  |  25,8  | -44  |  -43 |  -42 |  -41 |  235  | -14,1 |  253  | -12,6 |   -35  |   186   |

|Гош              | -31,2 | -24,6 | -14  |  0,3 |  9,1 | 15,9 | 19,3 | 16,9 |  9,9 | -0,6 | -16,3| -28,2|  -3,6 |  -52 |  40  |  25,7  | -46  |  -44 |  -43 |  -42 |  229  | -14,6 |  247  | -13   |   -33  |   181   |

|Дамбуки          | -31,1 | -24,9 | -15,1| -1,9 |  7,5 | 14,4 | 17,9 | 15,3 |  8,2 | -3,3 | -18,8| -28,9|  -5,1 |  -54 |  37  |  24,8  | -47  |  -46 |  -46 |  -43 |  242  | -14,7 |  259  | -13,2 |   -34  |   193   |

|Ерофей Павлович  | -27,6 | -22   | -13  | -1,2 |  7,5 | 15   | 18,3 | 15   |  7,9 | -3,4 | -17,6| -26,3|  -4   |  -51 |  37  |  25,5  | -43  |  -42 |  -40 |  -38 |  243  | -13,1 |  261  | -11,6 |   -31  |   192   |

|Завитинск        | -26,9 | -20,9 | -11,6|  1,3 |  9,7 | 16,7 | 20,3 | 18,1 | 11,3 |  1,1 | -13,4| -24  |  -1,5 |  -50 |  40  |  25,7  | -41  |  -39 |  -38 |  -36 |  221  | -12,6 |  239  | -11   |   -30  |   175   |

|Зея              | -30,1 | -23,8 | -13,6| -0,6 |  8,4 | 15,3 | 18,6 | 15,7 |  9   | -2,4 | -17,8| -28  |  -4,1 |  -52 |  36  |  25,5  | -46  |  -44 |  -43 |  -42 |  236  | -14,2 |  254  | -12,7 |   -33  |   189   |

|Норский Склад    | -32,6 | -24,9 | -13,7|  0   |  8,9 | 15,6 | 19,2 | 16,8 | 10   | -0,7 | -16,9| -29,1|  -4   |  -55 |  39  |  25,7  | -46  |  -44 |  -44 |  -43 |  230  | -14,9 |  250  | -13,2 |   -36  |   182   |

|Огорон           | -29,3 | -23,1 | -13,9| -2,3 |  7   | 13,8 | 17,1 | 14,5 |  8   | -3,3 | -18  | -27,3|  -4,7 |  -50 |  35  |  24,1  | -43  |  -41 |  -41 |  -40 |  245  | -13,6 |  264  | -12,1 |   -32  |   195   |

|Поярково         | -26,9 | -21,6 | -11,5|  2,1 | 10,4 | 17,1 | 20,9 | 18,8 | 11,9 |  1,8 | -12,4| -23,7|  -1,1 |  -50 |  40  |  26,6  | -43  |  -40 |  -39 |  -37 |  217  | -12,6 |  236  | -11   |   -30  |   171   |

|Свободный        | -27,7 | -21,6 | -12,1|  1   |  9,6 | 16,6 | 20,2 | 17,7 | 10,6 |  0   | -14,9| -25,4|  -2,2 |  -52 |  40  |  26,6  | -44  |  -42 |  -41 |  -39 |  224  | -13,2 |  242  | -11,6 |   -31  |   178   |

|Сковородино      | -29,1 | -23,4 | -14,1| -1,8 |  7,2 | 14,5 | 18   | 15   |  7,7 | -3,8 | -18,4| -27,7|  -4,7 |  -52 |  36  |  25,4  | -46  |  -44 |  -43 |  -40 |  246  | -13,7 |  263  | -12,4 |   -32  |   195   |

|Средняя Нюкжа    | -34,7 | -28,9 | -18,4| -5,4 |  5,3 | 13,2 | 16,8 | 13,4 |  5,7 | -6,6 | -22,9| -32,9|  -8   |  -58 |  38  |  25    | -52  |  -49 |  -47 |  -45 |  259  | -16,6 |  275  | -15,2 |   -38  |   208   |

|Тыган-Уркан      | -26,4 | -21,6 | -13,4| -1,5 |  7,5 | 14,6 | 18,1 | 15,1 |  7,9 | -3,4 | -17,2| -25,2|  -3,8 |  -50 |  38  |  25,4  | -43  |  -41 |  -38 |  -37 |  243  | -12,7 |  261  | -11,4 |   -29  |   192   |

|Тында            | -31,7 | -25,9 | -16,2| -3,8 |  6   | 13,4 | 17,1 | 13,9 |  6,3 | -5,7 | -21,5| -30,2|  -6,5 |  -54 |  36  |  24,9  | -48  |  -46 |  -44 |  -42 |  254  | -15,2 |  270  | -13,9 |   -35  |   206   |

|Унаха            | -30   | -24,5 | -15,9| -3,5 |  6,2 | 13,6 | 17,2 | 14,1 |  6,9 | -5,1 | -20,2| -28,3|  -5,8 |  -55 |  36  |  24,9  | -48  |  -45 |  -44 |  -42 |  254  | -14,2 |  272  | -12,8 |   -33  |   201   |

|Усть-Нюкжа       | -32,8 | -26,4 | -15,7| -3,3 |  6,1 | 14,3 | 17,6 | 14,3 |  6,7 | -5,1 | -21  | -31,4|  -6,4 |  -54 |  39  |  25,5  | -47  |  -46 |  -45 |  -44 |  254  | -15,3 |  269  | -14   |   -36  |   201   |

|Черняево         | -27,9 | -22,4 | -12,5|  0,2 |  8,8 | 16,1 | 19,6 | 16,8 |  9,7 | -1,2 | -16  | -25,9|  -2,9 |  -52 |  37  |  25,9  | -45  |  -43 |  -42 |  -41 |  233  | -12,8 |  249  | -11,7 |   -31  |   183   |

|Шимановск        | -27,7 | -21,9 | -12,2|  0,6 |  9,1 | 16,1 | 19,7 | 16,9 | 10   | -0,8 | -15,7| -25,3|  -2,6 |  -52 |  40  |  25,9  | -43  |  -41 |  -40 |  -38 |  229  | -13,1 |  247  | -11,5 |   -31  |   181   |

|Экимчан          | -33,1 | -24,8 | -14,9| -3,2 |  6   | 13   | 16,8 | 14,5 |  7,7 | -3,5 | -19,3| -30,5|  -5,9 |  -52 |  40  |  24,5  | -47  |  -45 |  -45 |  -44 |  252  | -14,9 |  271  | -13,1 |   -35  |   196   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Архангельская    |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Амдерма          | -18,4 | -19,2 | -17,9| -11,6| -5   |  1,2 |  6,1 |  6,8 |  3,2 | -3,3 | -10,6| -15,3|  -7   |  -48 |  30  |  10,1  | -40  |  -39 |  -37 |  -36 |  365  |  -7   |  365  |  -7   |   -28  |   253   |

|Архангельск      | -12,5 | -12   | -18  | -0,6 |  5,6 | 12,3 | 15,6 | 13,7 |  8,1 |  1,4 | -4,5 | -9,8 |   0,8 |  -45 |  34  |  20,8  | -37  |  -36 |  -32 |  -31 |  251  |  -4,7 |  272  |  -3,6 |   -19  |   179   |

|Варандей         | -17,5 | -18,3 | -17  | -9,8 | -3,5 |  3   |  8,6 |  8,4 |  4,8 | -2   | -9,4 | -14,3|  -5,6 |  -48 |  32  |  12,4  | -40  |  -39 |  -37 |  -36 |  315  |  -7,8 |  365  |  -5,6 |   -27  |   241   |

|Вельск           | -12,7 | -11,9 | -6,4 |  2   |  8,8 | 14,4 | 17   | 14,5 |  8,5 |  1,7 | -4,4 | -10,1|   1,8 |  -50 |  36  |  22,8  | -40  |  -38 |  -35 |  -33 |  235  |  -4,7 |  256  |  -3,6 |   -17  |   167   |

|Емца             | -12,9 | -12,3 | -7,7 |  0,4 |  6,9 | 12,9 | 15,9 | 13,2 |  7,4 |  0,9 | -5   | -10,5|   0,8 |  -50 |  35  |  21,7  | -39  |  -38 |  -35 |  -33 |  250  |  -4,8 |  271  |  -3,7 |   -18  |   177   |

|Индига           | -13,8 | -14,6 | -12,7| -5,9 | -0,7 |  5,3 |  9,6 |  9,6 |  6,3 | -0,1 | -5,9 | -11,2|  -2,8 |  -48 |  30  |  13,5  | -39  |  -38 |  -35 |  -33 |  298  |  -5,6 |  341  |  -3,6 |   -22  |   216   |

|Канин Нос        | -8,2  | -9,6  | -8,9 | -4,6 | -0,7 |  3,9 |  8,2 |  8,2 |  5,6 |  1,4 | -2,5 | -6,1 |  -1,1 |  -35 |  31  |  11,5  | -28  |  -25 |  -25 |  -23 |  323  |  -2,3 |  365  |  -1,1 |   -15  |   207   |

|Койнас           | -15,9 | -14,7 | -9,9 | -1,4 |  4,6 | 11,7 | 15   | 12,4 |  6,5 | -0,5 | -7,2 | -13,3|  -1,1 |  -54 |  36  |  20,9  | -48  |  -46 |  -41 |  -40 |  264  |  -6,2 |  284  |  -5,1 |   -24  |   192   |

|Котлас           | -14   | -13   | -7,4 |  1,4 |  8,3 | 14,3 | 17,2 | 14,6 |  8,4 |  1,4 | -5,5 | -11,4|   1,2 |  -51 |  37  |  22,9  | -41  |  -39 |  -37 |  -34 |  237  |  -5,5 |  260  |  -4,2 |   -19  |   169   |

|Мезень           | -14   | -13,6 | -9,7 | -2,5 |  3,4 |  9,9 | 13,4 | 11,8 |  6,5 | -0,2 | -6,2 | -11,5|  -1,1 |  -49 |  33  |  18,9  | -40  |  -39 |  -36 |  -35 |  269  |  -5,5 |  291  |  -4,4 |   -21  |   197   |

|Нарьян-Мар       | -16,6 | -16,8 | -14,7| -6,2 | -0,3 |  7,6 | 12,1 | 10,6 |  5,8 | -1,6 | -8,4 | -13,9|  -3,5 |  -51 |  33  |  16,9  | -43  |  -42 |  -39 |  -37 |  285  |  -7,5 |  310  |  -6,1 |   -25  |   220   |

|Нижняя Пеша      | -14,8 | -14,9 | -11,8| -4,6 |  1,3 |  8,7 | 12,5 | 11,2 |  6,1 | -0,8 | -7,2 | -12,6|  -2,2 |  -50 |  33  |  18    | -43  |  -40 |  -38 |  -35 |  277  |  -6,4 |  310  |  -4,7 |   -23  |   212   |

|Онега            | -11,7 | -11,6 | -7,5 |  0,1 |  6,3 | 12,6 | 15,8 | 13,9 |  8,3 |  1,8 | -3,6 | -9   |   1,3 |  -46 |  33  |  20,8  | -37  |  -36 |  -32 |  -31 |  248  |  -4,2 |  269  |  -3,2 |   -20  |   174   |

|Тобседа          | -14,8 | -16   | -14,7| -7,8 | -2,5 |  3,3 |  8,3 |  8,4 |  5,5 | -0,7 | -6,6 | -12,1|  -4,1 |  -47 |  31  |  12    | -40  |  -39 |  -36 |  -35 |  317  |  -6   |  365  |  -4,1 |   -25  |   231   |

|Хоседа-Хард      | -18,9 | -18,9 | -16,4| -7,7 | -0,9 |  7,6 | 12,3 | 10,1 |  4,9 | -3   | -11,3| -17,1|  -4,9 |  -53 |  32  |  18    | -47  |  -46 |  -43 |  -42 |  291  |  -8,9 |  315  |  -7,5 |   -28  |   227   |

|Шенкурск         | -13   | -12,1 | -6,7 |  1,6 |  8,3 | 14,1 | 17,1 | 14,6 |  8,4 |  1,5 | -5   | -10,7|   1,5 |  -50 |  35  |  22,7  | -39  |  -38 |  -35 |  -34 |  237  |  -5   |  257  |  -3,9 |   -19  |   168   |

|Яренск           | -15,1 | -14,1 | -8,2 |  0,8 |  7,1 | 13,8 | 16,5 | 13,7 |  7,5 |  0,5 | -6,7 | -13  |   0,2    -53 |  36  |  22,3  | -42  |  -41 |  -40 |  -37 |  247  |  -6   |  268  |  -4,8 |   -21  |   177   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Астраханская     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Астрахань        | -6,8  | -5,8  |  0,1 |  9,6 | 17,8 | 22,8 | 25,3 | 23,7 | 17,3 |  9,8 |  2,1 | -3,5 |   9,4 |  -34 |  40  |  30,9  | -27  |  -26 |  -24 |  -23 |  172  |  -1,6 |  185  |  -0,8 |   -8   |   113   |

|Верхний Баскунчак| -9,8  | -9,2  | -2,4 |  8,8 | 17,4 | 22,4 | 25,2 | 23,6 | 16,4 |  8   |  0   | -6,3 |   7,8 |  -37 |  45  |  31,6  | -32  |  -30 |  -28 |  -26 |  180  |  -3,7 |  190  |  -3,1 |   -14  |   130   |

|Харабали         | -8,7  | -7,6  | -0,9 |  9,3 | 17,6 | 22,3 | 25   | 23,5 | 16,7 |  8,8 |  0,9 | -5,1 |   8,5 |  -36 |  42  |  31,5  | -30  |  -29 |  -27 |  -25 |  177  |  -2,7 |  190  |  -1,9 |   -13  |   121   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Башкирская АССР  |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Акъяр            | -16,8 | -16,1 | -9,7 |  2,7 | 12,7 | 17,6 | 19,6 | 17,5 | 11,2 |  2,6 | -6,4 | -13,5|   1,8 |  -44 |  42  |  26,6  | -39  |  -36 |  -36 |  -33 |  211  |  -8,2 |  226  |  -7,1 |   -22  |   168   |

|Белорецк         | -16,5 | -14,4 | -8,5 |  1,6 |  9,9 | 14,6 | 16,2 | 14,4 |  8,3 |  0,5 | -7,9 | -14,4|   0,3 |  -47 |  38  |  22,6  | -39  |  -37 |  -37 |  -34 |  232  |  -7,2 |  250  |  -6   |   -22  |   176   |

|Бирск            | -14   | -13,5 | -7,1 |  3,3 | 12,4 | 17,5 | 19,1 | 17,2 | 11   |  2,9 | -5,4 | -11,7|   2,6 |  -44 |  38  |  24,8  | -41  |  -38 |  -38 |  -35 |  214  |  -6,3 |  229  |  -5,3 |   -19  |   161   |

|Дуван            | -15,9 | -14,7 | -8,5 |  1,8 | 10,1 | 15,4 | 16,9 | 14,9 |  8,8 |  1,1 | -7,3 | -13,6|   0,8 |  -49 |  38  |  22,9  | -42  |  -39 |  -39 |  -36 |  230  |  -7   |  247  |  -5,9 |   -21  |   172   |

|Мелеуз           | -15,3 | -15   | -8,3 |  3,4 | 13,1 | 18,2 | 19,7 | 17,8 | 11,3 |  3,4 | -5,5 | -12,4|   2,5 |  -45 |  41  |  26,3  | -42  |  -39 |  -38 |  -35 |  211  |  -7,1 |  225  |  -6,1 |   -20  |   163   |

|Стерлитамак      | -15,2 | -14,8 | -8,3 |  3,7 | 13,2 | 18,2 | 19,6 | 17,6 | 11,4 |  3,4 | -5,2 | -12,3|   2,6 |  -48 |  40  |  26    | -43  |  -39 |  -38 |  -36 |  210  |  -7,1 |  225  |  -6   |   -20  |   160   |

|Уфа              | -14,6 | -13,7 | -7,4 |  3,2 | 12,5 | 17,7 | 19   | 17   | 10,9 |  2,7 | -5,6 | -11,9|   2,5 |  -44 |  39  |  24,7  | -41  |  -38 |  -38 |  -35 |  214  |  -6,6 |  229  |  -5,6 |   -19  |   164   |

|Янаул            | -15,1 | -14,8 | -8,4 |  1,9 | 11,3 | 16,6 | 18,7 | 16,2 | 10   |  2,3 | -6   | -12,5|   1,7 |  -51 |  38  |  25,1  | -44  |  -40 |  -41 |  -37 |  222  |  -6,8 |  238  |  -5,7 |   -20  |   168   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Белгородская     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|область          |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Белгород         | -7,6  | -7,4  | -2,2 |  6,8 | 14,7 | 18,4 | 20,2 | 19   | 13,1 |  6,3 | -0,1 | -5,3 |   6,3 |  -37 |  41  |  26,5  | -29  |  -28 |  -27 |  -23 |  196  |  -2,2 |  213  |  -1,3 |   -12  |   130   |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Брянская область |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|                 |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |      |        |      |      |      |      |       |       |       |       |        |         |

|Брянск           | -8,5  | -8,3  | -3,6 |  5,2 | 12,6 | 16,6 | 18,4 | 17   | 11,4 |  5,1 | -0,8 | -6   |   4,9 |  -42 |  38  |  24,8  | -34  |  -30 |  -30 |  -26 |  206  |  -2,6 |  224  |  -1,8 |   -13  |   140   |

|Стародуб         | -7,9  | -7,6  | -3,3 |  5,4 | 13,2 | 16,7 | 18,4 | 17,2 | 11,9 |  5,7 | -0,2 | -5,3 |   5,4 |  -39 |  37  |  24,1  | -31  |  -29 |  -27 |  -25 |  203  |  -2,3 |  219  |  -1,5 |   -12  |   136   |

