Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Щодо науково-технічного розвитку будівельної галузі

Название (рус.) Относительно научно-технического развития строительной отрасли
Кем принят Мінрегіонбуд
Тип документа Решение
Рег. номер 45/3
Дата принятия 17.09.2009
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи




 



           КОЛЕГІЯ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ
ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

СПІЛЬНЕ РІШЕННЯ

17.09.2009 N 45/3

( Рішення введено в дію Наказом Міністерства
регіонального розвитку та будівництва
N 390 ( v0390661-09 ) від 25.09.2009 )


За результатами обговорення доповідей начальника Управління
технічного регулювання у будівництві Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України, дійсного члена Академії
будівництва України Барзиловича Д.В. та віце-президента АБУ
Кривошеєва П.І. щодо науково-технічного розвитку будівельної
галузі зазначається, що за роки незалежності в Україні сформовано
напрями науково-технічної діяльності в усіх сферах будівництва, що
дозволяє забезпечити сталий розвиток будівельного комплексу.
Науково-технічна діяльність у галузі будівництва здійснюється
відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) та Положення про базову організацію з
науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості
будівельних матеріалів, архітектури і містобудування ( z1123-03 )
через функціонування системи базових науково-технічних організацій
Мінрегіонбуду, системи профільних вищих навчальних закладів
Міносвіти та системи самоврядних наукових і науково-технічних
організацій у всіх сферах будівництва.
Систему базових науково-технічних організацій Мінрегіонбуду
за відповідними напрямами діяльності складає 50 науково-дослідних
і проектних організацій різних форм власності.
Система вищих навчальних закладів, у структурі яких діють
науково-дослідні центри з дослідження актуальних питань розвитку
будівництва, охоплює на сьогодні 28 освітніх установ, з яких 9 є
профільними.
Система самоврядних наукових і науково-технічних організацій
у галузі будівництва представлена на національному рівні Академією
будівництва України, яка має у своєму складі 20 територіальних та
33 галузевих відділення, представлених 200 організаціями,
Українською академією архітектури, до складу якої входять 213
індивідуальних та 80 колективних членів, Асоціацією "Українське
об'єднання проектних організацій", до складу якої входять 75
провідних проектних організацій України, і засновником якої
виступила Академія будівництва України.
Названі системи, маючи свої функціональні особливості,
утворюють потужний науково-технічний комплекс будівельної галузі,
здатний вирішувати будь-які сучасні виклики розвитку науки і
галузі.
У провідних організаціях цього комплексу розвиваються
вітчизняні наукові будівельні та містобудівні школи, які мають
широке визнання в напрямку загальнотеоретичних та прикладних
досліджень будівельних конструкцій, теплофізики і акустики,
захисту від шуму, геотехніки, сейсмостійкості й інженерної
геології, урбаністики та територіального планування, що знаходять
своє продовження у вирішенні питань експериментального будівництва
енергозбереження, організації будівельного виробництва, створення
нових технологій та нових будівельних матеріалів і виробів.
Вагомий внесок у формуванні вітчизняних наукових шкіл у
будівництві належить Академії будівництва України, яка здійснює
експертно-методичну діяльність щодо розгляду актуальних питань
будівництва.
Результати науково-технічної діяльності реалізуються через
розроблення та запровадження в практику будівництва нових
нормативних документів і актів - будівельних норм, стандартів,
технічних умов і регламентів, нормативно-правових актів, якими
встановлюються сучасні вимоги до всіх складових
будівництва - продукції, послуг, процесів.
Важливим кроком у цьому напрямку є запровадження в практику
будівельного виробництва нових державних будівельних норм щодо
науково-технічного супроводу процесу спорудження будівель і споруд
відповідних категорій складності, навантажень і впливів, загальних
принципів забезпечення надійності та конструктивної безпеки
будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ; сейсмостійкого
будівництва; зведення висотних будівель; будівництва в умовах
щільної міської забудови тощо.
Діяльність науково-технічного комплексу будівельної галузі
потребує подальшого вдосконалення в питаннях координації
досліджень шляхом створення перспективних планів як на рівні
функціональних систем, так і на рівні всього комплексу, оновлення
експериментальної бази наукових установ, розроблення механізму
заохочення до наукової діяльності та створення інноваційного
продукту.
Незважаючи на високі темпи, досягнуті в розробленні нових
нормативних документів у будівництві (протягом 2007 - 2008 років
Міністерством запроваджено 263 нових нормативних документи, що
складає 70 відсотків обсягу 2000 - 2006 років; у 2009 році
заплановано прийняти ще 193 нормативних документи), актуальним
залишається питання щодо нарощування темпів розроблення та
прийняття нормативних документів. Особливо це стає вагомим в
умовах зменшення фінансових надходжень для забезпечення таких
розробок.
Ринкові умови розвитку будівництва зумовили перехід від
типових до індивідуальних складних архітектурно-містобудівних форм
що вимагає нових конструктивних рішень, нових ефективних
будівельних матеріалів, принципів урбаністики тощо.
Відповідно, на сучасному етапі основними завданнями
науково-технічної діяльності у будівництві є забезпечення:
- розвитку нормативної бази будівництва;
- безпеки та надійності об'єктів будівництва;
- енергоефективності технічних рішень.
Враховуючи зазначене, з метою збільшення внеску будівельної
науки в науково-технічний розвиток будівельної галузі України,
колегія та президія В И Р І Ш И Л И:

1. Визнати, що діяльність науково-технічного комплексу
будівельної галузі потребує подальшого вдосконалення.

2. Затвердити заходи зі сприяння науково-технічному розвитку
будівництва та промисловості будівельних матеріалів України.

3. Вважати за доцільне в листопаді цього року провести
Всеукраїнську науково-практичну конференцію з питань наукової
підтримки розвитку галузі будівництва та промисловості будівельних
матеріалів.

4. Державній архітектурно-будівельній інспекції (Мухін В.Г.)
та державному підприємству "Спеціалізована державна експертна
організація - Центральна служба Української державної будівельної
експертизи" (Чурилов В.В.) вжити заходів щодо безумовного
забезпечення суб'єктами будівництва науково-технічного супроводу
будівництва об'єктів, для яких такий супровід є обов'язковим
відповідно до Державних будівельних норм.

5. Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.) та ДП "НДІБК"
(Кривошеєв П.І.) із залученням "Науково-технічного центру з питань
енергоефективності та енергозбереження у сфері будівництва"
забезпечити реалізацію заходів Галузевої програми підвищення
енергоефективності у будівництві на 2010 - 2014 роки, затвердженої
наказом Мінрегіонбуду від 30.06.2009 N 257, та активізувати роботу
щодо створення "Національної інженерно-сейсмометричної служби" з
метою забезпечення загальної координації науково-дослідних і
проектних робіт та вдосконалення нормативної бази з
енергозбереження і сейсмостійкого будівництва.

6. Управлінню економіки та розвитку будівельної діяльності
(Осинська В.А.) спільно з базовими організаціями Мінрегіонбуду за
напрямом дослідження будівельних матеріалів і виробів із
залученням об'єднань виробників будівельних матеріалів і виробів
забезпечити проведення науково-практичних конференцій (круглих
столів) з метою вироблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо
забезпечення розвитку вітчизняного виробництва будівельних
матеріалів та виробів, у першу чергу енергоефективних.

7. Управлінню економіки та розвитку будівельної діяльності
підготувати пропозиції Мінпромполітики щодо створення наукової
установи, яка б опікувалася питаннями розроблення технологічного
обладнання для будівництва та промисловості будівельних
матеріалів.

8. Відділу наукового розвитку (Котова Л.М.) та ДП НДІБК з
метою поліпшення фінансового стану науково-дослідних установ
підготувати пропозиції стосовно поліпшення фінансування
науково-технічних розробок, а також внесення змін до Закону
України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 )
щодо розв'язання проблемних питань галузевої науки.

9. Керівникам науково-дослідних організацій, що працюють на
розвиток будівельної галузі, розробити план заходів щодо
модернізації та підтримки в належному стані експериментальної,
лабораторної та виробничої бази.

10. Відділу наукового розвитку передбачати в планах робіт
Міністерства науково-дослідні роботи щодо узагальнення
вітчизняного та світового досвіду з актуальних питань будівництва
та розроблення пропозицій стосовно його практичного використання
за тематикою, замовленою структурними підрозділами Міністерства.

11. Управлінню технічного регулювання у будівництві
(Барзилович Д.В.) спільно з президією науково-технічної ради
Академії будівництва України опрацювати проект концепції розвитку
нормативної бази в будівництві на 2010 - 2015 роки.

12. Київському національному університету будівництва і
архітектури спільно з Мінрегіонбудом активізувати роботу із
започаткування підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня
"спеціаліст" за спеціалізацією "Якість, стандартизація та
сертифікація у будівництві" в рамках спеціальності "Промислове та
цивільне будівництво" напряму "Будівництво" з подальшим відкриттям
навчання за спеціальністю "Якість, стандартизація та сертифікація
у будівництві".

13. Першому заступникові Міністра Беркуті А.В., Управлінню
економіки та розвитку будівельної діяльності, Державній
архітектурно-будівельній інспекції та державному підприємству
"Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба
Української державної будівельної експертизи" вивчити питання та
підготувати пропозиції щодо застосування механізмів
державно-приватного партнерства, саморегулюючих організацій у
галузі будівництва з питань незалежної експертизи, ліцензування
тощо.

14. Першому заступникові Міністра Беркуті А.В., Управлінню
технічного регулювання у будівництві протягом жовтня утворити
спільну з Академією будівництва України робочу групу щодо
створення спеціального фонду для фінансування розвитку
випробувальної бази наукових установ на засадах
державно-приватного партнерства.

Голова колегії Міністерства
регіонального розвитку
та будівництва України В.Куйбіда

Голова президії Академії
будівництва України Г.К.Злобін


Додаток


ЗАХОДИ
зі сприяння науково-технічному розвитку
будівельної галузі в Україні


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Проблема |Завдання щодо вирішення| Заходи з вирішення |Відповідальні виконавці| Строк виконання | Очікувані результати |
|з/п| | проблеми | проблеми | від Мінрегіонбуду та | | |
| | | | | АБУ | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Розділ 1. |
|Економіка - інновації, конкурентоспроможність у будівництві |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Уповільнення |Розроблення та |1.1.1 Розроблення |Управління | 2009 рік |Забезпечення суб'єктів |
| |інвестиційної |впровадження |ДСТУ-Н "Настанова щодо |ціноутворення, | |будівельного ринку |
| |діяльності в |методологічного |усереднених показників |експертизи та контролю | |методологічною основою |
| |будівництві та |документа щодо |витрат матеріальних |вартості у будівництві,| |визначення достовірного|
| |скорочення його |обчислення показників |ресурсів у розрахунку |Український науково- | |обсягу матеріальних |
| |обсягів внаслідок |витрат матеріальних |на одиницю |дослідний центр | |ресурсів при плануванні|
| |впливу світової |ресурсів на одиницю |функціонального |економіки будівництва | |обсягів їх використання|
| |фінансово-економічної |функціонального |призначення". |"Екобуд" | |під час створення |
| |кризи |призначення по об'єктах|1.1.2 Розрахунок | | |потужностей промислових|
| | |громадського та |показників витрат | | |підприємств та об'єктів|
| | |промислового |матеріальних ресурсів | | |громадського |
| | |призначення: |на одиницю | | |призначення. |
| | | |функціонального | | | |
| | | |призначення по об'єктах| | | |
| | | |громадського | | | |
| | | |призначення. | | | |
| | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
| | |1.2 Вироблення |1.2.1 Аналіз основних |Управління економіки та| постійно |Забезпечення |
| | |стратегії державного |показників діяльності |розвитку будівельної | |своєчасного прийняття |
| | |регулювання розвитку |будівельного комплексу |діяльності, | |рішень щодо розвитку |
| | |будівельного комплексу |України з метою |Президія АБУ | |будівельного комплексу |
| | |України |виявлення загальних | | |на підставі результатів|
| | | |тенденцій розвитку | | |аналізу його |
| | | |будівельної діяльності | | |діяльності. |
| | | |та факторів, які | | | |
| | | |впливають на цю | | | |
| | | |діяльність. | | | |
|---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
| 2 |Недостатність |2.1 Забезпечення |2.1.1 Проведення |Управління економіки та| постійно |Створення нових |
| |прогресивних |впровадження сучасних |статистичних досліджень|розвитку будівельної | |виробництв із |
| |технологій у |технологій (у тому |щодо розвитку |діяльності, | |впровадження |
| |вітчизняному |числі |вітчизняного |Президія АБУ | |енергозберігаючих |
| |виробництві |енергозберігаючих) у |виробництва будівельної| | |технологій |
| |будівельних матеріалів|вітчизняному |продукції | | | |
| | |виробництві будівельних| | | | |
| | |матеріалів та виробів. | | | | |
|---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
|3. |Негативний баланс |3.1 Сприяння виходу |3.1.1 Проведення |Департамент | постійно |Збільшення обсягів |
| |імпорту-експорту |вітчизняних |зустрічей вітчизняних |міжнародного | |експорту вітчизняних |
| |будівельної продукції |підприємств-виробників |виробників будівельних |співробітництва | |будівельних матеріалів.|
| | |будівельних матеріалів |матеріалів та виробів |інвестиційного розвитку| | |
| | |та виробів на |із співробітниками |та з питань | | |
| | |міжнародні ринки. |торговельно-економічних|європейської інтеграції| | |
| | | |місій інших країн в |Президія АБУ | | |
| | | |Україні з метою | | | |
| | | |експорту вітчизняної | | | |
| | | |продукції. | | | |
| | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
| | |3.2. Інформування |3.2.1 Участь у |Управління економіки та| постійно |Використання |
| | |виробників будівельних |конференціях, семінарах|розвитку будівельної | |вітчизняними |
| | |матеріалів та виробів |круглих столах. |діяльності, | |виробниками будівельних|
| | |будівельного | |Президія АБУ | |матеріалів та виробів |
| | |призначення про | | | |будівельного |
| | |механізми державної | | | |призначення механізмів |
| | |підтримки вітчизняних | | | |державної підтримки |
| | |товаровиробників | | | | |
|---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
|4. |Недостатній |4.1.1 Збільшення |4.1.1 Запровадження в |Управління | постійно |Підвищення |
| |технологічний рівень |питомої ваги |будівельну практику |архітектурно- | |конкурентоспроможності |
| |будівельного |прогресивних технологій|нових |конструктивних та | |будівельної галузі |
| |виробництва |у будівництві |архітектурно-технічних |інженерних систем | | |
| | | |та інженерних рішень |будинків і споруд, | | |
| | | |будинків житлового та |Президія АБУ | | |
| | | |громадського | | | |
| | | |призначення. | | | |
| | | |4.1.2 Розроблення нових| | | |
| | | |технологічних рішень на| | | |
| | | |влаштування ґрунтових | | | |
| | | |основ та фундаментів | | | |
| | | |будинків і споруд; | | | |
| | | |продовження ресурсу | | | |
| | | |будівель та споруд. | | | |
| | | |4.1.3 Запровадження | | | |
| | | |нових конструктивних | | | |
| | | |систем для складних | | | |
| | | |ґрунтових умов, зокрема| | | |
| | | |на сейсмонебезпечних | | | |
| | | |територіях. | | | |
| | | |4.1.4 Розвиток збірного| | | |
| | | |та збірно-монолітного | | | |
| | | |будівництва; житлових | | | |
| | | |та громадських будинків| | | |
| | | |із залученням існуючих | | | |
| | | |підприємств | | | |
| | | |будіндустрії. | | | |
| | | |4.1.5 Використання | | | |
| | | |бетонів високих марок | | | |
| | | |для висотного та | | | |
| | | |сейсмостійкого | | | |
| | | |будівництва; | | | |
| | | |4.1.6 Розширення | | | |
| | | |застосування легких | | | |
| | | |бетонів у конструкціях | | | |
| | | |будівель, зокрема | | | |
| | | |виробів із ніздрюватих | | | |
| | | |бетонів. | | | |
| | | |4.1.7 Поширення | | | |
| | | |будівництва | | | |
| | | |малоповерхових будинків| | | |
| | | |та технологій швидкого | | | |
| | | |монтування будівельних | | | |
| | | |систем. | | | |
|---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
|5. |Недостатність |5.1 Створення сучасної |5.1.1 Запровадження у |Управління | 2009 - 2010 рр. |Забезпечення населення |
| |економних проектів |нормативно-методичної |практику житлового |архітектурно- | |житлом відповідно до |
| |житлових будинків для |та проектної бази |будівництва нормативних|конструктивних та | |сучасних вимог комфорту|
| |масового застосування |проектування економного|вимог проектування |інженерних систем | |якості, а також |
| | |доступного житла та |житла соціального |будинків і споруд, | |економічних можливостей|
| | |житла соціального |призначення та |ВАТ "КиївЗНДІЕП", | |різних сімей. |
| | |призначення. |доступного житла шляхом|Президія АБУ | | |
| | | |поширення у регіонах | | | |
| | | |проектів-еталонів та | | | |
| | | |рекомендацій, | | | |
| | | |розроблених у 2008 - | | | |
| | | |2009 роках та | | | |
| | | |забезпечення їх | | | |
| | | |нормативно-методичного | | | |
| | | |супроводження. | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Розділ 2. |
|Правове та нормативне забезпечення |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Неврегульованість |1.1 |1.1.1 Розроблення |Відділ промислової | 2011 р. |Підвищення |
| |питань щодо |Нормативно-законодавче |відповідних проектів |забудови та програм | |містобудівної якості та|
| |територіальної |забезпечення |нормативно-правових |ЧАЕС, | |загального рівня |
| |діяльності з |територіальної |актів. |Президія АБУ | |проектних рішень при |
| |промислового |діяльності для |1.1.2 Розроблення нової| | |розміщенні підприємств |
| |будівництва з |створення |редакції ДБН А.2.3-1Е | | |та забудові промислових|
| |урахуванням сучасного |територіальних |та затвердження | | |територій. Економія |
| |стану інвестиційної |інформаційних фондів, |переліку територіальних| | |земель та інших |
| |діяльності. |дійової системи |організацій по | | |природних ресурсів. |
| | |накопичення й аналізу |промисловому | | | |
| | |первинної інформації, |будівництву | | | |
| | |забезпечення нею | | | | |
| | |науково-дослідних і | | | | |
| | |проектних організацій; | | | | |
|---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
|2. |Недостатня нормативна |2.1 |2.1.1 Розроблення |Відділ промислової | 2012 р. |Сприяння інвестиційної |
| |урегульованість питань|Нормативно-законодавче |нормативних документів |забудови та програм | |діяльності за рахунок |
| |щодо проектування, |забезпечення засад |та законодавчих актів |ЧАЕС | |усунення протиріч та |
| |забудови та |створення, |по порядку проектування|Управління планування | |неузгодженостей. |
| |експлуатації |функціонування та |забудови та |забудови територій, | |встановлення чіткого |
| |інженерно-транспортної|розвитку |експлуатації |Президія АБУ | |порядку регулювання |
| |інфраструктури при |інженерно-транспортної |інженерно-транспортної | | |відносин між |
| |формуванні та |інфраструктури при |інфраструктури при | | |забудовниками, |
| |реконструкції |формуванні промислових |формуванні та | | |інвесторами, місцевими |
| |промислових вузлів, |об'єктів у міському |реконструкції | | |органами влади, |
| |парків, розміщенні |середовищі |промислових вузлів, | | |підприємствами та |
| |окремих промислових | |парків, розміщенні | | |організаціями, які |
| |підприємств | |окремих промислових | | |експлуатують відповідні|
| | | |підприємств | | |регіональні та місцеві |
| | | | | | |схеми |
| | | | | | |інженерно-транспортного|
| | | | | | |забезпечення |
|---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
|3. |Відсутність |3.1 Розроблення |3.1.1 Створення |Управління | 2010 р. |Достовірне визначення |
| |національних |вітчизняних нормативів |Концепції щодо |ціноутворення, | |вартості |
| |нормативів з |з визначення вартості |розроблення нормативів |експертизи та контролю | |проектно-вишукувальних |
| |визначення вартості |проектно-вишукувальних |з визначення вартості |вартості у будівництві,| |робіт з урахуванням |
| |проектних робіт для |та науково-дослідних |проектних робіт для |Асоціація "Українське | |сучасних технологій та |
| |об'єктів виробничого |робіт. |об'єктів виробничого |об'єднання проектних | |вимог нормативних |
| |призначення та | |призначення та |організацій" | |документів з |
| |вишукувальних робіт з | |вишукувальних робіт. | | |проектування. Створення|
| |урахуванням сучасних | |-----------------------+-----------------------+------------------|рівних умов розподілу |
| |технологій і вимог | |3.1.2 Розроблення |Управління | 2020 р. |фінансових ресурсів |
| |нормативних документів| |нормативів з визначення|ціноутворення, | |процесу проектування та|
| |з проектування. | |вартості |експертизи та контролю | |будівництва. |
| | | |проектно-вишукувальних |вартості у будівництві,| | |
| | | |та науково-дослідних |Асоціація "Українське | | |
| | | |робіт. |об'єднання проектних | | |
| | | | |організацій" | | |
|---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
|4. |Недостатній вплив |4.1 Запровадження в |4.1.1. Розроблення |Управління технічного | 2010 р. |Забезпечення |
| |науково-технічного |Україні системи |проекту Концепції |регулювання у | |впровадження |
| |потенціалу на розвиток|нормативного |розвитку Системи |будівництві, | |нормативної бази, яка |
| |галузі |забезпечення |нормативного |НДІБК, Президія АБУ | |стимулює |
| | |будівництва |забезпечення | | |науково-технічний |
| | | |будівництва в Україні | | |розвиток галузі |
| | | |до 2015 р. | | | |
| | | |-----------------------+-----------------------+------------------| |
| | | |4.1.2 Розроблення та | | 2010 - 2015 рр. | |
| | | |реалізація до 2015 року| | | |
| | | |програми розвитку | | | |
| | | |Системи нормативного | | | |
| | | |забезпечення | | | |
| | | |будівництва в Україні | | | |
|---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
|5. |Застаріла нормативна |5.1 Підготувати Перелік|5.1.1 Створення |Управління технічного | 2009 - 2012 рр. |Створення нормативної |
| |база з проектування |будівельних норм, що |постійно-діючої |регулювання у | |бази з проектування |
| |об'єктів галузевого |були затверджені до |інституції з перегляду |будівництві, | |об'єктів транспорту та |
| |призначення по |1991 року (за |будівельних норм |Президія АБУ | |виробничого призначення|
| |відношенню до |скороченнями - СНиП та |об'єктів галузевого | | |яка відповідатиме |
| |сучасного технічного |СН) і підлягають |призначення. | | |технічному рівню |
| |рівня виробництва |скасуванню або | | | |сучасного виробництва |
| | |перегляду. | | | | |
|---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
|6. |Нескоординованість дій|6.1 Забезпечення |6.1.1 Запровадження |Управління технічного | 2009 - 2012 рр. |Прискорення |
| |органів влади у |координування розробки |механізму |регулювання у | |впровадження |
| |перегляді застарілих |стандартів України, |взаємоузгодження |будівництві, | |європейських стандартів|
| |державних стандартів |гармонізованих до |програм стандартизації |Президія АБУ | |в будівельну галузь |
| |та нормативних |міжнародних стандартів |під час розроблення | | |України, усунення |
| |документів з | |стандартів та їх | | |технічних перешкод у |
| |врахуванням | |гармонізації з | | |торгівлі. |
| |європейських та | |міжнародними | | | |
| |міжнародних стандартів| |стандартами | | | |
| |(ISO, EN) | | | | | |
|---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
|7. |Невідповідність |7.1 Розроблення змін до|7.1.1 Розроблення |Відділ наукового | 2010 р. |Заохочення взаємодії |
| |законодавчої бази |Закону України "Про |проекту Закону України |розвитку, | |академічної і галузевої|
| |сучасним дефініціям |наукову і |"Про віднесення робіт |Президія АБУ | |науки та співпраці із |
| |щодо наукової |науково-технічну |із стандартизації та | | |закладами МОН та ін. |
| |діяльності |діяльність" ( 1977-12 )|нормування до наукової | | | |
| | |щодо врахування |діяльності". | | | |
| | |діяльності галузевих | | | | |
| | |наукових установ | | | | |
| | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
| | |7.2 Узагальнення |7.2.1 Пришвидшення |Управління планування | 2010 р. |Реалізація системного |
| | |законодавства у сфері |розроблення |забудови територій, | |підходу вирішення |
| | |будівництва |Будівельного кодексу |Діпромісто, | |питань у сфері |
| | | |України |Київ ЗНДІЕП, | |будівництва |
| | | | |НДІмістобудування | | |
| | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
| | |7.3 Законодавче |7.3.1 Супроводження у |Управління технічного | 2009 р. |Забезпечення прийняття |
| | |визначення статусу |Верховній Раді України |регулювання у | |прозорих рішень при |
| | |будівельних норм |законопроекту "Про |будівництві, Президія | |плануванні та забудові |
| | | |будівельні норми" |АБУ | |територій. |
| | | |-----------------------+-----------------------+------------------|Створення єдиної |
| | | |7.3.2 Розроблення |Управління технічного | 2009 - 2010 рр. |цілісної системи |
| | | |нормативно-правових |регулювання у | |законодавства у сфері |
| | | |актів щодо реалізації |будівництві, Президія | |містобудування. |
| | | |положень Закону України|АБУ | | |
| | | |"Про будівельні норми" | | | |
|---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
|8. |Відставання |8.1 Удосконалення |8.1.1 Внесення змін до |Управління планування | 2010-2011 рр. |Забезпечення прийняття |
| |вітчизняної правової |законодавства у сфері |законодавства, |забудови територій, ДП | |прозорих рішень при |
| |бази від норм |містобудування |розроблення нормативно |НДПІмістобудування, | |плануванні та забудові |
| |Євросоюзу з напряму |відповідно до |правових актів щодо |Діпромісто, | |територій |
| |містобудування |європейських та |запровадження в Україні| | | |
| | |міжнародних норм. |принципу містобудівного| | | |
| | | |зонування територій | | | |
| | | |(додатки) "в різних | | | |
| | | |природних умовах" | | | |
| | | |(приморських, | | | |
| | | |прирічкових, гірських | | | |
| | | |тощо); | | | |
| | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------| |
| | |8.2. Розширення та |8.1.2 Аналіз чинної |УкрНДІПроцивільсільбуд,| | |
| | |деталізація нормативної|нормативної бази |Президія АБУ | | |
| | |бази у сфері охорони |України та зарубіжних | | | |
| | |пам'яток. |аналогів. | | | |
| | | |-----------------------+-----------------------+------------------| |
| | | |8.2.2 Підготовка |Управління | | |
| | | |методичних рекомендацій|реконструкції забудови,| | |
| | | |з використання та |реставрації та | | |
| | | |охорони культурної |збереження історичної | | |
| | | |спадщини |спадщини, | | |
| | | | |НДПІмісто- | | |
| | | | |будування | | |
|---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
|9. |Недостатність чинної |9.1 Удосконалення |9.1.1 Підготовка низки |Управління | 2009 - 2011 рр. |Підвищення якості |
| |нормативної бази та |науково-методичної і |методичних видань та |реконструкції забудови,| |виконання |
| |недостатній обсяг |нормативної бази у |перегляд нормативних |реставрації та | |науково-дослідних та |
| |розроблених методик |сфері охорони пам'яток |документів у сфері |збереження історичної | |реставраційних робіт. |
| |щодо засад збереження |та забезпечення |реставрації. |спадщини, | |Усунення суперечностей |
| |та використання |підвищення фахового | |УкрНДІпроект- | |у нормативно-правовій |
| |культурної спадщини. |рівня науково-дослідних| |реставрація. | |базі у сфері охорони |
| | |і реставраційних робіт.| | | |пам'яток. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Розділ 3 |
|Будівельна наука |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. |Відсутність чітких |1.1 Удосконалення |1.1.1 Здійснення |Відділ наукового | щорічно |Сприяння розвитку |
| |організаційних та |організації діяльності |аналізу діяльності |розвитку, | |наукових організацій |
| |методологічних засад |наукових установ, |наукових установ з |Президія АБУ | | |
| |діяльності наукових |закладів |позицій визначення їх | | | |
| |установ | |внеску у створення | | | |
| | | |інноваційних технологій| | | |
| | | |для будівництва та | | | |
| | | |промисловості | | | |
| | | |будівельних матеріалів.| | | |
| | |-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------| |
| | |1.2 Розвиток методичної|1.2.1 Розроблення |Відділ наукового | 2010 р. | |
| | |бази щодо впровадження |методичних рекомендації|розвитку, | | |
| | |інноваційних технологій|щодо можливості |Академія будівництв | | |
| | |у будівництві. |запровадження нових |України | | |
| | | |форм співпраці для | | | |
| | | |створення інноваційних | | | |
| | | |технологій у | | | |
| | | |будівництві. | | | |
| | | |-----------------------+-----------------------+------------------| |
| | | |1.2.2 Розробити |Відділ наукового | 2010 р. | |
| | | |методичні рекомендації |розвитку, | | |
| | | |щодо запровадження |Академія будівництва | | |
| | | |відрахувань на розвиток|України | | |
| | | |наукових організацій | | | |
| | | |коштів інвестора від | | | |
| | | |економічного ефекту, | | | |
| | | |отриманих від | | | |
| | | |реалізації наукових | | | |
| | | |розробок. | | | |
| | | |-----------------------+-----------------------+------------------| |
| | | |1.2.3 Сприяти розвитку |Відділ наукового | Постійно | |
| | | |співпраці наукових |розвитку, | | |
| | | |організацій галузі з |Академія будівництва | | |
| | | |науковими підрозділами |України | | |
| | | |вищих навчальних | | | |
| | | |закладів та будівельних| | | |
| | | |організацій | | | |
|---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
|2. |Недостатній рівень |2.1 Удосконалення |2.1.1 Аналіз діяльності|Управління технічного | щорічно |Сприяння прискоренню |
| |впливу |діяльності базових |уточнення переліку та |регулювання у | |науково-технічного |
| |науково-технічних |організацій у сферах |напрямів діяльності |будівництві, АБУ | |розвитку у будівництві |
| |організацій на |будівництва, |базових організацій у | | | |
| |розвиток будівництва |промисловості |сферах будівництва, | | | |
| |та промисловості |будівельних матеріалів,|промисловості | | | |
| |будівельних матеріалів|архітектури і |будівельних матеріалів | | | |
| | |містобудування |та виробів, архітектури| | | |
| | | |і містобудування. | | | |
|---+----------------------+-----------------------+-----------------------+-----------------------+------------------+-----------------------|
|3. |Уповільнений темп |3.1 Розвиток |3.1.1 Розроблення |Управління | 2009 - 2010 рр. |Підвищення рівня якості|
| |розвитку |експериментальної бази |пропозицій та |архітектурно- | |науково-дослідних робіт|
