Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Про затвердження галузевих комунальних норм України "Розрахунок кількості теплової енергії, яка витрачається стояками в квартирах та стояками і нагрівальними приладами приміщень загального користування багатоквартирного житлового будинку при відключе... ( 95 ) (Об утверждении отраслевых коммунальных норм Украины "Розрахунок количества тепловой энергии, которая расходуется стояками в квартирах и стояками и нагревательными приборами помещений общего пользования многоквартирного жилого дома при відключе...)

Название (рус.) Об утверждении отраслевых коммунальных норм Украины "Розрахунок количества тепловой энергии, которая расходуется стояками в квартирах и стояками и нагревательными приборами помещений общего пользования многоквартирного жилого дома при відключе...
Кем принят Мінбудархітектури
Тип документа Приказ
Рег. номер 95
Дата принятия 17.06.2005
Дата внесения изменений 22.06.2006
Дата регистрации в Минюсте 06.07.2006
Статус Не действительный
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин




Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З

17.06.2005 N 95

{ Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства
будівництва, архітектури та
житлово-комунального господарства
N 209 ( v0209667-06 ) від 22.06.2006 }

Про затвердження галузевих комунальних норм України
"Розрахунок кількості теплової енергії,
яка витрачається стояками в квартирах та стояками
і нагрівальними приладами приміщень загального
користування багатоквартирного житлового будинку
при відключенні окремих квартир (за власним бажанням
мешканців) від системи централізованого опалення"


З метою визначення порядку розрахунку теплових витрат від
стояків у квартирах та стояків і нагрівальних приладів приміщень
загального користування багатоквартирного житлового будинку та
частки цих витрат, яка припадає на окрему квартиру при відключенні
її (за власним бажанням мешканців) від системи централізованого
опалення, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити розроблені Відкритим акціонерним товариством
"УкрНДІінжпроект" галузеві комунальні норми "Розрахунок кількості
теплової енергії, яка витрачається стояками в квартирах та
стояками і нагрівальними приладами приміщень загального
користування житлового будинку при відключенні окремих квартир (за
власним бажанням мешканців) від системи централізованого
опалення".

2. Управлінню комунальної теплоенергетики (В.М.Бербенець)
довести цей наказ до відома Міністерства будівельної політики,
архітектури і житлово-комунального господарства Автономної
Республіки Крим, управлінь житлово-комунального господарства
обласних, управлінь комунального господарства Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.М.Соколова.

Голова Комітету О.Ю.Кучеренко


РОЗРОБЛЕНО
ВАТ Проектний
та науково-дослідний
інститут по газопостачанню,
теплопостачанню
та комплексному благоустрою
міст і селищ України
(УкрНДІінжпроект)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
житлово-комунального
господарства
17.06.05 N 95


ГАЛУЗЕВІ КОМУНАЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


РОЗРАХУНОК
кількості теплової енергії, яка витрачається
стояками в квартирах та стояками і нагрівальними
приладами приміщень загального користування
багатоквартирного житлового будинку при відключенні
окремих квартир (за власним бажанням мешканців)
від системи централізованого опалення

ГКН 04.07.000-2005


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

У Розрахунку викладений порядок визначення теплових витрат
стояками в квартирах та стояками і нагрівальними приладами
приміщень загального користування багатоквартирного житлового
будинку, а також частки цих витрат, які підлягають оплаті при
відключенні окремих квартир (за власним бажанням мешканців) від
системи централізованого опалення.
Розрахунок є обов'язковим та призначений для застосування
теплопостачальними підприємствами і організаціями, що виконують
(надають) послуги з централізованого опалення під час визначення
платежів споживача, що відключився від внутрішньобудинкової мережі
системи централізованого опалення, відповідно до умов укладеного
договору.

2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Для потреб цих Методичних рекомендацій терміни
використовуються у такому значенні:
площа житлового будинку - сума площ поверхів будинку,
виміряних у межах внутрішніх поверхонь зовнішніх стін (площа
сходових кліток, ліфтових та інших шахт входить до площі поверху).
Площа горищ та підвалів у площу будинків не включається.
площа квартири - сума площ житлових та підсобних приміщень
без урахування лоджій, балконів, веранд, терас, холодних комор,
тамбурів;
приміщення загального користування житлового будинку -
сходові клітки, ліфтові шахти, вестибюлі, коридори, підвали тощо;
централізоване опалення - послуга, яка передбачає подачу
теплової енергії до кожної квартири для забезпечення опалення
приміщень.

3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Цей розрахунок обов'язково застосовується у разі
технічної неможливості забезпечити повне відключення окремих
квартир від внутрішньобудинкової мережі системи централізованого
опалення.

3.2 Розрахунок обов'язковий для використання у частині
визначення витрат теплової енергії для опалення приміщень
загального користування.

3.3 У Розрахунку викладений порядок визначення витрат
теплової енергії стояками в квартирах, відключених від системи
централізованого опалення, та стояками і нагрівальними приладами
приміщень загального користування житлового будинку.

3.4 Розрахунок ґрунтується на таких нормативних документах:
- СНиП 2.08.01.-89 "Жилые здания";
- СНиП 2.04.05-91 "Отопление, вентиляция и
кондиционирование";
- СНиП 2.01.01.-82 "Строительная климатология и геофизика";
- КТМ 204 Україна 244-94 "Норми та вказівки по нормуванню
витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та
громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в
Україні";
- Довідники та посібники з теплопостачання.

3.5. У розробці враховувався досвід проведення розрахунків
теплопостачальних організацій зі споживачами теплової енергії.

4 ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ТЕПЛОВИХ ВИТРАТ

* Температура внутрішнього повітря квартири, приміщень
загального користування, t , град.С
вн.
* Температура стінки труби, яка приймається рівною середній
температурі теплоносія за розрахунковий період, t , град.С
Т
* Умовний діаметр трубопроводу, d , мм
у
* Зовнішній діаметр трубопроводу, d , мм
з
* Кількість стояків, прокладених у квартирі, приміщеннях
загального користування, Z , шт.
ст.
* Довжина стояка, L, м.
* Коефіцієнт, що визначає місцезнаходження трубопроводу в
опалюваному приміщенні будинку, К
м.тр.
* Кількість днів опалення, n , діб.
о
* Площа квартири, відключеної від системи централізованого
опалення, S , кв.м
в.кв.
* Загальна площа квартир житлового будинку (під'їзду), S ,
кв
кв.м
* Приєднане теплове навантаження на опалення житлового
будинку (під'їзду), Q , ккал/год.
ж.б.
* Витрата теплової енергії на опалення квартир, підключених
до системи централізованого опалення житлового будинку (під'їзду),
Q , ккал/год.
кв.
* Тариф на теплову енергію, Т, грн./Гкал.

5 ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ ВИТРАТ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
СТОЯКАМИ В КВАРТИРАХ, ВІДКЛЮЧЕНИХ ВІД СИСТЕМИ
ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПАЛЕННЯ ТА СТОЯКАМИ
І НАГРІВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ ПРИМІЩЕНЬ
ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

5.1. Сумарна витрата теплової енергії, яка припадає на
відключену від системи централізованого опалення квартиру,
дорівнює:

Q = q + q + q , ккал (5.1),
в.кв тр.кв. тр.пз. пр.пз.

де q - витрата теплової енергії від відкрито
тр.кв.
прокладених (неізольованих) трубопроводів у квартирі, ккал;

q - витрата теплової енергії від відкрито прокладених
тр.пз.
трубопроводів у приміщеннях загального користування будинку, яка
припадає на відключену від системи централізованого опалення
квартиру, ккал;

q - тепловіддача від опалювальних приладів приміщень
пр.пз.
загального користування будинку, ккал.

5.2. Теплова енергія, яка додатково поступає від відкрито
прокладених трубопроводів (транзитних стояків) у квартирі, яка
відключена від системи централізованого опалення житлового
будинку:

q = q * К * L * Z * n * 24, ккал (5.2)
тр.кв. м.тр. ст. о

де q - тепловіддача 1 п.м. неізольованого відкрито
прокладеного в квартирі трубопроводу системи опалення, ккал/год
(додаток 1);

К - коефіцієнт місцезнаходження трубопроводу в
м.тр.
опалювальному приміщенні будинку (додаток 2);

L - довжина стояка, м;

Z - кількість стояків, шт.;
ст.

n - кількість днів опалення, діб;
о

24 - кількість годин роботи системи опалення за добу, год.

5.3. Теплова енергія, яка витрачається на опалення приміщень
загального користування житлового будинку:
а) від трубопроводів

Q
тр.пз.
q = -------- * S , ккал (5.3)
тр.пз. S в.кв.
кв.

Q = q * L * K * n * 24, ккал (5.4),
тр.пз. ср. м.тр. о

де q - витрата теплової енергії від відкрито
тр.пз.
прокладених трубопроводів у приміщеннях загального користування
будинку, яка припадає на відключену від системи централізованого
опалення квартиру, ккал;

Q - витрата теплової енергії від відкрито прокладених
тр.пз.
трубопроводів у приміщеннях загального користування будинку, ккал;

q - тепловіддача 1 п.м. неізольованого відкрито прокладеного
трубопроводу в приміщеннях загального користування, ккал/год
(додаток 1);

L - середня приведена довжина трубопроводів стояків,
ср.
прокладених у приміщеннях загального користування, м;

K - коефіцієнт місцезнаходження трубопроводу в
м.тр.
опалюваному приміщенні будинку (додаток 2);

n - кількість днів опалення, діб;
о

24 - кількість годин роботи системи опалення за добу, год.

S - загальна площа квартир житлового будинку (під'їзду),
кв.
кв.м;

S - площа квартири, відключеної від системи
в.кв.
централізованого опалення, кв.м.

б) від опалювальних приладів
Тепловіддача від опалювальних приладів, встановлених у
приміщеннях загального користування житлового будинку (під'їзду),
приймається залежно від їх типу та технічної характеристики.
У разі відсутності таких даних

(Q * n * 24) - [(Q * n * 24) + (q + Q )]
ж.б. о кв. о тр.кв. тр.пз.
q = ------------------------------------------------------------- * S , ккал (5.5),
пр.пз. S в.кв.
кв.

де Q - приєднане теплове навантаження житлового будинку
ж.б.
(під'їзду), ккал/год.;

Q - витрата теплової енергії на опалення квартир,
кв.
підключених до системи централізованого опалення житлового будинку
(під'їзду), ккал/год.;

q - витрата теплової енергії від відкрито прокладених
тр.кв.
трубопроводів у квартирі, відключеній від системи централізованого
опалення, ккал;

Q - витрата теплової енергії від відкрито прокладених
тр.пз.
трубопроводів у приміщеннях загального користування будинку, ккал;

S - загальна площа квартир житлового будинку (під'їзду),
кв.
кв.м;

S - площа квартири, відключеної від системи
в.кв.
централізованого опалення, кв.м.


Додаток 1


КОРИСНА ТЕПЛОВІДДАЧА
відкрито прокладених трубопроводів
систем централізованого опалення


-------------------------------------------------------------------------------------------------
| t - |d , мм | Тепловіддача 1 м. труби , ккал/год при t - t через 1 град.С |
| Т | у. | Т вн. |
| t |------- |-------------------------------------------------------------------------------|
| вн. |d , мм | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|град.С| з. | | | | | | | | | | |
|------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 10 | 12,9 | 23,7 | 14,6 | 14,7 | 15,4 | 15,5 | 17,2 | 18,0 | 18,1 | 18,9 |
| | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | 18,9 | 19,7 | 19,8 | 20,6 | 21,5 | 22,5 | 24,0 | 24,1 | 24,9 | 25,8 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 15 | 17,2 | 18,0 | 18,1 | 18,9 | 19,7 | 20,6 | 20,7 | 21,5 | 22,3 | 24,0 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 21,3 | 22,3 | 24,0 | 24,9 | 25,8 | 26,6 | 27,5 | 29,2 | 30,1 | 30,9 | 31,8 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 20 | 19,7 | 20,6 | 21,5 | 22,3 | 24,0 | 24,9 | 26,6 | 27,5 | 29,2 | 30,1 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 26,8 | 21,5 | 22,3 | 24,0 | 30,9 | 32,6 | 33,5 | 35,2 | 36,1 | 36,9 | 37,8 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 30 | 25 | 26,6 | 27,5 | 29,2 | 30,1 | 30,9 | 31,8 | 32,6 | 32,5 | 36,1 | 36,9 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 33,5 | 33,5 | 35,2 | 36,9 | 37,8 | 38,7 | 40,4 | 42,1 | 43,8 | 44,7 | 45,5 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 32 | 33,5 | 35,2 | 36,9 | 37,8 | 38,7 | 40,4 | 43,0 | 43,8 | 44,7 | 46,4 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 42,5 | 40,4 | 43,0 | 44,7 | 46,4 | 48,1 | 49,8 | 51,6 | 54,1 | 55,0 | 57,6 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 40 | 43,8 | 45,5 | 48,1 | 49,8 | 51,6 | 54,1 | 55,9 | 57,6 | 59,3 | 61,9 |
| | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 48 | 45,5 | 48,1 | 49,8 | 51,6 | 54,1 | 55,9 | 57,6 | 59,3 | 61,9 | 63,6 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 50 | 48,1 | 49,8 | 51,6 | 54,1 | 55,9 | 57,6 | 59,3 | 61,9 | 63,6 | 66,2 |
| | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 60 | 55,9 | 57,6 | 59,3 | 62,7 | 66,2 | 67,0 | 69,6 | 72,2 | 74,8 | 77,4 |
|------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 10 | 18,9 | 19,7 | 20,6 | 20,7 | 21,5 | 21,5 | 23,2 | 24,0 | 24,0 | 24,9 |
| | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | 26,6 | 27,5 | 27,6 | 29,2 | 30,1 | 30,9 | 31,8 | 32,6 | 33,5 | 35,2 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 15 | 24,0 | 25,8 | 25,8 | 26,6 | 27,5 | 29,2 | 29,3 | 30,1 | 30,9 | 31,8 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 21,3 | 32,6 | 33,5 | 35,2 | 36,1 | 36,9 | 37,8 | 37,9 | 39,5 | 40,4 | 42,1 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 20 | 30,9 | 31,8 | 32,6 | 33,5 | 35,2 | 36,1 | 36,9 | 37,8 | 38,7 | 39,5 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 26,8 | 39,5 | 40,4 | 43,0 | 44,7 | 45,5 | 47,3 | 49,0 | 49,8 | 50,7 | 51,6 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 40 | 25 | 37,8 | 39,5 | 40,4 | 42,1 | 43,8 | 44,7 | 45,5 | 47,3 | 48,1 | 49,8 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 33,5 | 49,0 | 50,7 | 54,1 | 55,9 | 56,7 | 58,4 | 61,0 | 61,9 | 63,6 | 64,5 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 32 | 48,1 | 49,8 | 51,6 | 52,4 | 55,0 | 55,9 | 57,6 | 58,4 | 61,0 | 62,7 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 42,5 | 63,6 | 66,2 | 67,9 | 69,6 | 72,2 | 73,9 | 76,5 | 79,1 | 80,8 | 82,5 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 40 | 55,0 | 56,7 | 58,4 | 60,2 | 61,9 | 63,6 | 66,2 | 67,0 | 68,8 | 70,5 |
| | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 48 | 66,2 | 67,9 | 68,8 | 72,2 | 73,9 | 75,6 | 76,5 | 79,1 | 80,8 | 83,4 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 50 | 67,9 | 70,5 | 73,1 | 74,8 | 75,6 | 79,9 | 81,7 | 83,4 | 86,0 | 88,5 |
| | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- |
| | 60 | 79,9 | 81,7 | 85,1 | 86,8 | 90,3 | 92,0 | 94,6 | 97,1 | 98,9 | 101,4 |
|------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 10 | 25,7 | 26,4 | 27,0 | 27,7 | 28,4 | 29,1 | 29,8 | 30,4 | 31,2 | 31,9 |
| | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | 35,2 | 36,2 | 37,1 | 38,0 | 38,9 | 39,9 | 40,8 | 41,6 | 42,6 | 43,5 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 15 | 32,6 | 33,4 | 34,3 | 35,1 | 35,4 | 36,8 | 37,6 | 38,5 | 39,3 | 40,2 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 21,3 | 43,1 | 44,2 | 45,3 | 46,4 | 47,5 | 48,6 | 49,8 | 51,0 | 52,1 | 53,2 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 20 | 40,8 | 41,8 | 42,8 | 43,9 | 44,9 | 46,0 | 47,0 | 48,1 | 49,2 | 50,3 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 26,8 | 52,3 | 53,6 | 55,0 | 56,5 | 57,7 | 59,0 | 60,5 | 61,9 | 63,3 | 64,8 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 50 | 25 | 51,0 | 52,3 | 53,6 | 54,8 | 56,2 | 57,5 | 58,8 | 60,1 | 61,5 | 62,8 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 33,5 | 62,7 | 64,4 | 65,9 | 67,5 | 69,2 | 70,8 | 72,5 | 74,0 | 75,9 | 77,5 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 32 | 64,2 | 65,8 | 67,4 | 69,1 | 70,7 | 72,4 | 74,1 | 75,7 | 77,4 | 79,1 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 42,5 | 77,5 | 79,4 | 81,3 | 83,3 | 85,2 | 87,2 | 89,2 | 91,2 | 93,3 | 95,5 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 40 | 72,9 | 74,7 | 76,5 | 78,4 | 80,3 | 82,4 | 84,0 | 85,9 | 87,9 | 89,7 |
| | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ---- | ----- | ----- | ----- |
| | 48 | 86,3 | 88,3 | 90,5 | 92,8 | 95,0 | 97,64 | 99,5 | 102,0 | 104,2 | 106,7 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 50 | 91,0 | 93,4 | 95,7 | 98,0 | 100,6 | 102,8 | 105,4 | 107,6 | 110,4 | 112,9 |
| | -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 60 | 105,0 | 107,5 | 110,8 | 113,5 | 116,0 | 119,0 | 121,0 | 123,5 | 126,5 | 130,0 |
|------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 10 | 32,6 | 33,3 | 34,0 | 34,8 | 35,5 | 36,2 | 37,0 | 37,7 | 38,4 | 39,3 |
| | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | 44,5 | 45,3 | 46,4 | 47,3 | 48,3 | 49,2 | 50,2 | 51,2 | 52,1 | 53,1 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 15 | 41,0 | 42,4 | 42,8 | 43,7 | 44,6 | 45,5 | 46,5 | 47,4 | 48,3 | 49,2 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 21,3 | 54,4 | 55,6 | 56,8 | 58,0 | 59,3 | 60,3 | 61,4 | 62,6 | 63,9 | 65,2 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 20 | 51,4 | 52,5 | 53,6 | 54,7 | 55,8 | 56,9 | 58,1 | 59,2 | 60,1 | 61,5 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 26,8 | 66,2 | 67,5 | 69,0 | 70,2 | 71,6 | 73,0 | 74,4 | 75,8 | 77,3 | 78,5 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 60 | 25 | 64,2 | 65,6 | 67,0 | 68,3 | 69,8 | 71,2 | 72,6 | 74,0 | 75,5 | 76,9 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 33,5 | 79,2 | 80,8 | 82,5 | 84,3 | 86,0 | 87,6 | 89,4 | 91,1 | 93,0 | 94,9 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 32 | 80,9 | 82,6 | 84,4 | 86,1 | 87,9 | 89,6 | 91,4 | 93,3 | 95,1 | 96,9 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ----- | ----- | ---- | ---- | ---- |
| | 42,5 | 97,5 | 99,4 | 101,6 | 103,5 | 105,8 | 107,8 | 109,9 | 112,1 | 114,3 | 116,3 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 40 | 91,8 | 93,7 | 95,7 | 97,7 | 99,7 | 101,7 | 103,8 | 105,9 | 107,9 | 110,0 |
| | -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 48 | 109,0 | 111,3 | 113,6 | 115,9 | 118,2 | 120,6 | 123,0 | 125,4 | 127,8 | 130,2 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 50 | 115,4 | 117,7 | 120,6 | 123,0 | 125,6 | 128,3 | 130,8 | 133,6 | 136,1 | 138,9 |
| | -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 60 | 132,5 | 135,0 | 138,0 | 141,0 | 143,5 | 146,5 | 149,5 | 152,0 | 157,0 | 159,0 |
|------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 10 | 40,0 | 40,7 | 41,6 | 42,3 | 43,1 | 43,9 | 44,7 | 45,4 | 46,8 | 47,1 |
| | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | 54,1 | 55,1 | 56,1 | 57,2 | 58,1 | 59,2 | 60,0 | 61,4 | 62,5 | 63,2 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 15 | 51,1 | 52,0 | 53,0 | 53,9 | 54,9 | 55,9 | 56,8 | 67,9 | 58,9 | 59,9 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 21,3 | 66,3 | 67,5 | 68,7 | 70,0 | 71,2 | 72,4 | 73,7 | 75,0 | 76,3 | 77,6 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 20 | 63,8 | 65,0 | 66,2 | 67,4 | 68,7 | 69,9 | 71,1 | 72,4 | 73,6 | 74,9 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 26,8 | 80,1 | 81,5 | 82,9 | 84,4 | 85,8 | 87,3 | 88,8 | 90,2 | 91,7 | 93,2 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 70 | 25 | 79,8 | 81,3 | 82,8 | 84,3 | 85,8 | 87,4 | 88,9 | 90,5 | 92,0 | 93,6 |
| | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 33,5 | 96,6 | 98,4 | 100,2 | 102,0 | 103,9 | 105,7 | 107,6 | 109,5 | 110,3 | 113,3 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 32 | 100,5 | 102,4 | 104,3 | 105,8 | 108,1 | 110,2 | 112,2 | 114,0 | 115,9 | 117,9 |
| | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 42,5 | 118,6 | 120,8 | 123,0 | 125,1 | 127,4 | 129,7 | 131,9 | 134,2 | 136,5 | 138,8 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 40 | 114,1 | 116,2 | 118,4 | 120,5 | 122,6 | 124,9 | 127,4 | 129,4 | 131,6 | 133,8 |
| | -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 48 | 132,6 | 135,0 | 137,5 | 140,0 | 142,5 | 145,0 | 147,5 | 150,1 | 152,7 | 155,2 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 50 | 141,5 | 144,3 | 147,0 | 149,8 | 152,5 | 155,2 | 158,1 | 160,7 | 163,8 | 166,5 |
| | -- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 60 | 161,3 | 164,0 | 167,0 | 169,5 | 173,5 | 176,0 | 178,5 | 182,5 | 185,0 | 188,0 |
|------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 10 | 47,9 | 48,7 | 49,5 | 50,4 | 51,2 | 52,1 | 52,9 | 53,7 | 54,6 | 55,5 |
| | -- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 17 | 64,5 | 65,3 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,6 | 70,4 | 71,7 | 73,0 | 73,9 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 15 | 60,9 | 61,9 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 66,0 | 67,1 | 68,2 | 69,7 | 70,3 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| | 21,3 | 78,9 | 80,1 | 81,4 | 82,7 | 84,1 | 85,4 | 86,7 | 87,1 | 88,1 | 90,8 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| | 20 | 76,2 | 77,1 | 78,7 | 80,0 | 81,3 | 82,6 | 83,9 | 85,3 | 86,6 | 87,9 |
| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 26,8 | 94,2 | 96,2 | 97,8 | 99,4 | 101,0 | 102,7 | 104,2 | 105,9 | 107,5 | 109,2 |
| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|
| 80 | 25 | 95,2 | 96,9 | 98,4 | 100,0 | 101,7 | 103,2 | 104,8 | 106,5 | 108,0 | 109,9 |
| | ---- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
