Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна ( 92 ) (Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества)

Название (рус.) Об утверждении Изменений к Инструкции о порядке проведения технической инвентаризации объектов недвижимого имущества
Кем принят Мінбудархітектури
Тип документа Приказ
Рег. номер 92
Дата принятия 15.06.2005
Дата внесения изменений 07.07.2005
Рег. номер в Минюсте 725/11005
Дата регистрации в Минюсте 07.07.2005
Статус Действующий
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин




Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Н А К А З

15.06.2005 N 92

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2005 р.
за N 725/11005


Про затвердження Змін до Інструкції
про порядок проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна


З метою проведення у відповідність до чинної нормативної бази
Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації
об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Держбуду України
від 24.05.2001 N 127 ( z0582-01 ) та зареєстрованої в Мін'юсті
України 10.07.2001 за N 582/5773 (із змінами та доповненнями,
внесеними наказом Держжитлокомунгоспу України від 26.11.2002 N 73
( z1009-02 ) та зареєстрованими Мін'юстом України 26 грудня
2002 року за N 1009/7297), Н А К А З У Ю

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення
технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої
наказом Держбуду України від 24.05.2001 N 127 ( z0582-01 ) та
зареєстрованої в Мін'юсті України 10.07.2001 за N 582/5773 (із
змінами).

2. Юридичному відділу (М.Г.Агапова) разом з Управлінням
експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин) подати цей наказ в
установленому порядку до Міністерства юстиції України для
державної реєстрації.

3. Управлінню експлуатації житлового фонду (В.М.Кірюшин)
довести цей наказ до відома місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, останнім довести наказ до бюро
технічної інвентаризації України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету О.Б.Лотоцького.

Голова Комітету О.Ю.Кучеренко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держжитлокомунгоспу
України
15.06.2005 N 92

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 липня 2005 р.
за N 725/11005


ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення технічної
інвентаризації об'єктів нерухомого майна,
затвердженої наказом Держбуду України
від 24.05.2001 N 127 ( z0582-01 )
та зареєстрованої в Мін'юсті України
10.07.2001 за N 582/5773 (із змінами)


1. Розділ 9 викласти в такій редакції:
"Визначення вартості заміщення чи відтворення земельних
поліпшень - будинків, будівель та споруд під час оцінки об'єктів
малоповерхового житлового будівництва, у тому числі садибного
типу, що належать на праві власності фізичним та юридичним особам
у міській і сільській місцевостях України, проводиться відповідно
до Порядку визначення вартості відтворення чи заміщення земельних
поліпшень - будинків, будівель та споруд малоповерхового житлового
будівництва, затвердженого наказом Фонду державного майна України
та Державного комітету України з питань житлово-комунального
господарства від 23.12.2004 N 2929/227 ( z0054-05 ) та
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 січня 2005 року
за N 54/10334. Додатком до цього Порядку є Збірник укрупнених
показників вартості відтворення функціональних об'єктів-аналогів
для оцінки малоповерхових будинків, будівель та споруд (далі -
Збірник).
Оцінці підлягають: малоповерхові (до 4 поверхів) житлові,
дачні і літні садові будинки з усіма надбудовами і прибудовами;
господарсько-побутові будівлі (сараї, гаражі, літні кухні,
теплиці, погреби, убиральні та ін.); споруди (огородження, ворота,
хвіртки, дворові покриття, підпірні стінки, колодязі, ґанки та
ін.), а також окремі елементи будівель.
Вартість заміщення (відтворення) малоповерхових житлових
будинків, будівель і споруд на дату оцінки визначається шляхом
використання укрупнених показників вартості відтворення
відповідних об'єктів-аналогів, наведених у Збірнику.
Обстеження будинків проводиться в такій послідовності:
1) детальний зовнішній та внутрішній огляд будинків,
визначення технічного стану і відсоток зносу їх основних
конструктивних елементів: фундаментів, стін, покрівель,
міжповерхового перекриття, підлоги тощо;
2) встановлення року побудови об'єкта;
3) встановлення дати проведення капітальних і відновлювальних
ремонтів (за останні роки);
4) визначення способу будівельних робіт (підрядний,
господарський).
Визначення інвентаризаційної вартості малоповерхових житлових
будинків, будівель та споруд проводиться з заповненням додатків
1.10, 1.10.1, 1.11 до Інструкції в такій послідовності:
а) розрахується вартість заміщення (відтворення) об'єктів
оцінки (земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд) на
основі показників відповідних об'єктів-аналогів, наведених у
Збірнику;
б) коригується вартість заміщення (відтворення) об'єктів
оцінки шляхом застосування коефіцієнтів, що враховують їх
функціональне й економічне знецінення в залежності від періодів
уведення об'єктів в експлуатацію, наведених у таблиці Збірника;
в) розраховується фізичний знос (знецінення) об'єктів оцінки;
г) визначається інвентаризаційна вартість об'єктів оцінки з
врахуванням фізичного зносу в скоригованій на дату оцінки згідно з
пунктом "б" вартості заміщення (відтворення) цих об'єктів.
Визначення вартості квартир у багатоповерхових будинках
проводиться балансоутримувачами, які надають довідки щодо
балансової вартості, що відображається в довідках-характеристиках
(витягах).
Вартість, за якою була проведена приватизація державного
житлового фонду, відображена в свідоцтвах про право власності в
довідках-характеристиках (витягах) не вказується.
У разі, якщо неможливо підібрати об'єкти-аналоги серед
наведених у Збірнику, а також при відсутності поправочних
коефіцієнтів на окремі конструктивні елементи та види робіт або
при відсутності їх вартісних показників у розділі "Усередненні
показники вартості відтворення конструктивних елементів і видів
робіт за розрахунком на відповідну одиницю виміру" Збірника,
вартість об'єкта оцінки чи окремих конструктивних елементів та
видів робіт визначається шляхом складання кошторисів."

2. Додаток 1.3 викласти в такій редакції:

"Додаток 1.3
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна


ЗВЕДЕНИЙ АКТ
вартості будинків, господарських будівель та споруд

місто (селище, село) _______________________________
вулиця (провулок, площа) ____________ будинок N ____
власники: __________________________________________
/прізвище, ім'я, по батькові, розмір частки/
____________________________________________________
____________________________________________________


----------------------------------------------------------------------------------
| N |Літ. |Назва об'єктів|Вартість за станом на: |
|з/п |або N |(будинків, |-----------------------------------------------------|
| |за |господарських |"__" ____ 200_ р.|"__" ____ 200_ р.|"__" ____ 200_ р.|
| |планом|будівель |-----------------+-----------------+-----------------|
| | |та споруд) |Заміщення|Інвен- |Заміщення|Інвен- |Заміщення|Інвен- |
| | | |(баланс.)|тариза-|(баланс.)|тариза-|(баланс.)|тариза-|
| | | | |ційна | |ційна | |ційна |
|----+------+--------------+---------+-------+---------+-------+---------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
----------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
|"__" ____ 200_ р.|Вар- |Заміщення | | М.П. |
| |тість|(балансова) | |Нач. ________|
| | |------------+----------------| /підпис/|
| | |Інвентариза-| | |
| | |ційна | | |
|-----------------+-----+------------+----------------+-------------|
|"__" ____ 200_ р.|Вар- |Заміщення | | М.П. |
| |тість|(балансова) | |Нач. ________|
| | |------------+----------------| /підпис/|
| | |Інвентариза-| | |
| | |ційна | | |
|-----------------+-----+------------+----------------+-------------|
|"__" ____ 200_ р.|Вар- |Заміщення | | М.П. |
| |тість|(балансова) | |Нач. ________|
| | |------------+----------------| /підпис/|
| | |Інвентариза-| | |
| | |ційна | | |
---------------------------------------------------------------------
".

3. Додаток 1.8 викласти в такій редакції:

"Додаток 1.8
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна


ЖУРНАЛ ЗОВНІШНІХ ОБМІРІВ
на об'єкт N ____ вулиця (провулок, площа) ____________
місто (селище,село) __________________________________


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Літер|Назва |Формули|N |Площа |Площа|Приведена |Висо-|Об'єм|Розрахункова|Розра- |Пери-|Відно-|
|за |будинку,|для |пове-|повер-|осно-|кількість |та |(V) |висота |хункова |метр |шення |
|пла- |госпо- |підра- |рхів |хів (S|ви |поверхів |(Н | |будівлі |висота |( Р) |пери- |
|ном |дарських|хунку | |пов.) |(S |(n = |обм.)| |(Нб=V/Sосн.)|поверху | |метра |
| |будівель|площ | |(до |осн.)|сумаSпов./| | | |будівлі | |до |
| |та | | |спла- | |Sосн.) | | | |(Н=Нб/n)| |площі |
| |споруд | | |ти) | | | | | | | |основи|
| | | | | | | | | | | | |(P/S )|
|-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------|
| | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------|
| | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------|
| | | | | | | | | | | | | |
|-----+--------+-------+-----+------+-----+----------+-----+-----+------------+--------+-----+------|
| | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

"__" _______ 200__ р.

Виконав __________________
/підпис, прізвище/

Перевірив _____________________
/підпис, прізвище/ ".

4. Додаток 1.10 викласти у такій редакції:

"Додаток 1.10
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна


ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ ПРО БУДИНОК
(спрощений метод)


Область ____________________ літер "____"
Місто (селище, село) _______ вулиця (провулок, площа) _____ N ___
Район _____________________ призначення будинку ________________
рік побудови ________
кількість поверхів _________________


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Інженерне обладнання будинку (так чи ні) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Дата|Електро-|Водопоста- |Каналізація |Венти-|Теле-|Теле-|Радіо|Газо-|Котельні |Кількість |Кіль-|Кількість ванн |Кіль-|Клас |
| |освіт- |чання | |ляція |баче-|фон | |пос- | |котлів |кість| |кість|буди-|
| |лення |-----------+---------------| |ння | | |тача-|-----------+-----------|вби- |--------------------|ліф- |нку |
| | |холо-|гаря-|міська |місце-| | | | |ння |вбу- |окре-|чаву-|залі-|ра- |з |З |Без |тів | |
| | |дне |че |(центр.)|ва | | | | | |дова-|мо |нних |зних |лень |газов.|водогр.|коло-| | |
| | | | | |(авто-| | | | | |ні |роз- | | | |або |на |нок | | |
| | | | | |ном.) | | | | | | |ташо-| | | |елек- |тверд. | | | |
| | | | | | | | | | | | |вані | | | |тричн.|паливі | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |водо- | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |грі- | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |вами | | | | |
|----+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розрахунок вартості будинку

---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Літер|Об'єкт |Площа |Висота |Об'єм |Розра-|Відно-|Тип|Варті-|Зведе-|Вар- |% |Інвен- |При-|
| |оцінки |основи|(H |V |хун- |шення | |сть 1 |ний |тість |зносу|тариза-|мі- |
| |(будинок, |S | обм.)|(куб.м)|кова |пери- | |куб.м |попра-|замі- | |ційна |тка |
| |прибудова,|(кв.м)|(м) | |висота|метра | |даного|вочний|щення | |вар- | |
| |надбудова,| | | |пове- |до | |типу в|коефі-|(відт-| |тість | |
| |підвал, | | | |рху |площі | |грн. |цієнт |ворен-| |(грн.) | |
| |ґанок, | | | |(H) |основи| | | |ня) | | | |
| |сходи, | | | |(м) |P/S | | | |(грн.)| | | |
| |балкон | | | | | | | | | | | | |
| |тощо) | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------+------+-------+-------+------+------+---+------+------+------+-----+-------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----+----------+------+-------+-------+------+------+---+------+------+------+-----+-------+----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----+----------+------+-------+-------+------+------+---+------+------+------+-----+-------+----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------+------+-----+-------+----|
| Усього:| | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Найменування ________________ Літер __________________
Кількість поверхів __________ Рік побудови ___________
Спосіб виконання робіт _______________________________

1. Опис конструктивних елементів будинку,
визначення питомої ваги, зносу тощо

-----------------------------------------------------------------------------
| N |Найменування |Опис |Опис |Пито-|Для оцінюваного |% |Сере-|
|з/п|конструктив- |основних |техніч-|ма |об'єкта |зносу|дній |
| |них елементів|конструк- |ного |вага |--------------------| |% |
| | |тивних |стану |за |попра-|питома|скори-| |зносу|
| | |елементів | |ана- |вочний|вага |гована| | |
| | |об'єкта | |ло- |коефі-|після |питома| | |
| | |оцінки, | |гом, |цієнт |введе-|вага, | | |
| | |передумова| |% |(К) |ння |% | | |
| | |щодо | | | |попра-| | | |
| | |поправок | | | |вок, %| | | |
| | |відносно | | | | | | | |
| | |аналога | | | | | | | |
| | |та їх | | | | | | | |
| | |визначення| | | | | | | |
|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|
| 1 |Фундаменти та| | | | | | | | |
| |цоколь | | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|
| 2 |Стіни | | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|
| 3 |Перегородки | | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|
| 4 |Перекриття | | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|
| 5 |Підлога | | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|
| 6 |Дах і | | | | | | | | |
| |покрівля | | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|
| 7 |Вікна | | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|
| 8 |Двері | | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|
| 9 |Опалення: | | | | | | | | |
| |а) пічне; | | | | | | | | |
| |б) від | | | | | | | | |
| |місцевого | | | | | | | | |
| |котла | | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|
|10 |Електрозабез-| | | | | | | | |
| |печення | | | | | | | | |
|---+-------------+----------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|
| | | | | | | | | | |
-----------------------------+-------+-----+------+------+------+-----+-----|
|Усього:| 100 | | | 100 | | |
------------------------------------------------

Узагальнений поправочний сума (гр.10) х 100
коефіцієнт ------------------ = % (середній)
К = сума (гр.7)/100 = сума (гр.7)
заг.

Гр. 8 заповнюється в разі
визначення питомої ваги
поелементно

Зведений поправочний
коефіцієнт
К = (К х К х К х К ) =
звед. заг. госп. знец. інфляц.

2. Технічний опис окремих елементів будинку
(ґанків, сходів, балконів тощо)

------------------------------------------------------------------
|N за |Найменування|Технічний опис |Поправки до|% |Примітка|
|планом|об'єкта |окремих елементів|1 куб.м за |зносу| |
| |оцінки |будинку (ґанків, |типом (К) | | |
| | |сходів, балконів | | | |
| | |тощо) | | | |
|------+------------+-----------------+-----------+-----+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
------------------------------------------------------------------

Зведений поправочний коефіцієнт
К = (К х К х К х К ) =
звед. госп. знец. інфляц.

"__" _____ 200_ р.

Виконав __________________
/підпис, прізвище/

Перевірив ___________________
/підпис, прізвище/ ".

5. Додатки доповнити додатком 1.10.1 такого змісту:

"Додаток 1.10.1
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна


ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ ПРО БУДИНОК
(загальний метод)


Область ____________________ літер "____"
Місто (селище, село) _______ вулиця (провулок, площа) _____ N ___
Район _____________________ призначення будинку ________________
рік побудови ________
кількість поверхів _________________


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Інженерне обладнання будинку (так чи ні) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Дата|Електро-|Водопоста- |Каналізація |Венти-|Теле-|Теле-|Радіо|Газо-|Котельні |Кількість |Кіль-|Кількість ванн |Кіль-|Клас |
| |освіт- |чання | |ляція |баче-|фон | |пос- | |котлів |кість| |кість|буди-|
| |лення |-----------+---------------| |ння | | |тача-|-----------+-----------|вби- |--------------------|ліф- |нку |
| | |холо-|гаря-|міська |місце-| | | | |ння |вбу- |окре-|чаву-|залі-|ра- |з |З |Без |тів | |
| | |дне |че |(центр.)|ва | | | | | |дова-|мо |нних |зних |лень |газов.|водогр.|коло-| | |
| | | | | |(авто-| | | | | |ні |роз- | | | |або |на |нок | | |
| | | | | |ном.) | | | | | | |ташо-| | | |елек- |тверд. | | | |
| | | | | | | | | | | | |вані | | | |тричн.|паливі | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |водо- | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |грі- | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |вами | | | | |
|----+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|----+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+------+-------+-----+-----+-----|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Розрахунок вартості будинку

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Лі-|Найменування|Площа|Висота |Об'єм|Розра-|Відно-|Тип|Варті-|Зведе-|Варті-|Вартість|% |Інвен-|При-|
|тер|об'єкта |осно-|(H |(V) в|хун- |шення | |сть 1 |ний |сть 1 |замі- |зно-|тари- |міт-|
| |оцінки |ви | обм.)|куб.м|кова |пери- | |куб.м |попра-|куб.м |щення |су |зацій-|ка |
| |(будинок з |(S) в|в м | |висота|метра | |для |вочний|з ура-|(відтво-| |на | |
| |прибудовами,|кв.м | | |пове- |до | |даного|коефі-|хува- |рення) | |вар- | |
| |надбудовами,| | | |рху |площі | |типу в|цієнт |нням |в грн. | |тість | |
| |підвалом, | | | |(H) |основи| |грн. | |попра-| | |в грн.| |
| |терас, | | | |в м |P/S | | | |вок | | | | |
| |приямків | | | | | | | | | | | | | |
| |тощо) | | | | | | | | | | | | | |
|---+------------+-----+-------+-----+------+------+---+------+------+------+--------+----+------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---+------------+-----+-------+-----+------+------+---+------+------+------+--------+----+------+----|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------+--------+----+------+----|
| Усього по будинку:| | | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------


ТАБЛИЦЯ
об'ємів потенційних об'єктів аналогів


Об'єм оцінюваного об'єкту __________ куб.м
Величини параметрів: k _______; А___________


------------------------------------------------------------------
|Номери типів - потенційних | | | | | |
|аналогів | | | | | |
|-----------------------------+------+------+------+------+------|
|Величини об'ємів об'єктів - | | | | | |
|типорозмірів | | | | | |
|-----------------------------+------+------+------+------+------|
|Відхилення об'єму оцінюваного| | | | | |
|об'єкта від об'ємів об'єктів | | | | | |
|типорозмірів (%) | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Відхилення об'ємів = V х 100 / V - 100
оцінюв. об'єкта типорозм.

Спосіб виконання робіт____________________

1. Опис конструктивних елементів будинку,
визначення питомої ваги, зносу тощо

----------------------------------------------------------------------------
| N |Наймену- |Опис |Опис |Питома|Для оцінюваного |% |Серед-|
|з/п|вання |конструк- |техні-|вага |об'єкта |зносу|ній % |
| |конструк- |тивних |чного |конс- |--------------------| |зносу |
| |тивних |елементів |стану |трукт.|попра-|питома|скори-| | |
| |елементів |об'єкта | |еле- |вочний|вага |гована| | |
| | |оцінки. | |ментів|коефі-|після |питома| | |
| | |Передумова| |за |цієнт |введе-|вага, | | |
| | |щодо | |анало-|(К) |ння |% | | |
| | |поправок | |гом, %| |попра-| | | |
| | |відносно | | | |вок, %| | | |
| | |аналога | | | | | | | |
| | |та їх | | | | | | | |
| | |визначення| | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
| 1 |Фундаменти | | | | | | | | |
| |та цоколь | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
| 2 |Стіни | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
| 3 |Перегородки| | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
| 4 |Перекриття | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
| 5 |Підлога | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
| 6 |Дах і | | | | | | | | |
| |покрівля | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
| 7 |Вікна | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
| 8 |Двері | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
| 9 |Сходи | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
|10 |Опалення: | | | | | | | | |
| |а) пічне; | | | | | | | | |
| |б)від | | | | | | | | |
| |місцевого | | | | | | | | |
| |котла | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
|11 |Електроза- | | | | | | | | |
| |безпечення | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
|12 |Водопровід | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
|13 |Каналізація| | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
|14 |Газопоста- | | | | | | | | |
| |чання | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
|15 |Ванни | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
|16 |Телебачення| | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
|17 |Блискавко- | | | | | | | | |
| |захист | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
|18 |Оздоблення | | | | | | | | |
| |внутрішнє | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
|19 |Оздоблення | | | | | | | | |
| |зовнішнє | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
|20 |Веранда | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
|21 |Ґанок | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
|22 |Сауна | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
|23 |Балкони | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
|24 |В'їзд в | | | | | | | | |
| |гараж | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
|25 |Камін | | | | | | | | |
|---+-----------+----------+------+------+------+------+------+-----+------|
| | | | | | | | | | |
---------------------------+------+------+------+------+------+-----+------|
|Усьо- | 100 | | | 100 | | |
|го: | | | | | | |
-------------------------------------------------

Узагальнений поправочний сума (гр.10) х 100
коефіцієнт ------------------ = % (середній)
К = сума (гр.7) / 100 = сума (гр.7)
заг.

Гр. 8 заповнюється в разі
визначення питомої ваги
поелементно

Зведений поправочний
коефіцієнт
К = (К х К х К х К ) =
звед. заг. госп. знец. інфляц.

2. Технічний опис окремих елементів будинку
(терас, приямків тощо)

------------------------------------------------------------------
|N за |Найменування|Технічний опис |Поправки до|% |Примітка|
|планом|об'єкта |окремих елементів|1 куб.м за |зносу| |
| |оцінки |будинку (терас, |типом (К) | | |
| | |приямків тощо) | | | |
|------+------------+-----------------+-----------+-----+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|------+------------+-----------------+-----------+-----+--------|
| | | | | | |
|------+------------+-----------------+-----------+-----+--------|
| | | | | | |
|------+------------+-----------------+-----------+-----+--------|
| | | | | | |
------------------------------------------------------------------

Зведений поправочний коефіцієнт
К = (К х К х К х К ) =
звед. госп. знец. інфляц.

"__" ______ 200_ р.

Виконав __________________
/підпис, прізвище/

Перевірив __________________
/підпис, прізвище/ ".

6. Додаток 1.11 викласти в такій редакції:

"Додаток 1.11
до Інструкції про порядок
проведення технічної
інвентаризації об'єктів
нерухомого майна


ОЦІНЮВАЛЬНИЙ АКТ
про господарські будівлі та споруди


Область ________________________
Місто (селище, село) ___________
Район __________________________
вулиця (провулок, площа) ______________ N ___


1. Господарські будівлі

-----------------------------------------------------------------------------------
|Лі-|Найме- |Площа|Висота |Об'єм|Тип|Варті-|Зведе-|Варті-|Варті-|% |Варті-|При-|
|те-|нування|осно-|(Н |(Y) в| |сть 1 |ний |сть 1 |сть |зносу|сть |міт-|
|ра |об'єкта|ви | обм.)|куб.м| |куб.м |попра-|куб.м |замі | |інвен-|ка |
| |оцінки |(S) в|в м | | |в грн |вочний|з ура-|щення | |тари- | |
| | |кв.м | | | | |коефі-|хува- |в грн.| |заці- | |
| | | | | | | |цієнт |нням | | |йна | |
| | | | | | | | |попра-| | |в грн.| |
| | | | | | | | |вки | | | | |
|---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----|
| | | | | | | | | | | | | |
|---+-------+-----+-------+-----+---+------+------+------+------+-----+------+----|
| | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------

2. Господарські споруди

----------------------------------------------------------------------------------------------
|N за|Наймену-|Технічний|Оди- |Кіль-|Тип|Варті-|Поп-|Коеф. |Варті- |Варті-|% |Варті-|При-|
|пла-|вання |опис |ниця |кість| |сть |рав-|на |сть |сть |зносу|сть |міт-|
|ном |об'єкта | |вимі-|оди- | |одини-|ки |госп- |оди- |замі | |інвен-|ка |
| |оцінки | |ру |ниць | |ці |до |спо- |ниці |щення | |тари- | |
| | | | | | |виміру|вар-|сіб, |виміру |в грн.| |заці- | |
| | | | | | | |то- |зне- |з ура- | | |йна в | |
| | | | | | | |сті |ціне- |хуван- | | |грн. | |
| | | | | | | | |ння, |ням | | | | |
| | | | | | | | |інфля-|попра- | | | | |
| | | | | | | | |цію |вок | | | | |
|----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----|
| | | | | | | | | | | | | | |
|----+--------+---------+-----+-----+---+------+----+------+--------+------+-----+------+----|
| | | | | | | | | | | | | | |
