Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про визначення вартості проектно-вишукувальних робіт

Название (рус.) Об определении стоимости проектно-изыскательных работ
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Письмо
Рег. номер 7/8-393
Дата принятия 11.05.2005
Дата регистрации в Минюсте 27.05.2005
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи





 





Емкости

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Л И С Т

11.05.2005 N 7/8-393


Про визначення вартості
проектно-вишукувальних робіт


На численні запити проектно-вишукувальних організацій та
організацій-замовників Держбуд України направляє для використання
при обчисленні ціни тендерної пропозиції (договірної ціни)
усереднену структуру кошторисної вартості проектних та
вишукувальних робіт станом на 1 січня 2005 року. Наведена
структура не враховує витрати з відрядження виробничого персоналу.

Перший заступник
Голови Комітету А.В.Беркута


Додаток
до листа Держбуду України
11.05.2005 N 7/8-393


Усереднена структура кошторисної вартості
проектних робіт станом на 01.01.2005


------------------------------------------------------------------
| Елементи витрат | Усереднена структура |
| | кошторисної вартості |
| | проектних робіт, % |
|----------------------------------------+-----------------------|
|1. Фонд оплати праці (ФОП) | 36,26 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|2. Нарахування на ФОП | 14,38 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|3. Матеріали на виконання робіт | 5,56 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|4. Амортизація | 4,56 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|5. Зношення малоцінного інвентарю | 0,36 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|6. Придбання типових проектів | 2,18 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|7. Утримання будинків | 4,76 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|8. Пошта, телеграф, телефон | 0,57 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|9. Охорона | 0,37 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|10. Інші витрати | 7,49 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|11. Кошторисний прибуток | 6,12 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|12. Адміністративні витрати | 17,39 |
------------------------------------------------------------------

Усереднена структура кошторисної вартості
вишукувальних робіт станом на 01.01.2005

------------------------------------------------------------------
| Елементи витрат | Усереднена структура |
| | кошторисної вартості |
| |вишукувальних робіт, % |
|----------------------------------------+-----------------------|
|1. Фонд оплати праці (ФОП) | 23,07 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|2. Нарахування на ФОП | 9,14 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|3. Матеріали на виконання робіт | 9,16 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|4. Амортизація | 7,91 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|5. Зношення малоцінного інвентарю | 1,43 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|6. Послуги сторонніх організацій | 4,89 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|7. Польові витрати | 3,84 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|8. Транспортні витрати | 13,38 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|9. Утримання будинків | 0,75 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|10. Пошта, телеграф, телефон | 0,28 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|11. Охорона | 0,61 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|12. Інші витрати | 5,30 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|13. Кошторисний прибуток | 6,38 |
|----------------------------------------+-----------------------|
|14. Адміністративні витрати | 13,86 |
------------------------------------------------------------------

Начальник Управління
цінової політики,
експертизи та контролю
вартості у будівництві П.І.Губень


Спонсоры раздела: