Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про інформацію щодо опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України

Название (рус.) Об информации относительно опосредствованной стоимости сооружения жилья по регионам Украины
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Письмо
Рег. номер 7/8-412
Дата принятия 13.05.2005
Дата регистрации в Минюсте 27.05.2005
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи





 





Емкости

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Л И С Т

13.05.2005 N 7/8-412


Про інформацію щодо опосередкованої вартості
спорудження житла по регіонах України


Держбуд України направляє інформацію щодо опосередкованої
вартості спорудження житла по регіонах України станом на 1 травня
2005 року.

Опосередкована вартість визначена на підставі даних
Держкомстату щодо індексів цін виробників промислової продукції за
видами економічної діяльності упродовж з грудня 2004 року по
квітень 2005 року, рекомендованого у 2005 році розміру
середньомісячної заробітної плати при визначенні вартості
будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів, та
даних облдержадміністрацій щодо вартості матеріальних ресурсів,
які використовуються у регіонах при виконанні будівельно-монтажних
робіт.

Показниками опосередкованої вартості спорудження житла
враховані безпосередні витрати з будівництва житлового будинку:
загальнобудівельні роботи по будинку в цілому, улаштування в
житловому будинку інженерних систем, монтаж та вартість
інженерного обладнання, електромеханічного та іншого устаткування,
роботи з благоустрою та спорудження внутрішньомайданчикових
інженерних мереж, витрати з проектування, затвердження проекту та
організації будівництва, а також прибуток, податки, збори та
обов'язкові платежі, встановлені законодавством.

Витрати, пов'язані з додатковими технічними та економічними
умовами розвитку регіонів, показниками опосередкованої вартості не
враховуються.

Показники опосередкованої вартості носять рекомендаційний
характер і можуть використовуватися при плануванні обсягів
державних інвестицій, визначенні розміру дольової участі у
спорудженні житлових будинків, обсягів фінансування будівництва
житла, що здійснюється за рахунок державних капітальних вкладень
відповідно до законодавчих та нормативних актів України для
військовослужбовців, молоді та інших окремих категорій громадян.

Перший заступник
Голови Комітету А.В.Беркута


Додаток
до листа Держбуду України
13.05.2005 N 7/8-412


Опосередкована вартість
спорудження житла в розрахунку на один квадратний метр
по регіонах України станом на 1 травня 2005 року


------------------------------------------------------------------
| Найменування регіонів, областей, міст | Вартість 1 кв.м |
| | загальної площі |
| |квартир будинку (з |
| | урахуванням ПДВ), |
| | грн. |
|--------------------------------------------+-------------------|
| Україна | 2063 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|1. Республіка Крим | 2130 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|2. Вінницька | 1963 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|3. Волинська | 2062 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|4. Дніпропетровська | 2157 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|5. Донецька | 2170 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|6. Житомирська | 1935 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|7. Закарпатська | 1958 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|8. Запорізька | 2078 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|9. Івано-Франківська | 1947 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|10. Київська | 1963 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|11. Кіровоградська | 1887 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|12. Луганська | 1967 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|13. Львівська | 1977 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|14. Миколаївська | 2074 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|15. Одеська | 2104 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|16. Полтавська | 1965 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|17. Рівненська | 2035 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|18. Сумська | 1997 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|19. Тернопільська | 1935 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|20. Харківська | 1992 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|21. Херсонська | 1868 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|22. Хмельницька | 1921 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|23. Черкаська | 1980 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|24. Чернівецька | 1940 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|25. Чернігівська | 1967 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|26. м. Київ | 2384 |
|--------------------------------------------+-------------------|
|27. м.Севастополь | 2230 |
------------------------------------------------------------------

Примітки:
1. Показники враховують вартість спорудження житлового
будинку, внутрішньомайданчикових інженерних мереж та благоустрою.
2. Показники не враховують витрати по звільненню і інженерній
підготовці майданчика, з компенсації витрат попереднім власникам
земельної ділянки, з відрахувань на розвиток інфраструктури та
соціальної сфери населених пунктів, відрахування на розвиток
пожежної служби, з передачі місцевим органам самоврядування частки
споруджуваного житла тощо.

Начальник Управління
цінової політики,
експертизи та контролю
вартості у будівництві П.І.Губень


Спонсоры раздела: