Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про усереднену вартість людино-години за розрядами робіт

Название (рус.) Об усредненной стоимости человеко-часа за разрядами работ
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Письмо
Рег. номер 7/8-236
Дата принятия 04.04.2005
Рег. номер в Минюсте 465/10745
Дата регистрации в Минюсте 04.05.2005
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи





 





Емкости

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Л И С Т

04.04.2005 N 7/8-236


Про усереднену вартість людино-години
за розрядами робіт


У зв'язку зі зміною рекомендованого рівня середньомісячної
заробітної плати (лист Держбуду України від 29.03.2005 N 7/8-222
( v-222509-05 ) надається усереднена вартість людино-години за
відповідними розрядами складності робіт у будівництві.

Перший заступник Голови Комітету А.В.Беркута


Додаток
до листа Держбуду України
04.04.2005 N 7/8-236

Довідковий


УСЕРЕДНЕНА ВАРТІСТЬ
людино-години за розрядами
складності робіт у будівництві *


Станом на 1 січня 2005 року

------------------------------------------------------------------
| Розряд | Вартість | Розряд | Вартість | Розряд | Вартість |
|робіт, що|люд./год.,|робіт, що|люд./год.,| робіт, що |люд./год.,|
| вико- | грн. | вико- | грн. | вико- | грн. |
| нуються | | нуються | | нуються | |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 1,0 | 4,57 | 3,4 | 5,69 | 5,8 | 7,97 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 1,1 | 4,59 | 3,5 | 5,76 | 5,9 | 8,10 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 1,2 | 4,64 | 3,6 | 5,84 | 6,0 | 8,19 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 1,3 | 4,69 | 3,7 | 5,91 | 6,1 | 8,32 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 1,4 | 4,71 | 3,8 | 5,99 | 6,2 | 8,45 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 1,5 | 4,76 | 3,9 | 6,04 | 6,3 | 8,58 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 1,6 | 4,79 | 4,0 | 6,11 | 6,4 | 8,71 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 1,7 | 4,84 | 4,1 | 6,21 | 6,5 | 8,84 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 1,8 | 4,86 | 4,2 | 6,31 | 6,6 | 8,97 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 1,9 | 4,92 | 4,3 | 6,38 | 6,7 | 9,09 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 2,0 | 4,97 | 4,4 | 6,48 | 6,8 | 9,23 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 2,1 | 4,99 | 4,5 | 6,58 | 6,9 | 9,35 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 2,2 | 5,04 | 4,6 | 6,68 | 7,0 | 9,48 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 2,3 | 5,09 | 4,7 | 6,76 | 7,1 | 9,63 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 2,4 | 5,14 | 4,8 | 6,86 | 7,2 | 9,78 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 2,5 | 5,19 | 4,9 | 6,96 | 7,3 | 9,92 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 2,6 | 5,24 | 5,0 | 7,05 | 7,4 | 10,07 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 2,7 | 5,29 | 5,1 | 7,15 | 7,5 | 10,21 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 2,8 | 5,31 | 5,2 | 7,28 | 7,6 | 10,36 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 2,9 | 5,37 | 5,3 | 7,40 | 7,7 | 10,50 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 3 | 5,42 | 5,4 | 7,50 | 7,8 | 10,65 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 3,1 | 5,49 | 5,5 | 7,62 | 7,9 | 10,79 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 3,2 | 5,56 | 5,6 | 7,75 | 8,0 | 10,94 |
|---------+----------+---------+----------+-----------+----------|
| 3,3 | 5,64 | 5,7 | 7,85 | | |
------------------------------------------------------------------

---------------
* Вартісні показники, наведені в додатку, обчислені виходячи
з середньомісячної заробітної плати 1000 грн., що відповідає
середньому розряду складності робіт у будівництві в цілому - 3,8.

Примітки:
1. Наведена вартість людино-години враховує звичайні умови
праці при 40-годинному робочому тижні.
При іншій тривалості робочого тижня вартість людино-години
визначається із застосуванням таких коефіцієнтів:
39-годинний робочий тиждень - 1,024;
38,5-годинний робочий тиждень - 1,037;
36-годинний робочий тиждень - 1,109;
33-годинний робочий тиждень - 1,210;
30-годинний робочий тиждень - 1,331;
25-годинний робочий тиждень - 1,597;
24-годинний робочий тиждень - 1,663;
20-годинний робочий тиждень - 1,996;
18-годинний робочий тиждень - 2,218.
2. Задля розрахунку заробітної плати на будівництві тунелів
та метрополітенів до вартості людино-години відповідного розряду,
наведеної у цьому додатку, застосовуються коефіцієнти:
а) при закритому способі робіт, включаючи улаштування колії в
тунелях, а також всі роботи після влаштування перекриття тунелів,
станцій і вестибюлів метрополітену, що будуються відкритим
гірничим способом, - 1,80;
б) при відкритому способі робіт, включаючи улаштування колії
на поверхні, - 1,35;
в) при виконанні робіт на шахтній поверхні - 1,23.


Спонсоры раздела: