Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт та продукції промислового виробництва станом на 1 травня 2005 року

Название (рус.) Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства по состоянию на 1 мая 2005 года
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Письмо
Рег. номер 7/8-413
Дата принятия 13.05.2005
Дата регистрации в Минюсте 27.05.2005
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи





 



Емкости

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Л И С Т

13.05.2005 N 7/8-413


Щодо індексів зміни ринкової вартості
будівельно-монтажних робіт та продукції
промислового виробництва станом
на 1 травня 2005 року


Держбуд України направляє інформацію щодо індексів зміни
ринкової вартості будівельно-монтажних робіт та продукції
промислового виробництва станом на 1 травня 2005 року (таблиці 1,
2, 3, 4).

Індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт розраховані
на підставі усередненої структури, даних Держкомстату щодо зміни
індексів цін виробників промислової продукції за видами
економічної діяльності, які відбулись упродовж січня -
квітня 2005 року, та рекомендованого у 2005 році рівня
середньомісячної заробітної плати при визначенні вартості
будівництва, що здійснюється із залученням бюджетних коштів.

Перший заступник
Голови Комітету А.В.Беркута


Додаток
до листа Держбуду України
13.05.2005 N 7/8-413


Таблиця 1

Індекси зміни ринкової вартості
будівельно-монтажних робіт до їх ринкової вартості
відповідних періодів станом на 01.05.2005
(без урахування ПДВ)


------------------------------------------------------------------
| Період | Індекси зміни ринкової вартості |
| | будівельно-монтажних робіт |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.91 | 7,70 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.96 | 3,70 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.97 | 2,94 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.98 | 2,65 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.99 | 2,18 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2000 | 2,01 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2001 | 1,60 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2002 | 1,50 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2003 | 1,44 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2004 | 1,37 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,09 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.05.2005 | 1,00 |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 2

Індекси зміни ринкової вартості промислової
продукції до її ринкової вартості відповідних
періодів станом на 01.05.2005
(без урахування ПДВ)

------------------------------------------------------------------
| Період | Індекси зміни ринкової вартості |
| | промислової продукції |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.91 | 7,74 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.96 | 3,68 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.97 | 3,13 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.98 | 3,01 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.99 | 2,20 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2000 | 1,90 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2001 | 1,59 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2002 | 1,56 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2003 | 1,47 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2004 | 1,33 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,07 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.05.2005 | 1,00 |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 3

Індекси зміни ринкової вартості продукції підприємств
будівельних матеріалів, виробів та конструкцій
до її ринкової вартості відповідних періодів
станом на 01.05.2005 (без урахування ПДВ)

------------------------------------------------------------------
| Період | Індекси зміни ринкової вартості |
| | продукції підприємств будівельних |
| |матеріалів, виробів та конструкцій |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.91 | 7,33 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.96 | 3,26 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.97 | 2,67 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.98 | 2,12 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.99 | 2,10 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2000 | 1,82 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2001 | 1,50 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2002 | 1,42 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2003 | 1,34 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2004 | 1,25 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,07 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.05.2005 | 1,00 |
------------------------------------------------------------------

Таблиця 4

Індекси зміни ринкової вартості продукції підприємств
машинобудування до її ринкової вартості відповідних
періодів станом на 01.05.2005 (без урахування ПДВ)

------------------------------------------------------------------
| Період | Індекси зміни ринкової вартості |
| | продукції підприємств |
| | машинобудування |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.91 | 9,82 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.96 | 3,21 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.97 | 2,53 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.98 | 2,26 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.99 | 1,83 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2000 | 1,58 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2001 | 1,34 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2002 | 1,28 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2003 | 1,25 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2004 | 1,19 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,04 |
|----------------------------+-----------------------------------|
| 01.05.2005 | 1,00 |
------------------------------------------------------------------


Спонсоры раздела: