МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
26.05.2006 N 330
Про державну реєстрацію (перереєстрацію)
дезінфекційних засобів
Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення", Закону України
"Про захист населення від інфекційних хвороб" ,
постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 N 1544
"Про затвердження Порядку державної реєстрації
(перереєстрації) дезінфекційних засобів" Н А К А З У Ю:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру
дезінфекційних засобів дезінфекційні засоби згідно з переліком
(додаток 1).
2. Затвердити регламенти із застосування дезінфекційних
засобів згідно з переліком (додаток 2).
3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора
Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду
Пономаренка А.М.
Перший заступник Міністра С.П.Бережнов
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
26.05.2006 N 330
Перелік
зареєстрованих дезінфекційних засобів,
які вносяться до Державного реєстру
дезінфекційних засобів
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Форма випуску | Підприємство- | Країна | Підприємство- | Країна |Реєстраційна|
|з/п| дезінфекційного | | заявник | | виробник | | процедура |
| | засобу | | | | | | |
|---+------------------+-----------------------+-----------------+----------+----------------+----------+------------|
| 1.|Анасепт |Рідкий концентрат |МПП "Дім" |Україна |Іноземне |Республіка|Реєстрація |
| | |у поліетиленових | | |приватне |Білорусь |на 5 років |
| | |місткостях ємністю | | |унітарне | | |
| | |0,5 л; 1,0 л; 2,0 л; | | |виробничо- | | |
| | |5,0 л; 10,0 л; 100,0 л;| | |торгове | | |
| | |150,0 л; 200,0 л | | |підприємство | | |
| | | | | |"ИНКРАСЛАВ" | | |
| | | | | |фірми "ВЕРА, | | |
| | | | | |О.О.О. ПРЕШОВ" | | |
|---+------------------+-----------------------+-----------------+----------+----------------+----------+------------|
| 2.|Вапусан-2000 |Рідкий концентрат у |Спільне |Україна |Спільне |Україна |Реєстрація |
| | |пластикових флаконах по|українсько- | |українсько- | |на 5 років |
| | |0,5 л і 1,0 л з |іспанське | |іспанське | | |
| | |дозуючим пристроєм; |підприємство | |підприємство | | |
| | |пластикових каністрах |у формі ТОВ | |у формі ТОВ | | |
| | |по 5,0 л або |"ОЛЕНА ПЛЮС" | |"ОЛЕНА ПЛЮС" | | |
| | |пластикових контейнерах| | | | | |
| | |по 20,0 л, 50,0 л та | | | | | |
| | |200,0 л | | | | | |
|---+------------------+-----------------------+-----------------+----------+----------------+----------+------------|
| 3.|Лізафін |Рідкий концентрат у |НВФ "Сіместа |Україна |ЗАТ "ПЕТРОСПИРТ"|Російська |Реєстрація |
| | |полімерних пляшках |ВААЛ" у формі ТОВ| | |Федерація |на 5 років |
| | |ємністю 1,0 л та | | | | | |
| | |полімерних каністрах по| | | | | |
| | |5,0 л | | | | | |
|---+------------------+-----------------------+-----------------+----------+----------------+----------+------------|
| 4.|Септоцид Р плюс |Рідина у поліетиленових|ЗАТ "БелАсептика"|Республіка|ЗАТ |Республіка|Реєстрація |
| | |флаконах по 0,5 л та | |Білорусь |"БелАсептика" |Білорусь |на 5 років |
| | |1,0 л | | | | | |
|---+------------------+-----------------------+-----------------+----------+----------------+----------+------------|
| 5.|Терралін |Рідкий концентрат у |"Schulke&Mayr |Німеччина |"Schulke&Mayr |Німеччина |Перереєстрац|
| |(ТРН 5225) |полімерних флаконах по |GmbH" | |GmbH" | |ія на 5 |
| |Terralin |2,0 л; полімерних | | | | |років |
| |(TRN 5225) |каністрах по 5,0 л; | | | | | |
| | |6,0 л та 10,0 л | | | | | |
|---+------------------+-----------------------+-----------------+----------+----------------+----------+------------|
| 6.|Рапіра - зернова |Родентицидна принада у |ТОВ "Компанія |Україна |ТОВ "Компанія |Україна |Реєстрація |
| |суміш |формі зернової суміші |"Укравіт" | |"Укравіт" | |на 5 років |
| | |по 10,0 г; 20,0 г; | | | | | |
| | |25,0 г; 50,0 г; | | | | | |
| | |100,0 г; 200,0 г; | | | | | |
| | |1000,0 г; 2000,0 г; | | | | | |
| | |5000,0 г, упакована | | | | | |
| | |в тару з полімерних | | | | | |
| | |матеріалів | | | | | |
|---+------------------+-----------------------+-----------------+----------+----------------+----------+------------|
| 7.|Рапіра - |Родентицидна принада у |ТОВ "Компанія |Україна |ТОВ "Компанія |Україна |Реєстрація |
| |тістоподібна |формі м'якої пасти у |"Укравіт" | |"Укравіт" | |на 5 років |
| |речовина |фільтр-пакетиках по | | | | | |
| | |5-10 г, упакованих | | | | | |
| | |в тару з полімерних | | | | | |
| | |матеріалів | | | | | |
|---+------------------+-----------------------+-----------------+----------+----------------+----------+------------|
| 8.|Рапіра - |Родентицидна принада у |ТОВ "Компанія |Україна |ТОВ "Компанія |Україна |Реєстрація |
|
| | |матеріалів | | | | | |
|---+------------------+-----------------------+-----------------+----------+----------------+----------+------------|
| 8.|Рапіра - |Родентицидна принада у |ТОВ "Компанія |Україна |ТОВ "Компанія |Україна |Реєстрація |
| |парафіновані |формі парафінованих |"Укравіт" | |"Укравіт" | |на 5 років |
| |брикети |брикетів по 10,0 г, | | | | | |
| | |упакованих в тару з | | | | | |
| | |полімерних матеріалів | | | | | |
|---+------------------+-----------------------+-----------------+----------+----------------+----------+------------|
| 9.|Бойкот, в.г. |Інсектицидно- |ТОВ "Нертус" |Україна |"Peters & Burg |Угорщина |Реєстрація |
| | |атрактивна принада | | |Ltd." | |на 5 років |
| | |у вигляді гранул | | | | | |
| | |по 5,0 г; 10,0 г; | | | | | |
| | |25,0 г; 50,0 г та | | | | | |
| | |100,0 г у тришарових | | | | | |
| | |пакетах і пакувальної | | | | | |
| | |фольги | | | | | |
|---+------------------+-----------------------+-----------------+----------+----------------+----------+------------|
|10.|Фумітокс рідинний |Інсектицидна рідина для|ЗАТ "Инвент" |Російська |ЗАТ "Инвент" |Російська |Реєстрація |
| |плюс |електрофумігатора у | |Федерація | |Федерація |на 5 років |
| | |полімерних флаконах | | | | | |
| | |ємністю 30 мл та 45 мл | | | | | |
|---+------------------+-----------------------+-----------------+----------+----------------+----------+------------|
|11.|Фумітокс класичний|Інсектицидні пластини |ЗАТ "Инвент" |Російська |ЗАТ "Инвент" |Російська |Реєстрація |
| | |для електрофумігатора, | |Федерація | |Федерація |на 5 років |
| | |герметично упаковані у | | | | | |
| | |плівку по 10 шт. | | | | | |
|---+------------------+-----------------------+-----------------+----------+----------------+----------+------------|
|12.|Фумітокс лідер |Інсектицидні пластини |ЗАТ "Инвент" |Російська |ЗАТ "Инвент" |Російська |Реєстрація |
| | |для електрофумігатора, | |Федерація | |Федерація |на 5 років |
| | |герметично упаковані у | | | | | |
| | |плівку по 10 шт. | | | | | |
|---+------------------+-----------------------+-----------------+----------+----------------+----------+------------|
|13.|КИШ! |Репелентний крем у |Приватна |Україна |Приватна |Україна |Реєстрація |
| | |полімерних тубах |промислово- | |промислово- | |на 5 років |
| | |по 50-75 г |торговельна фірма| |торговельна | | |
| | |та полімерних флаконах |"ЮСІ" | |фірма "ЮСІ" | | |
| | |по 100-150 г | | | | | |
|---+------------------+-----------------------+-----------------+----------+----------------+----------+------------|
|14.|КИШ! |Репелентний крем у |Приватна |Україна |Приватна |Україна |Реєстрація |
| |Довгостроковий |полімерних тубах по |промислово- | |промислово- | |на 5 років |
| |захист |50-75 г та полімерних |торговельна фірма| |торговельна | | |
| | |флаконах по 100-150 г |"ЮСІ" | |фірма "ЮСІ" | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор ДП
"Науково-експертний
центр з регламентації
застосування та впровадження
дезінфекційних засобів" Я.І.Пенішкевич