ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ СССР
N 5311-90 от 28.12.90
Дополнение N 1
к Санитарным правилам и нормам охраны
поверхностных вод от загрязнения
(СаНПиН)
от 4 июля 1988 г. N 4630-88
Утверждено
заместителем Главного государственного
санитарного врача СССР
от 28 декабря 1990 г. N 5311-90
Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) вредных
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого
и культурно-бытового водопользования
Указатель
технических и торговых названий к перечню
гигиенических нормативов веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| NN | Название вещества | Лимитир. | ОДУ |Класс | Учреждение |
| п/п | | признак | мг/л |опас- | автор |
| | |вредности | |ности | |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
| 1. |Адамантан | общесан. |0,125 | 3 |ВНЦ БАВ |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
| 2. |Алкилполифосфат триэтаноламин | - " - | 0,1 | 4 |Тернопольский гос. мед. |
| | | | | |ин-т |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
| 3. |N-(C7-C9)-Алкил-N -фенил-п-фенилендиамин | органол. | 0,9 | 3 |Карагандинский гос. |
| |(Продукт C-789) | (окр.) | | |мед. институт |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
| 4. |N-Аллилгексаметилентетраминхлорид |общесан. | 0,02 | 3 |Башкирский гос. мед. |
| | | | | |ин-т |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
| 5. |4- (пара-Амино-бензолсульфамидо | с.-т. | 1,0 | 3 |НИИ ОКГ им. А. Н. |
| |(-2,6-диметоксипиримидин) | | | |Сысина |
| |(Сульфадиметоксин) | | | | |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
| 6. |3 (4-Амино-2-метил-5-пиримидин) -метил-5 | с.-т. | 0,1 | 2 |НИИ ОКГ им. А. Н. |
| |(2-оксиэтил) | | | |Сысина |
| |-4-метил-тиазолит-хлорид-гидрохлорид | | | | |
| |(Тиаминхлорид фармакопейный ФС 42-2412-85) | | | | |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
| 7. |м-Аминофенол | орг. | 0,1 | 4 |Кемеровский мед. ин-т |
| | | (окр.) | | | |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
| 8. |п-Ацетаминофенол (Парацетамол) | с.-т. | 8,0 | 3 |НИИ ОКГ им. А. Н. |
| | | | | |Сысина |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
| 9. |6-Ацетокси-2-метил-2- (4, 8, | с.-т. | 2,0 | 2 |НИИ ОКГ им. А. Н. |
| |12-триметилтридецил)-хроман (Витамин E) | | | |Сысина |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|10. |Барда концентрированная сульфатно-спиртовая | общ. | 0,5 | 4 |НИИОКГ им. А. Н. |
| |(КССБ - сухой реагент) | | | |Сысина |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|11. |п-Бензоиламиносалицилат кальция (Бонаск) | с.-т. | 7.0 | 3 |НИИ ОКГ им. А. Н. |
| | | | | |Сысина |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|12. |Блескообразователь электролита сернокислого | с.-т. | 2,0 | 3 |Ленинградский СГМИ |
| |меднения ТУ-6-02-2-918-87 (по динатрий | | | | |
| |4,4-тионолитиоди-бензолсульфату) | | | | |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|13. |Бромадамантан | общ. | 0,06 | 3 |ВНЦ БАВ |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|14. |4-Бром-1-ацетилметиламино- | общ. | 0,1 | 4 |Кемеровский мед. |
| |антрахинон | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|15. |Бромкамфора | орг. | 0,5 | 3 |Объединение |
| | | (зап.) | | |"Экогигиена" при |
| | | | | |ЦЭНДИСИ СССР |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|16. |1-Бутилбигуданида гидрохлорид (Глибутид) | с.-т. | 0,01 | 2 |ВНЦ БАВ |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|17. |Гексаметилен-тетрамин сульфо- | общ. | 1,0 | 3 |НИИ ГС и ПЗ Узб. ССР |
| |салициловокислый (Уророст) | | | | |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|18. |2, 5, 8, 15, 18, 21 - | с.-т. | 1,0 | 2 |НИИ ОКГ им. А. Н. |
| |Гексаоксатрицикло-(20.4.0.0.9.14)-гексакозан | | | |Сысина |
| |-бензолсульфамидо]-тиазол (Фталазол) | | | |Сысина |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|69. |Пенол-1 (ТУ 38.401109-83) | общ. | 0,1 | 4 |Криворожский НИИГТи ПЗ |
| | | | | |и Днепропетровский мед. |
| | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|70. |Препарат СК | орг. | 0,03 | 4 |Кемеровский мед. ин-т |
| | | (зап.) | | | |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|71. |Растворитель АКР (ОСТ 81-23-77) | общ. | 0,1 | 3 |Ленинградский сан. гиг. |
| | | | | |мед. институт |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|72. |Растворитель БЭФ (ТУ 81-05-77-75) | общ. | 0,1 | 3 | - " - |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|73. |РСБ-500 композиция (ТУ 6-02-3-310/85) | общ. | 0,3 | 4 |Львовский гос. мед. |
| | | | | |институт |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|74. |Смесь из гидросульфобетаина и четвертичных | общ. | 0,2 | 3 |Крымский мед. институт |
| |аммониевых соединений | | | | |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|75. |Спирт фурфуриловый | орг. | 0,5 | 3 |НИИ сан. гиг. и ПЗ МЗ |
| | | (зап.) | | |Узб. ССР |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|76. |N, N', N', N', -Тетраметилэтилендиамин | общ. | 0,5 | 3 |Львовский гос. мед. |
| | | | | |ин-т |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|77. |п-Толуидиновая соль 3,3-дисульфокислоты 1,4 | орг. | 0,25 | 4 |Кемеровский гос. мед. |
| |димезидиноантрахинона (Краситель Капрозоль | (окр.) | | |ин-т |
| |синий C46H4808N4S2 | | | | |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|78. |Триоктиламин | общ. | 0,3 | 4 |НИИ ОКГ им. А. Н. |
| | | | | |Сысина |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|79. |1,1,1-Трихлор-2-метил-пропанол-2 (Хлорэтан, | с.-т. | 0,07 | 2 | - " - |
| |хлор-бутанолгидрат) | | | | |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|80. |Фенилксилилэтан | с.-т. | 0,01 | 1 | - " - |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|81. |3-Феноксибензилхлорид | орг. | 0,03 | 3 |Львовский гос. мед. |
| | | (зап.) | | |ин-т |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|82. |Флотореагент ОИБ ИБС | орг. | 1.0 | 4 |Харьковский мед. ин-т |
| | | (пена) | | | |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|83. |Флотореагент ЭФК-1 | орг. | 0.8 | 3 |Новосибирский НИИГ |
| | | (зап.) | | | |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|84. |3-Хлор-2-аминоантрахинон | общ. | 0,1 | 3 |Кемеровский гос. мед. |
| | | | | |ин-т |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|85. |Хлорбутенол | общ. | 0,5 | 4 |"Наирит", г. Ереван |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|86. |п-Хлорфенол (4-Хлор-1-оксибензол) | общ. | 0,01 | 3 |Кемеровский мед. ин-т. |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|87. |Хромлигносульфонат окисленно- | общ. | 0,5 | 4 |НИИ ОКГ им. А. Н. |
| |замещенный | | | |Сысина |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|88. |Эфедрин | с.-т. | 0,03 | 2 |ВНЦ БАВ |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|89. |Эфир диизопропиловый | орг. | 0,03 | 4 |Куйбышевская СЭС |
| | | (зап.) | | | |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|90. |Эфир диметиловый 5-Аминоизофталевой кислоты | с.-т. | 6,0 | 4 |Кемеровский мед. ин-т |
|-----+---------------------------------------------+----------+-------+------+------------------------|
|91. |Эфиры сахарозы и синтетических жирных кислот | общ. | 1,0 | 4 |1 ММИ им. Сеченова |
| |фракции C10-C16 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Заместитель Главного государственного
санитарного врача СССР А.М.Скляров
Заместитель Председателя
Комитета Минздрава СССР по
гигиенической регламентации и
регистрации химических веществ Г.Н.Красовский
Указатель
технических и торговых названий к перечню
гигиенических нормативов веществ в воде водных
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового
водопользования
Название вещества Порядковый номер
в таблице
1. Анаприлин 31
2. Бепаск 11
3. Витамин E 9
4. Глибутид 16
5. Дибензо-18-Краун-б 22
6. Дициклогексил-18-краун-6 18
7. ДШ-29 52
8. Карбоксиметил-изотиомочевина 36
9. Кислота бензоилбензойная 37
10. Краситель "Капрозоль 77
синий" C46H4808N4S2
11. Кислота хлорбензоилбензойная 38
12. Краситель кислотный антрахиноновый 25
Н"Ж
13. КССБ - сухой реагент 10
14. ЛПЭ - 1012 61
15. Метилцеллозольв 58
16. Пантотенат кальция 35
17. Папаверин 19
18. Парацетамол 8
19. Продукт C-789 3
20. Ремантадин 51
21. Сульфадиметоксин 5
22. Тиаминхлорид фармакопейный ФС-4 6
2-2412-85
23. Смесь: монобензилтолуол и 29
дибензилтолуол
24. Триамон 55
25. Уросал 62
26. Уророст 17
27. Фталазол 68
28. 4-Хлор-1-оксибензол 86
29. Хлорэтон, хлорбутанолгидрат 79