Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Приклад визначення базисної вартості пусконалагоджувальних робіт в цінах 1993 року з урахуванням ринкових умов I кварталу 1996 року

Название (рус.) Пример определения базисной стоимости пусконаладочных работ в ценах 1993 года с учетом рыночных условий I квартала 1996 года
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Письмо
Рег. номер 9/68
Дата принятия 28.02.1996
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи





 





Емкости



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ
Л И С Т

N 9/68 від 28.02.96
м.Київ

vd960228 vn9/68

Приклад визначення базисної вартості
пусконалагоджувальних робіт в цінах 1993 року з
урахуванням ринкових умов I кварталу 1996 року

Головне управління кошторисних норм, ціноутворення і
експертизи у будівництві роз'яснює, на прикладі, порядок
визначення базисної вартості пусконалагоджувальних робіт в цінах
1993 року з урахуванням ринкових умов I кварталу 1996 року.
Додаток
до листа Держкоммістобудування
від 28 лютого 1996 р. N 9/68
Визначення базисної вартості пусконалагоджувальних
робіт в цінах 1993 року з урахуванням ринкових умов I
кварталу 1996 року
(на прикладі цінника N 1)
-----------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Умовне |Визначення | Примітка |
| |позначення |показника | |
|----------------------+------------+-----------+---------------------------------|
|1. Вартість основних | С93 |С84 х И93 |С84 - вартість основних |
|пусконалагоджувальних | | |пусконалагоджувальних робіт, |
|робіт в цінах 1993 | | |обчислених по міжгалузевих |
|року | | |цінниках, затверджених Держбудом |
| | | |СРСР і введених в дію з 1 січня |
| | | |1984 року з урахуванням діючих в |
| | | |цей термін норм накладних витрат |
| | | |і планових нагромаджень; |
| | | |И93 - індекс переходу від цін |
| | | |1984 року в базисні ціни 1993 |
| | | |року. Лист Держкоммістобудування |
| | | |від 16.05.95 N 9/119 (додаток |
| | | |I.I., графа 2) |
|----------------------+------------+-----------+---------------------------------|
|2. Додаткові витрати | | |Лист Держкоммістобудування від |
|підрядчика, що | | |28.02.96 N 9/67 ( v9_67243-96 ) |
|пов'язані із | | | |
|збільшенням: | | | |
|----------------------+------------+-----------+---------------------------------|
|- прямих витрат | С2.1 | С93 х |133,1 - додаток 2.7-I, графа 2 |
| | | 133,1 | |
|----------------------+------------+-----------+---------------------------------|
|- накладних витрат | С2.2 | С93 х |234,5 - додаток 2.7-I, графа 3 |
| | | 234,5 | |
|----------------------+------------+-----------+---------------------------------|
|- планових | С2.3 | С93 х |85,0 - додаток 2.7-I, графа 4 |
|нагромаджень | | 85,0 | |
|----------------------+------------+-----------+---------------------------------|
|3. Базисна вартість | С95 |С93+С2.1+С | |
|пусконалагоджувальних | | 2.2+С2.3 | |
|робіт в цінах 1993 | | | |
|року з урахуванням | | | |
|ринкових умов I | | | |
|кварталу 1996 року | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------

Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і
архітектури. Матеріали республіканського семінару:
"Нормативне та методичне забезпечення реформування
економіки будівельного виробництва в ринкових
умовах". Добірка N 6, березень - квітень, 1996 р.,
К.: НВФ "ІНПРОЕКТ".


Спонсоры раздела: