Email
Пароль
?
Войти Регистрация



Щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно-монтажних робіт і продукції промислового виробництва

Название (рус.) Относительно индексов изменения рыночной стоимости строительно-монтажных работ и продукции промышленного производства
Кем принят Мінбудархітектури
Тип документа Письмо
Рег. номер 10/8-788
Дата принятия 20.07.2024
Дата регистрации в Минюсте 20.08.2007
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве

 





МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Л И С Т

24.07.2006 N 10/8-788

Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним,
Київській
та Севастопольській
міським державним
адміністраціям,
міністерствам, іншим
центральним органам
виконавчої влади,
проектним організаціям
(за списком)


Мінбуд направляє інформацію щодо індексів зміни ринкової
вартості будівельно-монтажних робіт і продукції промислового
виробництва станом на 1 липня 2006 року.

Індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт розраховані
на підставі усередненої структури їхньої вартості, даних
Держкомстату щодо змін індексів цін виробників промислової
продукції за видами економічної діяльності, які відбулись упродовж
квітня - червня 2006 року. Індекси зміни ринкової вартості
будівельно-монтажних робіт та індекси цін виробників промислової
продукції за видами економічної діяльності наведені у таблицях 1,
2, 3, 4.

Зазначені індекси та показники носять довідковий характер і
можуть застосовуватися при прогнозуванні обсягів капітальних
вкладень, перерахуванні їх у зіставлений рівень цін, для
приведення вартісних показників об'єктів-аналогів у поточний
рівень цін при визначенні кошторисної вартості будівництва, при
виконанні економічних розрахунків.

Міністр П.С.Качур


Додаток
до листа Мінбуду
24.07.2006 N 10/8-788


ТАБЛИЦЯ 1
Індекси зміни ринкової вартості будівельно-монтажних
робіт до їх ринкової вартості відповідних періодів
станом на 01.07.2006 (без урахування ПДВ)


------------------------------------------------------------------
| Період |Індекси зміни ринкової вартості|
| | будівельно-монтажних робіт |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.91 | 9,14 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.96 | 4,39 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.97 | 3,49 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.98 | 3,14 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.99 | 2,59 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2000 | 2,39 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2001 | 1,90 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2002 | 1,78 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2003 | 1,71 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2004 | 1,63 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,29 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2006 | 1,11 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.04.2006 | 1,06 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.07.2006 | 1,00 |
------------------------------------------------------------------


ТАБЛИЦЯ 2
Індекси зміни ринкової вартості промислової
продукції до її ринкової вартості
відповідних періодів станом на
01.07.2006 (без урахування ПДВ)


------------------------------------------------------------------
| Період |Індекси зміни ринкової вартості|
| | промислової продукції |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.91 | 8,29 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.96 | 3,94 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.97 | 3,35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.98 | 3,23 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.99 | 2,36 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2000 | 2,04 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2001 | 1,70 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2002 | 1,67 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2003 | 1,58 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2004 | 1,43 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,15 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2006 | 1,05 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.04.2006 | 1,03 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.07.2006 | 1,00 |
------------------------------------------------------------------


ТАБЛИЦЯ 3
Індекси зміни ринкової вартості продукції
підприємств будівельних матеріалів,
виробів та конструкцій до її ринкової
вартості відповідних періодів станом
на 01.07.2006 (без урахування ПДВ)


------------------------------------------------------------------
| Період |Індекси зміни ринкової вартості|
| | продукції підприємств |
| |будівельних матеріалів, виробів|
| | та конструкцій |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.91 | 8,24 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.96 | 3,66 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.97 | 3,00 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.98 | 2,38 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.99 | 2,36 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2000 | 2,05 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2001 | 1,69 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2002 | 1,60 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2003 | 1,51 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2004 | 1,40 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,20 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2006 | 1,06 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.04.2006 | 1,04 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.07.2006 | 1,00 |
------------------------------------------------------------------


ТАБЛИЦЯ 4
Індекси зміни ринкової вартості продукції
підприємств машинобудування до її ринкової
вартості відповідних періодів станом
на 01.07.2006 (без урахування ПДВ)


------------------------------------------------------------------
| Період |Індекси зміни ринкової вартості|
| | продукції підприємств |
| | машинобудування |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.91 | 10,24 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.96 | 3,35 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.97 | 2,64 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.98 | 2,36 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.99 | 1,91 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2000 | 1,65 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2001 | 1,40 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2002 | 1,33 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2003 | 1,30 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2004 | 1,24 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2005 | 1,08 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.01.2006 | 1,03 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.04.2006 | 1,01 |
|--------------------------------+-------------------------------|
| 01.07.2006 | 1,00 |
------------------------------------------------------------------


Спонсоры раздела: