Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Стосовно накладних витрат підрядних організацій

Название (рус.) Относительно накладных затрат подчинительных организаций
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Письмо
Рег. номер 9/135
Дата принятия 06.06.1995
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи





 





Емкости


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ МІСТОБУДУВАННЯ І
АРХІТЕКТУРИ
Л И С Т

N 9/135 від 06.06.95
м.Київ

vd950606 vn9/135



В зв'язку з надходженням численних запитів стосовно включення
в договірні ціни на будівництво додаткових накладних витрат
підрядних організацій понад передбачені базисною кошторисною
вартістю будівництва (з урахуванням додатка 8.6.I до Порядку
визначення вартості будівництва ... (ДБН IV-16-95) Головне
управління кошторисних норм, ціноутворення і експертизи у
будівництві направляє рівень вартісних показників окремих
складових та структуру накладних витрат, які наведені в додатку.
Додаток
до листа Держкоммістобудування
від 6 червня 1995 р. N 9/135

--------------------------------------------------------------------------------
| | Статті витрат | Рівень витрат, які враховані | Структура |
| | | базисною кошторисною вартістю 1995 | накладних |
| | | року, по відношенню до витрат, що | витрат, |
| | | передбачені накладними витратами в | врахованих |
| | | БМР | базисною |
| | |------------------------------------| кошторисною |
| | | 1993 року | 1984 року |вартістю 1995 |
| | | | | року, % |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 1. |Заробітна плата | 366,2 | 43982 | 21,68 |
| | |(4944 тис. крб.) | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 2. |Соцстрах | 366,2 | 43982 | 19,01 |
| | | (37 % від з/п) | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 3. |Амортвідрахування | 313 | 6263 | 1,06 |
| |по основних фондах, | | | |
| |утримання яких | | | |
| |передбачено | | | |
| |накладними | | | |
| |витратами | | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 4. |Матеріали | 1720 | 77400 | 9,45 |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 5. |Знос малоцінних і | 1720 | 77400 | 18,53 |
| |тих інструментів, | | | |
| |які швидко | | | |
| |зношуються, | | | |
| |інвентарю, | | | |
| |пристроїв, | | | |
| |обладнання | | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 6. |Теплова енергія | 3609 | 92617 | 8,99 |
| | | (1111,4 тис. | | |
| | | крб./Гкал) | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 7. |Електроенергія | 2995 | 86154 | 1,48 |
| | | (2,8 тис. | | |
| | | крб./кВт. год.) | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 8. |Послуги зв'язку і | 791 | 35600 | 4,05 |
| |телефонізації | | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
| 9. |Позавідомча охорона | 820 | 48760 | 1,30 |
| | | (28 млн. крб./1 | | |
| | | пост) | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
|10. |Фонд зайнятості | 366,2 | 43982 | 0,51 |
| | | (1 % від з/п) | | |
|-----+--------------------+------------------+-----------------+--------------|
|11. |Решта витрат | 1043 | 60672 | 13,94 |
--------------------------------------------------------------------------------

Державний комітет України у справах
містобудування і архітектури. "Інструктивні
документи і листи, що роз'яснюють положення
порядку визначення вартості будівництва,
взаєморозрахунків за обсяги виконаних робіт,
вартості проектно-вишукувальних робіт, експертизи
вартісних показників, утримання апарату замовника
та інших питань, які входять в сферу діяльності
Головного управління кошторисних норм,
ціноутворення та експертизи у будівництві", N 10,
30 червня 1995 р., К.: НВФ "ІНПРОЕКТ".


Спонсоры раздела: