Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Щодо площі приміщень аптечних закладів

Название (рус.) Относительно площади помещений аптечных учреждений
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Витяг
Дата принятия 01.12.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи




Добавить свое объявление
Загрузка...
 



Емкости


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ
ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

01.12.2001

Щодо площі приміщень аптечних закладів
Державні будівельні норми України
(витяг)
Будинки і споруди
ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
ДБН В.2.2-10-2001
Додаток Ф
(обов'язковий)
Таблиця Ф. 1
Площа приміщень аптек

------------------------------------------------------------------
Назва | Площа (не менше), м2 |
приміщення |-------------------------------------+-----------
| З | з виготовленням та | З
|реалізацією| реалізацією ліків |додатковими
|готових |-------------------------|функціями1)
|форм |нестерильних|нестерильних|
| | | та |
| | | стерильних|
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Зал | 20 | 20 | 20 | 20
обслуговування | | | |
населення | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Кімната для | - | - | - | 8
обслуговування | | | |
населення в | | | |
нічний час | | | |
------------------------------------------------------------------
Виробничі приміщення2)
------------------------------------------------------------------
Асистентська | - | 20 | 20 | 28
| | | |
| | | | 42
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Фасувальна | | | | 12
| | | |
| | | | 16
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Заготовочна | - | - | - | 12+3
концентратів та | | | |
напівфабрикатів | | | |
(зі шлюзом) | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Мийна | - | 8 | 8 | 10
| | | |
| | | | 16
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Стерилізаційна | - | 8 | 8 | 10
посуду | | | |
| | | | 20
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Приміщення для | | | |
одержання води | | | |
очищеної | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Дезінфекційна | - | - | - | 3+1
(зі шлюзом)3) | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Розпакувальна | - | 8 | 8 | 9
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Кабінет | | | |
провізора- | | | |
аналітика | - | 8 | 8 | 10
------------------------------------------------------------------
Приміщення для приготування лікарських форм в асептичних умовах2)
------------------------------------------------------------------
Асистентська- | - | - | 10+3 | 10+3
асептична4) | | | |
(зі шлюзом) | | | | 12+3
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Фасувальна | | | |
(зі шлюзом)4) | - | - | | 12+3
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Закатувальна і | - | - | 10 | 10
контрольно- | | | |
маркірувальна4) | | | | 12
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Стерилізаційна | - | - | 10 | 10
лікарських | | | |
форм4) | | | | 14
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Приміщення для | - | - | 9 | 8
одержання води | | | |
для ін'єкцій | | | | 10
------------------------------------------------------------------
Приміщення зберігання лікарських засобів і виробів медичного
призначення
------------------------------------------------------------------
Лікарських | 15 | 15 | 15 | 24
речовин | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Готових | | | | 20
лікарських | | | |
препаратів, | | | |
які | | | |
відпускаються | | | |
за рецептами | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Лікарських | | | | 20
препаратів | | | |
та предметів | | | |
медичного | | | |
призначення | | | |
безрецептурного | | | |
відпуску | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Лікарських | | | | 6
речовин і | | | |
препаратів | | | |
отруйних, | | | |
наркотичних та | | | |
психотропних | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Термолабільних | | | |
лікарських | | | |
препаратів і | | | |
речовин | | | |
(холодильна | | | |
камера зі | | | |
шлюзом)5) | | | | 10+2
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Пакетованих | 4 | 4 | 4 | 14
лікарських | | | |
засобів | | | |
рослинного | | | |
походження | | | |
(лікарської | | | |
рослинної | | | |
сировини)6) | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Перев'язувальних| - | - | - | 18
засобів | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Засобів | 6 | 6 | 6 | 12
санітарії, | | | |
гігієни та | | | |
виробів | | | |
медичного | | | |
призначення | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Мінеральних вод | - | - | - | 10
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Дезінфекційних | - | - | - | 4+4
засобів | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Легкозаймистих | 47) | 4 | 6 | 8
та горючих | | | |
рідин | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Допоміжних | | | |
матеріалів і | | | |
тари | - | 8 | 8 | 10
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Склотари | - | - | - | 8
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Оборотної | - | - | - | 10
транспортної | | | |
тари | | | |
------------------------------------------------------------------
Службово-побутові приміщення
------------------------------------------------------------------
Кабінет | 8 | 10 | 10 | 12
завідуючого | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Бухгалтерія | | | | 10
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Приміщення | - | - | - | 14
занять з | | | |
персоналом8) | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Кімната | 8 | 12 | 12 | 12
персоналу | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Гардеробна | 6 | 8 | 8 | 10
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Кімната | 2 | 2 | 2 | 6
зберігання | | | |
предметів | | | |
прибирання | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Вбиральня | 3 | 3 | 3 | згідно
| | | | з роз-
| | | | рахунком
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Душова | 3 | 3 | 3 | згідно
| | | | з роз-
| | | | рахунком
------------------------------------------------------------------
Додаткові приміщення для обслуговування інших аптек і лікувально-
профілактичних закладів9)
------------------------------------------------------------------
Кімната | - | - | - | 6
обслуговування | | | |
медперсоналу | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Комплектувально | - | - | - | 12
-експедиційна10)| | | |
------------------------------------------------------------------
Приміщення для прийому і обробки лікарської рослинної сировини9)
------------------------------------------------------------------
Прийом, | - | - | - | 16
зберігання | | | |
і обробка | | | |
лікарської | | | |
рослинної | | | |
сировини | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Сушильна | - | - | - | 6+2
камера | | | |
(з теплим | | | |
шлюзом) | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Обробка і | - | - | - | 8
зберігання | | | |
висушеної | | | |
сировини | | | |
------------------------------------------------------------------
Додаткові приміщення ЦРА для організаційно-методичної роботи9)
------------------------------------------------------------------
Організаційно- | - | - | - | 10
методичний | | | |
кабінет | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Централізована | - | - | - | 10
бухгалтерія | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Кабінет | - | - | - | 8
головного | | | |
бухгалтера | | | |
----------------+-----------+------------+------------+-----------
Архів | - | - | - | 6
(бухгалтерія) | | | |
------------------------------------------------------------------
1) Склад приміщень і площа визначаються завданням на
проектування залежно від потужності аптек.
2) В чисельнику - площа виробничих приміщень аптек, які
обслуговують населення, в знаменнику - які обслуговують населення
і лікувально-профілактичні заклади (ЛПЗ).
3) Передбачається окремий зовнішній вхід через тамбур.
4) Приміщення можуть мати груповий шлюз площею не менше 7 м2.
5) Площа приміщення для холодильної установки визначається
потужністю обладнання.
6) Функція приміщення визначається завданням на проектування.
7) Допускається зберігання легкозаймистих та горючих рідин у
вбудованих вогнетривких шафах з дверцями завширшки не менше 0,7 та
заввишки не менше 1,2 м. Місце розташування шафи повинно бути
відокремлене від тепловивідних поверхонь та проходів, до неї
повинен бути забезпечений вільний прохід.
8) В центральних районних аптеках - 36 м2.
9) Передбачається завданням на проектування при покладенні на
аптеку відповідних функцій.
10) В чисельнику - площа з урахуванням обслуговування інших
аптек або ЛПЗ, в знаменнику - з урахуванням обслуговування інших
аптек і ЛПЗ.
Таблиця Ф.2
Площа приміщень лікарняних аптек

------------------------------------------------------------------
Назва приміщення | Площа (не менше), м2
------------------------------------+-----------------------------
Виробничі приміщення |
Кімната обслуговування |
(інформаційна) | 6
------------------------------------+-----------------------------
Експедиційна | 12
------------------------------------+-----------------------------
Рецептурно-експедиційна | 15
------------------------------------+-----------------------------
Рецептурна | 10
------------------------------------+-----------------------------
Асистентська | 24
------------------------------------+-----------------------------
Аналітична | 10
------------------------------------+-----------------------------
Фасувальна | 12
------------------------------------+-----------------------------
Заготовочна концентратів та |
напівфабрикатів (зі шлюзом) | 12+4
------------------------------------+-----------------------------
Кокторій | 8
------------------------------------+-----------------------------
Дистиляційна | 12
------------------------------------+-----------------------------
Дезінфекційна (зі шлюзом)1) | 8+2
------------------------------------+-----------------------------
Мийна | 8
------------------------------------+-----------------------------
Приміщення для зберігання чистого |
посуду | 8
------------------------------------+-----------------------------
Розпакувальна | 8
------------------------------------------------------------------
Приміщення для виготовлення лікарських форм, що вимагають
асептичних умов:
------------------------------------------------------------------
а) асистентська-асептична | 12+3
(зі шлюзом) |
------------------------------------+-----------------------------
б) фасувальна (зі шлюзом) | 10+3
------------------------------------+-----------------------------
в) закатувальна | 10
------------------------------------+-----------------------------
г) стерилізаційна посуду | 10
------------------------------------+-----------------------------
д) мийна | 12
------------------------------------+-----------------------------
е) стерилізаційна лікарських форм |
(автоклавна) | 10
------------------------------------+-----------------------------
ж) контрольно-маркірувальна | 10
------------------------------------+-----------------------------
з) дистиляційна | 12
------------------------------------------------------------------
Приміщення зберігання
------------------------------------------------------------------
Готових лікарських препаратів | 10
------------------------------------+-----------------------------
Отруйних і наркотичних препаратів | 6
------------------------------------+-----------------------------
Лікарських речовин: |
------------------------------------+-----------------------------
а) сухих | 20
|
| 20
------------------------------------+-----------------------------
б) рідких |
------------------------------------+-----------------------------
в) термолабільних (холодильна |
камера) | 6
------------------------------------+-----------------------------
г) приміщення для холодильної | Визначається потужністю
установки | обладнання
------------------------------------+-----------------------------
д) рослинного походження | 8
------------------------------------+-----------------------------
Дезінфекційних речовин і кислот | 5
------------------------------------+-----------------------------
Горючих і легкозаймистих рідин,2) а|
також лікарських засобів на |
спиртах, маслах та ін. ЛЗР і ГР | 6
------------------------------------+-----------------------------
Приміщення зберігання предметів |
медичного призначення: |
|
а) перев'язувальних матеріалів | 15
|
| 15
|
| 18
------------------------------------+-----------------------------
б) медичного інструменту |
------------------------------------+-----------------------------
в) предметів догляду за хворими, |
санітарії і гігієни |
------------------------------------+-----------------------------
Приміщення зберігання скла, тари, |
госп. засобів, підсобних матеріалів| 10
------------------------------------------------------------------
Службові та побутові приміщення
------------------------------------------------------------------
Кабінет завідуючого | 10
------------------------------------+-----------------------------
Кабінет заступника завідуючого | 10
------------------------------------+-----------------------------
Бухгалтерія | 10
------------------------------------+-----------------------------
Приміщення для занять з персоналом | 12
------------------------------------+-----------------------------
Гардеробна для домашнього та | 0,55 на одну подвійну
робочого одягу персоналу | шафу з розділенням за статтю
|
------------------------------------+-----------------------------
Кімната зберігання предметів |
прибирання | 4
------------------------------------+-----------------------------
Вбиральня | 3
------------------------------------+-----------------------------
Душова | 3
------------------------------------+-----------------------------
Кабіна особистої гігієни | 5
------------------------------------+-----------------------------
Кімната персоналу | 8
------------------------------------+-----------------------------
Архів | 4
------------------------------------------------------------------
1) За наявності в лікувально-профілактичному закладі
інфекційного відділення з зовнішнім входом.
2) При зберіганні більше 100 кг - в окремо розташованій
будівлі.

"Еженедельник Аптека", N 13, 01.04.2002 р.