Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Щодо граничних базисних цін на матеріали, вироби і конструкції

Название (рус.) Относительно предельных базисных цен на материалы, изделия и конструкции
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Письмо
Рег. номер 6/390
Дата принятия 11.10.1996
Статус Не действительный
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи





 



Емкости



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА
ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Л И С Т

N 6/390 від 11.10.96
м.Київ

vd961011 vn6/390
( Письмо утратило силу на основании Письма Госстроя
N 7/171 ( v_171241-99 ) от 09.03.99 )
О предельных базисных ценах на материалы, изделия и
конструкции

В связи с введением с 1 января 1997 года государственной
сметной базы 1997 года и с целью упорядочивания определения
объемов строительно-монтажных работ при определении базисной
сметной стоимости строительства Госкомградостроительства Украины
устанавливает, что базисная сметная стоимость материалов, изделий
и конструкций, подлежащая включению в объем строительно-монтажных
работ, определяется по базисным ценам 1997 года или предельным
базисным ценам, приведенным в приложении.
При этом к указанным предельным ценам следует добавлять
стоимость транспортных и заготовительно-складских расходов исходя
из размеров, предусмотренных ДБН IV-4-97 - "Сборниками единых для
Украины средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции"
(ЗЄКЦ - 97, части 1 - 5). Указанные расходы должны определятся как
разность между сметными ценами и оптовыми ценами. Для материалов,
изделий и конструкций, отсутствующих в ЗЄКЦ - 97, размер
транспортных и заготовительно-складских расходов определяется как
на аналогичные материальные ресурсы, предусмотренные указанными
нормативами.
Указанные предельные базисные цены применяются в случаях,
когда они не превышают базисные цены на материалы, изделия и
конструкции, установленные в государственной сметной базе 1997
года или в случае отсутствия в этой базе необходимых цен.
Стоимость импортных материалов, изделий и конструкций,
подлежащая включению в объем строительно-монтажных работ,
определяется по базисным ценам на аналогичные отечественные
материалы, изделия и конструкции, но не выше предельных цен.
Накладные расходы и плановые накопления начисляются на
стоимость, определенную с учетом предельных базисных цен.
Предельные базисные цены, приведенные в приложении, не
применяются при проведении расчетов между строительными
организациями и предприятиями-изготовителями.
В связи с настоящим письмом утрачивают силу письма
Минстройархитектуры от 15.01.93 N 9/13-12 и
Госкомградостроительства от 05.05.96 N 9/161.

Первый заместитель Председателя А.В.Беркута
Приложение
к письму Госкомградостроительства
Украины от 11.10.96 г. N 6/390
Предельные базисные цены на материалы, изделия и
конструкции (франко-станция отправления) для учета
в объемах строительно-монтажных работ
------------------------------------------------------------------
| N | Наименование или | Единица | Предельные |
| п/п | характеристика материалов, |измерения | цены, грн. |
| | изделий и конструкций | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| |Строительные стальные | | |
| |конструкции | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 1. |Конструкции всех назначений из | т | 450 |
| |углеродистых сталей, кроме | | |
| |легких структурных конструкций | | |
| |каркасов зданий, оконных | | |
| |переплетов и витражей | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 2. |Легкие структурные конструкции | т | 585 |
| |каркасов зданий, независимо от | | |
| |марок сталей из которых они | | |
| |изготовлены; оконные переплеты | | |
| |и витражи | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 3. |Конструкции всех назначений из | т | 585 |
| |низколегированной стали | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 4. |Конструкции всех назначений из | т | 720 |
| |нержавеющих, жаропрочных, | | |
| |легированных и многослойных | | |
| |сталей | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 5. |Изделия из стального и | т | 450 |
| |чугунного литья | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| |Ограждающие строительные | | |
| |конструкции | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 6. |Панели ограждающие | кв. м | 45 |
| |многослойные с облицовкой из | | |
| |стального оцинкованного листа | | |
| |с утеплителем | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 7. |Панели подвесных потолков из | кв. м | 45 |
| |алюминиевых сплавов и | | |
| |комбинированных | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| |Строительные алюминиевые | | |
| |конструкции | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 8. |Анодированные или покрытые | т | 2430 |
| |специальными лаками и эмалями | | |
| |оконные переплеты, витражи, | | |
| |витрины, двери и перегородки | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 9. |Анодированные или покрытые | т | 2250 |
| |специальными лаками и эмалями | | |
| |подвесные потолки, несущие | | |
| |конструкции | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 10. |Неанодированные оконные | т | 2025 |
| |переплеты, витражи, двери, | | |
| |перегородки, несущие | | |
| |конструкции | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 11. |Панели стеновые глухие без | т | 1800 |
| |утеплителя, декоративная | | |
| |облицовка стен и других | | |
| |строительных конструкций | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 12. |Изделия литые, звенья | т | 1080 |
| |ограждений лестниц и барьеров | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 13. |Облицовка (кожухи) защитных | т | 675 |
| |покрытий теплоизоляции | | |
| |трубопроводов и оборудования | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| |Трубы, трубные узлы, фасонные | | |
| |соединительные детали | | |
| |трубопроводов | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 14. |Из драгоценных металлов и их | т | 3150 |
| |сплавов (платина, золото, | | |
| |серебро, иридий, палладий и | | |
| |др.) | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 15. |Из тугоплавких и редких | т | 2250 |
| |металлов и их сплавов | | |
| |(молибден, вольфрам и др.) | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 16. |Из легких цветных металлов и | т | 1800 |
| |их сплавов (титан, магний, | | |
| |алюминий и др.) | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 17. |Из нержавеющих жаропрочных и | т | 1350 |
| |других легированных сталей и | | |
| |биметаллов, за исключением | | |
| |труб | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 18. |Из тяжелых цветных металлов | т | 1350 |
| |(свинец, медь и др.) | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 19. |Из стали и чугуна | т | 1620 |
| |эмалированные и освинцованные | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 20. |Из графита | т | 2700 |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 21. |Из фторопласта | т | 2250 |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 22. |Высокого давления 32 МПа и | т | 1350 |
| |более | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 23. |Линзовые компенсаторы | т | 1350 |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 24. |Трубы для магистральных | | |
| |нефтегазопроводов диаметром | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| |от 530 до 1200 мм | т | 225 |
| |включительно | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| |от 1200 до 1420 мм | т | 270 |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 25. |Трубы из качественных сталей | т | 900 |
| |(легированных нержавеющих и | | |
| |др.) | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| |Арматура трубопроводная | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 26. |Для технологических | шт. | 210 |
| |трубопроводов без приводов и | | |
| |независимо от вида материалов, | | |
| |из которых они изготовлены, | | |
| |условным диаметром до 200 мм | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 27. |Устанавливаемая на наружных | шт. | 540 |
| |сетях водопровода, | | |
| |канализации, | | |
| |теплогазоснабжения, условным | | |
| |диаметром до 600 мм | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 28. |То же, условным диаметром 600 | шт. | 1035 |
| |мм | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| |Огнеупорные изделия | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 29. |Кремнеземистые (динасовые) | т | 180 |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 30. |Алюмосиликатные (низко- и | т | 450 |
| |среднеглиноземистые) | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 31. |Алюмосиликатные | т | 1125 |
| |(высокоглиноземистые) | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 33. |Магнезиальные, | т | 450 |
| |магнезиально-шпинелидные и | | |
| |магнезиально-силикатные | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 34. |Углеродистые | т | 360 |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 35. |Цирконистые | т | 1080 |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 36. |Из чистых окислов | т | 4140 |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| |Плиты облицовочные пиленые из | | |
| |природного камня | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 37. |Гранитные | кв. м | 70 |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 38. |Мраморные | кв. м | 40 |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| |Прочие изделия | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 39. |Светильники, прожекторы и | шт. | 135 |
| |светофоры | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 40. |Плиты электрические и газовые | шт. | 45 |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 41. |Счетчики газа, тепла, воды | шт. | 5 |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 42. |Ковровые покрытия (шерстяные, | кв. м | 10 |
| |полушерстяные, синтетические и | | |
| |др.) | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 43. |Термоустойчивая изоляционная | т | 45 |
| |лента | | |
|-------+-------------------------------+----------+-------------|
| 44. |Двери металлические | кв. м | 45 |
| |герметические | | |
------------------------------------------------------------------

Примечания: 1. Предельные цены строительных стальных конструкций
учитывают стоимость защитных противокоррозийных
покрытий всех типов заводского производства.
2. Масса алюминиевых конструкций и изделий принимается
с учетом уплотнений, прокладок, крепежных и
скобяных изделий и защитных покрытий, стоимость
которых учтена в договорных ценах.
3. На строительные стальные и алюминиевые конструкции
и изделия, цены на которые имеют бестоннажные
единицы измерения (за 1 шт., за 1 кв.м и др.),
предельные цены устанавливаются от усредненной
стоимости одной тонны этих конструктивных
элементов.
4. Предельные цены установлены на стандартные
огнеупорные изделия заводского изготовления.


Спонсоры раздела: