Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про коефіцієнти змінення вартості будівництва (без урахування витрат по устаткуванню), що склалися на 1 січня 1996 року по відношенню до вартості будівництва в поточних цінах відповідних термінів (без урахування податку на добавлену вартість) для виз...

Название (рус.) О коэффициентах изменение стоимости строительства (без учета затрат по оборудованию), которые сложились на 1 января 1996 года по отношению к стоимости строительства в текущих ценах соответствующих сроков (без учета налога на добавленную стоимость) для виз...
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Письмо
Рег. номер 9/20
Дата принятия 24.01.1996
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи





 





Емкости



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ
Л И С Т

N 9/20 від 24.01.96
м.Київ

vd960124 vn9/20

Про коефіцієнти змінення вартості будівництва (без
урахування витрат по устаткуванню), що склалися на
1 січня 1996 року по відношенню до вартості
будівництва в поточних цінах відповідних термінів
(без урахування податку на добавлену вартість) для
визначення вартості незавершених будівництвом
об'єктів, що підлягають приватизації

У відповідності з Методичними вказівками по визначенню
вартості незавершених будівництвом об'єктів, що підлягають
приватизації (п. 2.4.3), затвердженими 14 вересня 1995 року Фондом
державного майна України і Державним комітетом України у справах
містобудування і архітектури (наказ N 1175/189 ( z0365-95 ),
Держкоммістобудування направляє коефіцієнти цін, що враховують
змінення вартості будівництва (без урахування витрат по
устаткуванню) станом на 1 січня 1996 року по відношенню до
вартості будівництва в поточних цінах відповідних термінів по
галузях господарства України (без урахування податку на добавлену
вартість).
Зазначені коефіцієнти застосовуються при визначенні вартості
незавершених будівництвом об'єктів, що підлягають приватизації.
Додаток 9 до Методичних вказівок по визначенню вартості
незавершених будівництвом об'єктів, що підлягають приватизації,
вважати таким, що втратив чинність.

Перший заступник Голови Д.В.Беркута
Додаток
до листа Держкоммістобудування
України від 24 січня 1996 р.
N 9/20
Коефіцієнти
змінення вартості будівництва (без урахування витрат
по устаткуванню), що склалися на 1 січня 1996 року по
відношенню до вартості будівництва в поточних цінах
відповідних термінів (без урахування податку на
добавлену вартість)

---------------------------------------------------------------------------------------
| |Найменування галузей | Коефіцієнти змінення вартості будівництва (без |
| | господарства | урахування витрат по устаткуванню), що склалися на |
| | (підгалузей | 01.01.96 по відношенню до вартості будівництва в |
| | напрямків у складі | поточних цінах |
| | галузей) | |
|-------+---------------------+-------------------------------------------------------|
| | |1984 - 1990 рр.* | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
| | | | р. | р. | р. | р. | р. |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| I. |Паливно-енергетичний | | | | | | |
| |комплекс | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Електроенергетика | 199400 | 90600 |3030 |60,8 |7,84 |1,34 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Вугільна | 199100 | 90500 |3020 |60,7 |7,83 |1,34 |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Торфяна | 195300 | 88800 |2970 |59,6 |7,69 |1,31 |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| II. |Металургійний | | | | | | |
| |комплекс | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Чорна металургія | 198600 | 90300 |3010 |60,6 |7,81 |1,33 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Кольорова | 200000 | 90900 |3040 |61,0 |7,87 |1,34 |
| |металургія | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| III. |Хіміко-лісовий | | | | | | |
| |комплекс | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Лісова і | 199200 | 90500 |3020 |60,7 |7,84 |1,34 |
| |деревообробна | | | | | | |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Целюлозно-паперова | 199200 | 90500 |3020 |60,7 |7,84 |1,34 |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Медична і | 198500 | 90200 |3010 |60,5 |7,81 |1,33 |
| |мікробіологічна | | | | | | |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| IV. |Агропромисловий | | | | | | |
| |комплекс | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Сільське | 198000 | 90000 |3010 |60,4 |7,79 |1,33 |
| |господарство | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Харчова | 199000 | 90500 |3020 |60,7 |7,83 |1,33 |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |М'ясна і молочна | 198600 | 90300 |3010 |60,5 |7,81 |1,33 |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Рибна промисловість | 200800 | 91300 |3050 |61,2 |7,90 |1,35 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Мукомольно-круп'яна | 201100 | 91400 |3050 |61,3 |7,91 |1,35 |
| |і комбікормова | | | | | | |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Лісове господарство | 198000 | 90000 |3010 |60,4 |7,79 |1,33 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| V. |Комплекс транспорту | | | | | | |
| |і зв'язку | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Річковий транспорт | 196700 | 89400 |2990 |60,0 |7,74 |1,32 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Автомобільний | 201300 | 91500 |3060 |61,4 |7,92 |1,35 |
| |транспорт | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Дорожне | 197300 | 89700 |3000 |60,2 |7,76 |1,32 |
| |господарство | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Повітряний | 200300 | 91000 |3040 |61,1 |7,88 |1,34 |
| |транспорт | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| VI. |Безперервні і | | | | | | |
| |спеціалізовані види | | | | | | |
| |транспорту | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Транспорт нафти і | 199600 | 90700 |3030 |60,9 |7,85 |1,34 |
| |нафтопродуктів, | | | | | | |
| |забезпечення | | | | | | |
| |господарства України | | | | | | |
| |нафтопродуктами | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Транспорт газу | 199600 | 90700 |3030 |60,9 |7,85 |1,34 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Газова промисловість | | | | | | |
| |Газопроводи і | | | | | | |
| |відводи від них | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |- нове будівництво і | 196700 | 89400 |2990 |60,0 |7,74 |1,32 |
| |розширення | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Зв'язок | 203700 | 92600 |3090 |62,1 |8,01 |1,37 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| VII. |Будівельний | | | | | | |
| |комплекс | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Промисловість | 200200 | 91000 |3040 |61,0 |7,88 |1,34 |
| |будівельних | | | | | | |
| |матеріалів | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Будівництво (бази | 201300 | 91500 |3050 |61,4 |7,92 |1,35 |
| |технічного | | | | | | |
| |обслуговування, | | | | | | |
| |ремонту будівельних | | | | | | |
| |машин, | | | | | | |
| |виробничо-технічної | | | | | | |
| |комплектації) | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Промисловість | 201300 | 91500 |3050 |61,4 |7,92 |1,35 |
| |будівельних | | | | | | |
| |конструкцій і | | | | | | |
| |деталей | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
|VIII. |Соціальний комплекс | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Метрополітени | 190600 | 86700 |2890 |58,1 |7,50 |1,28 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Народна освіта | 200400 | 91100 |3040 |61,1 |7,88 |1,34 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Культура і мистецтво | 200000 | 90900 |3040 |61,0 |7,87 |1,34 |
| |(без поліграфічної | | | | | | |
| |промисловості) | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Охорона здоров'я | 199700 | 90800 |3030 |60,9 |7,86 |1,34 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Поліграфічна | 200500 | 91100 |3040 |61,1 |7,89 |1,34 |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Місцева | 200100 | 91000 |3040 |61,0 |7,87 |1,34 |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Побутове | 199200 | 90600 |3020 |60,7 |7,84 |1,34 |
| |обслуговування | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Торгівля і | 200500 | 91100 |3040 |61,1 |7,89 |1,34 |
| |громадське | | | | | | |
| |харчування | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| IX. |Галузі, що не | | | | | | |
| |входять в комплекс | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Легка промисловість | 201000 | 91300 |3050 |61,3 |7,91 |1,35 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Водне господарство | 195300 | 88800 |2960 |59,6 |7,68 |1,31 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Матеріально-технічне | 203100 | 92300 |3080 |61,9 |7,99 |1,36 |
| |забезпечення і збут | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Наука | 201400 | 91500 |3060 |61,4 |7,92 |1,35 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| X. |Галузі колишнього | | | | | | |
| |союзного | | | | | | |
| |підпорядкування | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Підйомно-транспортне | 199400 | 90700 |3030 |60,8 |7,85 |1,34 |
| |машинобудування | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Сільськогосподарське | 198800 | 90400 |3020 |60,6 |7,82 |1,33 |
| |і тракторне | | | | | | |
| |машинобудування | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Хімічне і нафтове | 197800 | 89900 |3000 |60,3 |7,78 |1,33 |
| |машинобудування | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Суднобудівна | 197900 | 90000 |3000 |60,3 |7,79 |1,33 |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Електронна | 195800 | 89000 |2970 |59,7 |7,70 |1,31 |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Гірничохімічна | 201600 | 91600 |3060 |61,5 |7,93 |1,35 |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Загальне | 200800 | 91300 |3050 |61,2 |7,90 |1,35 |
| |машинобудування | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Радіопромисловість | 200900 | 91300 |3050 |61,3 |7,91 |1,35 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Приладобудування | 203600 | 92600 |3090 |62,1 |8,01 |1,37 |
| |(без спеціалізованих | | | | | | |
| |заводів оборонної | | | | | | |
| |промисловості) | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Промисловість | 201700 | 91700 |3060 |61,5 |7,94 |1,35 |
| |засобів зв'язку | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Електронно-технічна | 199900 | 90900 |3030 |60,9 |7,86 |1,34 |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Станкобудівна і | 197000 | 89500 |2990 |60,1 |7,75 |1,32 |
| |інструментальна | | | | | | |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Авіаційна | 199600 | 90700 |3030 |60,8 |7,85 |1,34 |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Оборонна | 198500 | 90200 |3010 |60,5 |7,81 |1,33 |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Інші галузі | 200800 | 91300 |3050 |61,2 |7,40 |1,35 |
| |оборонної | | | | | | |
| |промисловості | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Хімічна | 189900 | 86300 |2880 |57,9 |7,47 |1,27 |
| |промисловість | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Мости і | | | | | | |
| |шляхопроводи | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |- Корпорація | 219900 | 99900 |3340 |67,0 |8,65 |1,47 |
| |"Укрмостобуд" | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |- Трест | 195300 | 88800 |2960 |59,5 |7,68 |1,31 |
| |"Укрдормостобуд" | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Залізничний | 196300 | 89200 |2980 |59,8 |7,72 |1,32 |
| |транспорт | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |- нові залізничні | 196300 | 89200 |2980 |59,9 |7,72 | 1,32 |
| |лінії | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |- другі колії | 198600 | 90300 |3010 |60,5 |7,81 |1,33 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |- електрифікація | 193100 | 87800 |2930 |58,9 |7,60 |1,30 |
| |залізничних доріг | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |- заводи по ремонту | 193600 | 88000 |2940 |59,0 |7,62 |1,30 |
| |рухомого составу | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |- вагонне | 197200 | 89600 |2990 |60,1 |7,76 |1,32 |
| |господарство | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |- розвиток вузлів і | 196900 | 89500 |2990 |60,0 |7,75 |1,32 |
| |станцій | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |- автоматична | 198600 | 90300 |3010 |60,5 |7,81 |1,33 |
| |блокіровка, | | | | | | |
| |диспетчерська | | | | | | |
| |централізація і | | | | | | |
| |зв'язок | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Будови Міністерства | 196700 | 89400 |2990 |60,0 |7,74 |1,32 |
| |оборони України | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| XI. |Комунальне | | | | | | |
| |будівництво | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Водопровід | 199800 | 90800 |3030 |60,9 |7,86 |1,34 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Каналізація | 200900 | 91300 |3050 |61,2 |7,90 |1,35 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Газифікація | 202000 | 91800 |3070 |61,6 |7,95 |1,36 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Котельні | 199900 | 90900 |3030 |60,9 |7,86 |1,34 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Теплові мережі | 199900 | 90900 |3030 |60,9 |7,86 |1,34 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Міський | 200900 | 91300 |3050 |61,2 |7,90 |1,35 |
| |електротранспорт | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Електричні мережі | 202000 | 91800 |3070 |61,6 |7,95 |1,36 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Мости і | 176800 | 80400 |2680 |53,9 |6,96 |1,19 |
| |шляхопроводи | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Озеленення | 202000 | 91800 |3070 |61,6 |7,95 |1,36 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Дороги | 200500 | 91100 |3040 |61,1 |7,89 |1,34 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Берегоукріплюючі і | 201900 | 91800 |3060 |61,6 |7,94 |1,35 |
| |противозсувні | | | | | | |
| |споруди | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Сміттєспалювальні і | 199300 | 90600 |3030 |60,8 |7,84 |1,34 |
| |сміттєперероблюючі | | | | | | |
| |заводи | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Інженерний захист | 196400 | 89300 |2980 |59,9 |7,73 |1,32 |
| |міст і сіл від | | | | | | |
| |підтоплення | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Малі архітектурні | 200500 | 91100 |3040 |61,1 |7,89 |1,34 |
| |форми | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Інші види | 198500 | 90200 |3010 |60,5 |7,81 |1,33 |
| |будівництва | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| XII. |Об'єкти житлового | | | | | | |
| |будівництва | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Будинки із цегли | 200400 | 91100 |3040 |61,1 |7,88 |1,34 |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Великопанельні | 202500 | 92000 |3070 |61,7 |7,97 |1,36 |
| |будинки | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Великоблочні | 201400 | 91600 |3060 |61,4 |7,92 |1,35 |
| |будинки | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Об'ємноблочні | 203700 | 92600 |3090 |62,1 |8,02 |1,37 |
| |будинки | | | | | | |
|-------+---------------------+------------------+--------+------+------+------+------|
| |Монолітні будинки | 199900 |90900. |3030 |60,9 |7,86 |1,34 |
---------------------------------------------------------------------------------------

_______________
* В зазначений термін діяли ціни 1984 року.

Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і
архітектури. Матеріали республіканського семінару:
"Нормативне та методичне забезпечення реформування
економіки будівельного виробництва в ринкових
умовах". Добірка N 4, березень - квітень 1996 р.,
К.: НВФ "ІНПРОЕКТ".


Спонсоры раздела: