Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби

Название (рус.) Про затвердження тарифів (прейскурантів) на роботи і послуги, що виконуються і надаються за плату установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної служби
Кем принят Не определен
Тип документа Інші
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word




 



Емкости

                   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                       П О С Т А Н О В А
                  від 27 серпня 2003 р. N 1351
                              Київ

            Про затвердження тарифів (прейскурантів)
        на роботи і послуги, що виконуються і надаються
           за плату установами та закладами державної
               санітарно-епідеміологічної служби

        { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
          N  662 від 11.05.2006
          N 1235 від 17.10.2007 }

    Відповідно до статті  35  Закону  України  "Про  забезпечення
санітарного та  епідемічного  благополуччя  населення"
Кабінет Міністрів України  
п о с т а н о в л я є:

    1. Затвердити тарифи (прейскуранти) на роботи і  послуги,  що
виконуються і надаються за плату установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби (додаються).

    2. В абзаці п'ятому пункту 12 додатка до  постанови  Кабінету
Міністрів України  від  25  грудня  1996  р.  N 1548
"Про встановлення  повноважень   органів   виконавчої   влади   та
виконавчих органів  міських  рад  щодо  регулювання цін (тарифів)"
(ЗП України,  1996 р.,  N 21,  ст.  596: Офіційний вісник України,
2001 р..  N 47,  ст. 2003; 2002 р., N 11, ст. 511, N 52, ст. 2396;
2003 р.,  N 21, ст. 939, із змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів від  24  липня  2003  р.  N  1150  слова
"та санітарно-профілактичні" виключити.

    Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

    Інд. 28

                                         ЗАТВЕРДЖЕНО
                            постановою Кабінету Міністрів України
                                 від 27 серпня 2003 р. N 1351

                     ТАРИФИ (ПРЕЙСКУРАНТИ)
             на роботи і послуги, що виконуються і
           надаються за плату установами та закладами
          державної санітарно-епідеміологічної служби

------------------------------------------------------------------

|    Найменування робіт (послуг)     |    Ціна (без урахування   |

|                                    |     податку на додану     |

|                                    |     вартість), гривень    |

|----------------------------------------------------------------|

|   Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні та           |

|            молекулярно-генетичні дослідження                   |

|----------------------------------------------------------------|

|  1.|Бактеріологічний контроль      |  40,1 |за одне дослідження|

|    |стерильності виробів медичного |       |одного об'єкта     |

|    |призначення, інструментарію    |       |                   |

|    |після стерилізації, діагностич-|       |                   |

|    |них імунобіологічних           |       |                   |

|    |препаратів, лікарських         |       |                   |

|    |засобів та інших об'єктів      |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|  2.|Визначення:                    |  31,97|        -"-        |

|    |                               |       |                   |

|    |  1) загальної кількості       |       |                   |

|    |     мезофільних анаеробних та |       |                   |

|    |     факультативно-анаеробних  |       |                   |

|    |     мікроорганізмів в об'єктах|       |                   |

|    |     середовища життєдіяльності|       |                   |

|    |     людини                    |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  2) колі-індексу води та      |  31,89|        -"-        |

|    |     бактерій групи кишкової   |       |                   |

|    |     палички в харчових продук-|       |                   |

|    |     тах, продовольчій сировині|       |                   |

|    |     та інших об'єктах         |       |                   |

|    |     середовища життєдіяльності|       |                   |

|    |     людини                    |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  3) залишкової кількості      | 111,98|за одне дослідження|

|    |     антибіотиків у продуктах  |       |одного антибіотика |

|    |     тваринництва бактеріологі-|       |в одному продукті  |

|    |     чним методом              |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  4) залишкової кількості      |  25,01|за дослідження     |

|    |     антибіотиків у харчових   |       |одного продукту    |

|    |     продуктах методом         |       |                   |

|    |     дельвотесту               |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  5) наявності молочнокислих   |  42,55|        -"-        |

|    |     мікроорганізмів у         |       |                   |

|    |     харчових продуктах        |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  6) наявності інгібуючих речо-|  14,96|за одне дослідження|

|    |     вин у молоці з метиленовим|       |                   |

|    |     синім                     |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|  3.|Мікроскопія кисломолочних      |   8,67|за дослідження     |

|    |продуктів                      |       |одного продукту    |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|  4.|Виявлення:                     |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  1) бактерій родини           |  37,19|за дослідження     |

|    |     Enterobacteriaceae,       |       |одного показника   |

|    |     сальмонел, патогенних     |       |в одному об'єкті   |

|    |     вібріонів, ентерококів,   |       |                   |

|    |     золотистого стафілокока,  |       |                   |

|    |     синьогнійної палички,     |       |                   |

|    |     протею, сульфітредукуючих |       |                   |

|    |     клостридій, Bacillus      |       |                   |

|    |     cereus, бактерій роду     |       |                   |

|    |     лейконосток, легіонел,    |       |                   |

|    |     бруцел, лістерій, ієрсиній|       |                   |

|    |     у харчових продуктах,     |       |                   |

|    |     продовольчій сировині та  |       |                   |

|    |     інших об'єктах середовища |       |                   |

|    |     життєдіяльності людини    |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  2) плісеневих грибів та      |  27,03|за дослідження     |

|    |     дріжджів у харчових       |       |одного продукту    |

|    |     продуктах та продовольчій |       |                   |

|    |     сировині                  |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|  5.|Визначення промислової стериль-| 121,25|        -"-        |

|    |ності консервованої продукції  |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|  6.|Бактеріологічні дослідження    | 161,95|        -"-        |

|    |консервованої продукції для    |       |                   |

|    |виявлення причин псування      |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|  7.|Виявлення у борошні та хлібо-  |  28,36|        -"-        |

|    |булочних виробах збудника      |       |                   |

|    |картопляної хвороби            |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|  8.|Визначення:                    |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  1) чутливості,               |  58,27|за дослідження     |

|    |     специфічної активності,   |       |одного показника   |

|    |     відтворюваності           |       |в одному препараті |

|    |     діагностичних             |       |                   |

|    |     імунобіологічних          |       |                   |

|    |     препаратів                |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  2) мікробіологічної          |  35,24|за дослідження     |

|    |     чистоти нестерильних      |       |одного показника   |

|    |     лікарських засобів,       |       |                   |

|    |     косметичних виробів і     |       |                   |

|    |     засобів побутової хімії   |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

|  9.|Виявлення бактеріального       |       |                   |

|    |забруднення середовища         |       |                   |

|    |життєдіяльності людини методом |       |                   |

|    |змивів на:                     |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    | мезофільні аеробні та         |  11,59|за одне дослідження|

|    | факультативно-анаеробні       |       |                   |

|    | мікроорганізми                |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    | бактерії групи кишкової       |   9,98|        -"-        |

|    | палички                       |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    | плісеневі гриби та дріжджі    |   9,36|        -"-        |

|    |                               |       |                   |

|    | золотистий стафілокок         |  17,07|        -"-        |

|    |                               |       |                   |

|    | патогенну та умовно-патогенну |  26,81|за одне дослідження|

|    | мікрофлору                    |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 10.|Визначення бактеріального      |  20,87|за дослідження     |

|    |забруднення повітря закритих   |       |одного показника   |

|    |приміщень                      |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 11.|Бактеріологічні, вірусологічні |       |                   |

|    |або паразитологічні та         |       |                   |

|    |молекулярно-генетичні          |       |                   |

|    |дослідження із застосуванням   |       |                   |

|    |ланцюгової полімеразної реакції|       |                   |

|    |методом:                       |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    | якісним                       | 110,68|за одне дослідження|

|    |                               |       |                   |

|    | флеш або флуоресценції        | 128,15|        -"-        |

|    |                               |       |                   |

|    | кількісним                    | 241,45|        -"-        |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 12.|Визначення в біологічному      |  24,86|        -"-        |

|    |матеріалі збудників інфекційних|       |                   |

|    |захворювань (без ідентифікації)|       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 13.|Бактеріологічні дослідження на |  94,27|        -"-        |

|    |дисбактеріоз                   |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 14.|Ідентифікація:                 |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  1) мікроорганізмів роду      |  25,07|        -"-        |

|    |     Staphylococcus            |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  2) мікроорганізмів роду      |  35,97|        -"-        |

|    |     Streptococcus             |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  3) мікроорганізмів роду      |  39,84|        -"-        |

|    |     Meningococcus             |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  4) мікроорганізмів роду      |  44,72|        -"-        |

|    |     Corynebacterium           |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  5) мікроорганізмів роду      |  25,27|        -"-        |

|    |     Bordetella                |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  6) мікроорганізмів родини    |  54,8 |        -"-        |

|    |     Enterobacteriaceae        |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  7) мікроорганізмів родини    |  31,83|        -"-        |

|    |     Pseudomonadaceae          |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  8) грибів роду Candida       |  14,61|        -"-        |

|    |                               |       |                   |

|    |  9) мікроорганізмів родів     |  57,83|за одне дослідження|

|    |     Campylobacter, Yersinia,  |       |одного роду мікро- |

|    |     Vibrio, Leptospsra і      |       |організмів         |

|    |     Brucella                  |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  10) збудника ботулізму       | 309,84|за одне дослідження|

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 15.|Визначення наявності           | 209,84|за одне дослідження|

|    |ботулінічного токсину в реакції|       |                   |

|    |нейтралізації на білих мишах   |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 16.|Профілактичне дослідження на   |       |                   |

|    |носійство:                     |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  1) збудників кишкових        |  27,16|        -"-        |

|    |     інфекцій                  |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  2) золотистого стафілокока   |  22,63|        -"-        |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 17.|Серологічне дослідження на     |  16,27|        -"-        |

|    |носійство збудника черевного   |       |                   |

|    |тифу                           |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 18.|Визначення чутливості культур  |  21,73|за одне дослідження|

|    |мікроорганізмів до антибіотиків|       |одного виду мікро- |

|    |(12 дисків)                    |       |організмів         |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 19.|Централізоване виготовлення    |       |                   |

|    |поживних середовищ:            |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    | рідких                        |  40,68|за один літр       |

|    |                               |       |                   |

|    | щільних                       |  32,29|        -"-        |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 20.|Бактеріологічні та вірусологіч-|       |                   |

|    |ні дослідження:                |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  1) біологічного матеріалу та |  22,22|за одне дослідження|

|    |     проб з об'єктів середовища|       |                   |

|    |     життєдіяльності людини із |       |                   |

|    |     застосуванням реакції     |       |                   |

|    |     непрямої гемаглютинації   |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  2) біологічного матеріалу    |  27,57|        -"-        |

|    |     та проб з об'єктів середо-|       |                   |

|    |     вища життєдіяльності люди-|       |                   |

|    |     ни із застосуванням       |       |                   |

|    |     реакції аглютинації       |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 21.|Виявлення:                     |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  1) збудника сибірки в        | 179,91|за одне дослідження|

|    |     об'єктах середовища       |       |одного об'єкта     |

|    |     життєдіяльності людини    |       |                   |

|    |     (ґрунт, сировина тваринно-|       |                   |

|    |     го походження тощо)       |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  2) лептоспір у воді водоймищ | 176,37|за одне дослідження|

|    |     господарсько-питного та   |       |                   |

|    |     культурно-побутового      |       |                   |

|    |     водокористування          |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  3) збудників природно-       |  60,36|за дослідження     |

|    |     осередкових інфекцій в    |       |одного показника   |

|    |     об'єктах середовища       |       |                   |

|    |     життєдіяльності людини    |       |                   |

|    |     (туляремії, лістеріозу,   |       |                   |

|    |     єрезіпелоїду і            |       |                   |

|    |     ієрсиніозів) в польовому  |       |                   |

|    |     матеріалі                 |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 22.|Бактеріологічні або            |  88,17|за одне дослідження|

|    |вірусологічні дослідження      |       |                   |

|    |біологічного матеріалу та проб |       |                   |

|    |з об'єктів середовища          |       |                   |

|    |життєдіяльності людини із      |       |                   |

|    |застосуванням реакції          |       |                   |

|    |зв'язування комплементу        |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 23.|Бактеріологічні дослідження    | 154,81|        -"-        |

|    |із застосуванням реакції       |       |                   |

|    |мікроаглютинації лептоспір     |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 24.|Бактеріологічні або вірусологі-|  22,89|        -"-        |

|    |чні дослідження біологічного   |       |                   |

|    |матеріалу та проб з об'єктів   |       |                   |

|    |середовища життєдіяльності     |       |                   |

|    |людини із застосуванням        |       |                   |

|    |імунофлуоресцентної мікроскопії|       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 25.|Контроль за якістю поживних    |       |                   |

|    |середовищ методом:             |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    | титраційним                   |  45,02|за один тест-штам  |

|    |                               |       |або одну суміш     |

|    |                               |       |штамів             |

|    |                               |       |                   |

|    | якісним                       |  33,26|        -"-        |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 26.|Виділення:                     |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  1) ентеровірусів, аденовіру- | 109,25|за одне дослідження|

|    |     сів з об'єктів середовища |       |одного виду вірусу |

|    |     життєдіяльності людини на |       |в одному об'єкті   |

|    |     культурі клітин з         |       |                   |

|    |     негативним результатом    |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  2) ентеровірусів, аденовіру- | 242,04|        -"-        |

|    |     сів з об'єктів середовища |       |                   |

|    |     життєдіяльності людини на |       |                   |

|    |     культурі клітин з         |       |                   |

|    |     позитивним результатом    |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 27.|Індикація вірусів грипу та     | 476,76|за десять          |

|    |інших вірусів респіраторної    |       |досліджень         |

|    |групи                          |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 28.|Бактеріологічні та             | 160,76|за одне дослідження|

|    |вірусологічні дослідження      |       |                   |

|    |біологічного матеріалу та проб |       |                   |

|    |з об'єктів середовища          |       |                   |

|    |життєдіяльності людини із      |       |                   |

|    |застосуванням реакції          |       |                   |

|    |нейтралізації                  |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 29.|Визначення активності          | 137,75|за дослідження з   |

|    |дезінфекційних засобів методом |       |одним тест-штамом  |

|    |тест-об'єктів щодо тест-штамів |       |однієї концентрації|

|    |вірусів і бактерій             |       |за строк однієї    |

|    |                               |       |експозиції         |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 30.|Вірусологічні дослідження      |       |                   |

|    |біологічного матеріалу та проб |       |                   |

|    |з об'єктів середовища          |       |                   |

|    |життєдіяльності людини із      |       |                   |

|    |застосуванням:                 |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  1) реакції гальмування       |  34,94|за одне дослідження|

|    |     аглютинації               |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  2) радіоімунного аналізу     |  75,87|        -"-        |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 31.|Бактеріологічні, вірусологічні |  39,39|        -"-        |

|    |або паразитологічні дослідження|       |                   |

|    |біологічного матеріалу та проб |       |                   |

|    |з об'єктів середовища          |       |                   |

|    |життєдіяльності людини із      |       |                   |

|    |застосуванням імуноферментного |       |                   |

|    |аналізу                        |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 32.|Видова діагностика комах, що   |   7,56|за одне дослідження|

|    |мають епідемічне значення      |       |одного екземпляра  |

|    |(синантропні мухи, кровоссальні|       |                   |

|    |комари, кліщі та компоненти    |       |                   |

|    |гнусу)                         |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 33.|Визначення:                    |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  1) яєць та личинок гельмін-  |  23,16|за одне дослідження|

|    |     тів, цист та ооцист кишко-|       |однієї проби       |

|    |     вих найпростіших у городи-|       |                   |

|    |     ні, садовині за методами  |       |                   |

|    |     Романенка, Філоненко      |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  2) яєць та личинок           |  33,58|        -"-        |

|    |     гельмінтів, цист та ооцист|       |                   |

|    |     патогенних найпростіших у |       |                   |

|    |     воді питній, плавальних   |       |                   |

|    |     басейнів, відкритих       |       |                   |

|    |     водоймищ господарсько-    |       |                   |

|    |     побутового призначення та |       |                   |

|    |     стічній воді за методами  |       |                   |

|    |     Романенка, Новосільцева,  |       |                   |

|    |     Падченка, Філоненко       |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  3) яєць та личинок           |  39,5 |        -"-        |

|    |     гельмінтів, цист, ооцист  |       |                   |

|    |     кишкових патогенних       |       |                   |

|    |     найпростіших, личинок     |       |                   |

|    |     гельмінтів в осаді стічних|       |                   |

|    |     вод, кеці, мулі, твердій  |       |                   |

|    |     фракції сільсько-         |       |                   |

|    |     господарських стоків,     |       |                   |

|    |     ґрунті, піску і твердих   |       |                   |

|    |     побутових відходах за     |       |                   |

|    |     методами Романенка,       |       |                   |

|    |     Падченка або Філоненко    |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 34.|Виявлення:                     |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  1) пухопероїдів у пусі,      |  11,82|за одне дослідження|

|    |     пір'ях і вовні            |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  2) демодекоїдних кліщів      |   7,87|        -"-        |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 35.|Дослідження побутового пороху  |  30,85|        -"-        |

|    |на наявність алергенних та     |       |                   |

|    |інших кліщів                   |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 36.|Виявлення шкідників у запасах  |   9,59|        -"-        |

|    |харчових продуктів (сухофрукти,|       |                   |

|    |зернобобові, борошно та        |       |                   |

|    |крупи)                         |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 37.|Дослідження:                   |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  1) риби, рибопродуктів,      |  19,31|за одне дослідження|

|    |     ракоподібних та молюсків  |       |                   |

|    |     на личинки гельмінтів,    |       |                   |

|    |     найпростіших, конеподів   |       |                   |

|    |     та інших паразитів риб,   |       |                   |

|    |     небезпечних для здоров'я  |       |                   |

|    |     людини                    |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  2) м'яса та м'ясопродуктів   |  18,42|        -"-        |

|    |     на личинки гельмінтів     |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  3) пилу, змивів з поверхні   |  19,52|        -"-        |

|    |     предметів довкілля на яйця|       |                   |

|    |     гельмінтів, цисти та      |       |                   |

|    |     ооцисти найпростіших      |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 38.|Дослідження біоматеріалу:      |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |фекалій на яйця, личинки,      |  10,59|        -"-        |

|    |фрагменти гельмінтів методами  |       |                   |

|    |збагачення, Бермана і товстого |       |                   |

|    |мазка за Като                  |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |дуоденального вмісту на яйця,  |  11,33|        -"-        |

|    |личинки, фрагменти гельмінтів  |       |                   |

|    |та найпростіші                 |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |сечі на гельмінти та їх яйця і |  11,5 |        -"-        |

|    |личинки                        |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |харкотиння на яйця, личинки,   |  12,14|        -"-        |

|    |фрагменти гельмінтів та        |       |                   |

|    |найпростіші                    |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 39.|Дослідження:                   |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  1) періанального зскрібка на |   2,97|        -"-        |

|    |     яйця гельмінтів           |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  2) фекалій на патогенні      |  17,92|        -"-        |

|    |     кишкові найпростіші       |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 40.|Обстеження партії товару на    |  39,6 |        -"-        |

|    |наявність членистоногих        |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 41.|Паразитологічне дослідження    |   7,49|        -"-        |

|    |кровоссальних членистоногих на |       |                   |

|    |зараженість мікрофіляріями     |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 42.|Дослідження крові на плазмодії |  19,49|        -"-        |

|    |малярії та інші паразити крові |       |                   |

|    |з фарбуванням                  |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 43.|Визначення чутливості          |  63,99|за одне дослідження|

|    |синантропних комах до          |       |одного виду до     |

|    |інсектицидних засобів          |       |одного інсектициду |

|----------------------------------------------------------------|

|----------------------------------------------------------------|

|                     Дезінфекційні  засоби                      |

|----------------------------------------------------------------|

| 44.|Визначення масової частки:     |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  1) перекису водню в          |  20,15|за одне дослідження|

|    |     дезінфекційних засобах та |       |                   |

|    |     робочих розчинах дезінфек-|       |                   |

|    |     ційних засобів            |       |                   |

|    |     титрометричним методом    |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  2) активного хлору в         |  21,76|        -"-        |

|    |     дезінфекційних засобах та |       |                   |

|    |     робочих розчинах          |       |                   |

|    |     дезінфекційних засобів    |       |                   |

|    |     йодометричним методом     |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  3) альдегідів,               |  21,97|за дослідження     |

|    |     мінеральних кислот,       |       |одного показника   |

|    |     спиртів у дезінфекційних  |       |                   |

|    |     засобах та робочих        |       |                   |

|    |     розчинах дезінфекційних   |       |                   |

|    |     засобів титрометричним    |       |                   |

|    |     методом                   |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  4) неіоногенних              |  32,07|за одне дослідження|

|    |     поверхнево-активних       |       |                   |

|    |     речовин у дезінфекційних  |       |                   |

|    |     засобах та робочих        |       |                   |

|    |     розчинах дезінфекційних   |       |                   |

|    |     засобів фотоколориметрич- |       |                   |

|    |     ним методом               |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 45.|Визначення концентрації        |  31,94|        -"-        |

|    |четвертинних амонієвих сполук  |       |                   |

|    |в дезінфекційних засобах та    |       |                   |

|    |робочих розчинах дезінфекційних|       |                   |

|    |засобів титрометричним методом |       |                   |

|----+-------------------------------+-------+-------------------|

| 46.|Визначення вмісту:             |       |                   |

|    |                               |       |                   |

|    |  1) піретроїдів,              |  78,18|        -"-        |

|    |     фосфороорганічних сполук  |       |                   |

|    |     в інсектицидних засобах   |       |                   |

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: