Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация





Про індекси зміни вартості станом на 1 липня 2009 року

Название (рус.) Об индексах изменения стоимости состоянием на 1 июль в 2009 году
Кем принят Мінрегіонбуд
Тип документа Письмо
Рег. номер 9/11-1028
Дата принятия 20.07.2013
Статус Действующий
Скачать этот документ в архиве

 






               МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

Л И С Т

13.07.2009 N 9/11-1028

Раді міністрів Автономної
Республіки Крим,
обласним, Київським
та Севастопольським міським
державним адміністраціям,
міністерствам,
іншим центральним органам
виконавчої влади,
проектним організаціям
(за списком)


Про індекси зміни вартості станом
на 1 липня 2009 року


Мінрегіонбуд направляє інформацію щодо індексів зміни
ринкової вартості будівельно-монтажних робіт, продукції
промислового виробництва та опосередкованої вартості будівництва
об'єктів соціального призначення станом на 1 липня 2009 року
(наведені у таблицях 1, 2, 3, 4, 5).

Зазначені індекси та показники мають довідковий характер і
можуть застосовуватися при прогнозуванні обсягів капітальних
вкладень, перерахуванні їх у зіставлений рівень цін, для
приведення вартісних показників об'єктів-аналогів у поточний
рівень цін при визначенні кошторисної вартості будівництва, при
виконанні економічних розрахунків.

Міністр В.Куйбіда


Додаток
до листа Мінрегіонбуду
13.07.2009 N 9/11-1028


Таблиця 1


ІНДЕКСИ
зміни ринкової вартості будівельно-монтажних
робіт до їх ринкової вартості відповідних
періодів станом на 01.07.2009
(без урахування ПДВ)


------------------------------------------------------------------
| Період | Індекси зміни ринкової вартості |
| | будівельно-монтажних робіт |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.1991 | 16,53 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2006 | 2,01 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2007 | 1,62 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2008 | 1,37 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2009 | 1,03 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.05.2009 | 1,0009 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.07.2009 | 1 |
------------------------------------------------------------------


Таблиця 2


ІНДЕКСИ
зміни ринкової вартості промислової
продукції до її ринкової вартості відповідних
періодів станом на 01.07.2009
(без урахування ПДВ)


------------------------------------------------------------------
| Період |Індекси зміни ринкової вартості промислової |
| | продукції |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.91 | 17,55 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2006 | 1,79 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2007 | 1,57 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2008 | 1,28 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2009 | 1,04 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.05.2009 | 1,01 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.07.2009 | 1 |
------------------------------------------------------------------


Таблиця 3


ІНДЕКСИ
зміни ринкової вартості продукції підприємств
будівельних матеріалів, виробів
та конструкцій до її ринкової вартості
відповідних періодів станом на 01.07.2009
(без урахування ПДВ)


------------------------------------------------------------------
| Період | Індекси зміни ринкової вартості продукції |
| |підприємств будівельних матеріалів, виробів |
| | та конструкцій |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.91 | 14,33 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2006 | 1,85 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2007 | 1,53 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2008 | 1,30 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2009 | 1,01 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.05.2009 | 1,00 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.07.2009 | 1 |
------------------------------------------------------------------


Таблиця 4


ІНДЕКСИ
зміни ринкової вартості продукції підприємств
машинобудування до її ринкової вартості
відповідних періодів станом на 01.07.2009
(без урахування ПДВ)


------------------------------------------------------------------
| Період | Індекси зміни ринкової вартості продукції |
| | підприємств машинобудування |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.91 | 15,15 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2006 | 1,52 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2007 | 1,43 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2008 | 1,25 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.01.2009 | 1,02 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.05.2009 | 0,98 |
|-------------------+--------------------------------------------|
| 01.07.2009 | 1 |
------------------------------------------------------------------


Таблиця 5


Опосередкована вартість будівництва
об'єктів соціального призначення,
які споруджуються на території України


------------------------------------------------------------------
| Найменування об'єкта | Одиниця | Вартість одиниці |
| | місткості | місткості (з |
| | | урахуванням ПДВ), |
| | | грн. |
|-------------------------+----------------+---------------------|
|Адміністративні будинки | кв.м загальної | 7030 |
| | площі | |
|-------------------------+----------------+---------------------|
|Загальноосвітні школи |учнівське місце | 34047 |
|-------------------------+----------------+---------------------|
|Дитячі установи | місце | 43178 |
|-------------------------+----------------+---------------------|
|Поліклініки | відвідування в | 53682 |
| | зміну | |
|-------------------------+----------------+---------------------|
|Лікарні | ліжко-місце | 264872 |
|-------------------------+----------------+---------------------|
|Будинки садибного типу з | кв.м загальної | 6192 |
|госпбудівлями | площі | |
------------------------------------------------------------------

</


Спонсоры раздела: