Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация





Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України

Название (рус.) О показателях опосредствованной стоимости сооружения жилья за регионами Украины
Кем принят Мінбудархітектури
Тип документа Приказ
Рег. номер 355
Дата принятия 20.10.2025
Статус Действующий
Скачать этот документ в архиве

 





МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

25.10.2006 N 355


Про показники опосередкованої вартості спорудження
житла за регіонами України


Відповідно до Порядку визначення та застосування показників
опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України,
затвердженого наказом Держбуду України від 27.09.2005 N 174
( z1185-05 ) та зареєстрованого Міністерством юстиції України
12.10.2005 за N 1185/11465, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити та рекомендувати до застосування показники
опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України,
що додаються.

2. Управлінню ціноутворення, експертизи та контролю вартості
у будівництві (Губень П.І.) забезпечити доведення інформації про
затвердження зазначених показників до заінтересованих організацій.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Беркуту А.В.

Перший заступник Міністра А.О.Орлов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
будівництва, архітектури
та житлово-комунального
господарства України
25.10.2006 N 355


Показники опосередкованої вартості спорудження
житла за регіонами України
(розраховані станом на 1 жовтня 2006 року)

------------------------------------------------------------------
|Найменування |Вартість |Найменування |Вартість |
|регіонів, областей, |1 кв. м |регіонів, |1 кв. м |
|міст |загальної |областей, міст |загальної |
| |площі | |площі |
| |квартир | |квартир |
| |будинку (з | |будинку (з |
| |урахуванням| |урахуванням|
| |ПДВ), грн. | |ПДВ), грн. |
|--------------------+-----------+-------------------+-----------|
| Україна | 2979 |14. Миколаївська | 2909 |
|--------------------+-----------+-------------------+-----------|
|1. Республіка Крим | 3166 |15. Одеська | 2981 |
|--------------------+-----------+-------------------+-----------|
|2. Вінницька | 2784 |16. Полтавська | 2878 |
|--------------------+-----------+-------------------+-----------|
|3. Волинська | 3037 |17. Рівненська | 3010 |
|--------------------+-----------+-------------------+-----------|
|4. Дніпропетровська | 2942 |18. Сумська | 2932 |
|--------------------+-----------+-------------------+-----------|
|5. Донецька | 2960 |19. Тернопільська | 2974 |
|--------------------+-----------+-------------------+-----------|
|6. Житомирська | 2763 |20. Харківська | 3045 |
|--------------------+-----------+-------------------+-----------|
|7. Закарпатська | 2756 |21. Херсонська | 2854 |
|--------------------+-----------+-------------------+-----------|
|8. Запорізька | 3013 |22. Хмельницька | 2750 |
|--------------------+-----------+-------------------+-----------|
|9. Івано-Франківська| 2740 |23. Черкаська | 3036 |
|--------------------+-----------+-------------------+-----------|
|10. Київська | 2892 |24. Чернівецька | 2752 |
|--------------------+-----------+-------------------+-----------|
|11. Кіровоградська | 2677 |25. Чернігівська | 2917 |
|--------------------+-----------+-------------------+-----------|
|12. Луганська | 2726 |26. м. Київ | 3356 |
|--------------------+-----------+-------------------+-----------|
|13. Львівська | 3013 |27. м. Севастополь | 3212 |
------------------------------------------------------------------

Начальник Управління П.І.Губень


Спонсоры раздела:
  • Кировоград