Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Коефіцієнти змін вартості будівництва (без врахування витрат з обладнання), що склалися на 1 липня 1997 року відносно вартості будівництва в поточних цінах відповідних періодів (без врахування податку на додану вартість)

Название (рус.) Коэффициенты изменений стоимости строительства (без учета затрат из оснащения), которые сложились на 1 июля 1997 года относительно стоимости строительства в текущих ценах соответствующих периодов (без учета налога на добавленную стоимость)
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Коефіцієнти
Рег. номер 6/386
Дата принятия 29.07.1997
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи




 





ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ

N 6/386 від 29.07.97
м.Київ

vd970729 vn6/386
Додаток
до листа
Держкоммістобудування
України
від 29.07.97 г. N 6/386


Коэффициенты
изменения стоимости строительства (без учета затрат по
оборудованию), сложившиеся на 1 июля 1997 года по
отношению к стоимости строительства в текущих ценах
соответствующих периодов (без учета налога на
добавленную стоимость)

-----------------------------------------------------------------------------------
| |Коэффициенты изменения стоимости строительства (без |
| Наименование отраслей | учета затрат по оборудованию), сложившиеся на |
| хозяйства (подотраслей, | 01.07.97 по отношению к стоимости строительства в |
|направлений в их составе) | текущих ценах |
| |----------------------------------------------------|
| | 1984 - | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
| | 1990 | г. | г. | г. | г. | г. | г. |
| | г.г.* | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|_______________ |
| * В указанный срок действовали цены 1984 года. |
| |
|I. Топливно-энергетический комплекс |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Электроэнергетика |277900 |126300 |4220 |84,7 |9,39 |1,86 |1,13 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Угольная промышленность |279100 |126900 |4240 |85,1 |9,43 |1,87 |1,14 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Торфяная промышленность |274600 |124800 |4170 |83,7 |9,27 |1,84 |1,12 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|II. Металлургический комплекс |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Черная металлургия |277800 |126300 |4220 |84,7 |9,38 |1,86 |1,13 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Цветная металлургия |278300 |126500 |4220 |84,9 |9,40 |1,87 |1,14 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|III. Химико-лесной комплекс |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Лесная и |278600 |126600 |4230 |84,9 |9,41 |1,87 |1,14 |
|деревообрабатывающая | | | | | | | |
|промышленность | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Целлюлозно-бумажная |278600 |126600 |4230 |84,9 |9,41 |1,87 |1,14 |
|промышленность | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Медицинская и |280000 |127300 |4250 |85,4 |9,46 |1,88 |1,14 |
|микробиологическая | | | | | | | |
|промышленность | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|IV. Агропромышленный комплекс |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Сельское хозяйство |276700 |125800 |4200 |84,3 |9,34 |1,86 |1,13 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Пищевая промышленность |277900 |126300 |4220 |84,7 |9,39 |1,86 |1,13 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Мясная и молочная |278000 |126400 |4220 |84,8 |9,39 |1,86 |1,13 |
|промышленность | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Рыбная промышленность |280400 |127400 |4260 |85,5 |9,47 |1,88 |1,14 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Мукомольно-крупяная и |280200 |127300 |4250 |85,4 |9,46 |1,88 |1,14 |
|комбикормовая | | | | | | | |
|промышленность | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Лесное хозяйство | 281300 |127900 |4270 |85,8 |9,50 |1,89 |1,15 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|V. Комплекс транспорта и связи |
| |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Речной транспорт |273500 |124300 |4150 |83,4 |9,24 |1,83 |1,12 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Автомобильный транспорт |281700 |128000 |4280 |85,9 |9,51 |1,89 |1,15 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Дорожное хозяйство |273900 |124500 |4160 |83,5 |9,25 |1,84 |1,12 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Воздушный транспорт |280700 |127600 |4260 |85,6 |9,48 |1,88 |1,14 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|VI. Непрерывные и специализированные виды транспорта |
| |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Транспорт нефти и |277100 |125900 |4210 |84,5 |9,36 |1,86 |1,13 |
|нефтепродуктов, обеспечение | | | | | | | |
|хозяйства Украины | | | | | | | |
|нефтепродуктами | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Транспорт газа |277100 |125900 |4210 |84,5 |9,36 |1,86 |1,13 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Газовая промышленность | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Газопроводы и отводы от них |274600 |124800 |4170 |83,7 |9,27 |1,84 |1,12 |
|- новое строительство и | | | | | | | |
|расширение | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Связь |286300 |130200 |4350 |87,3 |9,67 |1,92 |1,17 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|VII. Строительный комплекс |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Промышленность строительных |280300 |127400 |4250 |85,4 |9,47 |1,88 |1,14 |
|материалов | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Строительство (базы |280100 |127300 |4250 |85,4 |9,46 |1,88 |1,14 |
|технического обслуживания | | | | | | | |
|ремонта строительных машин | | | | | | | |
|производственно-технической | | | | | | | |
|комплектации) | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Промышленность строительных |280100 |127300 |4250 |85,4 |9,46 |1,88 |1,14 |
|конструкций и деталей | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|VIII. Социальный комплекс |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Метрополитены |284300 |129200 |4310 |86,7 |9,60 |1,91 |1,16 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Народное образование |280000 |127300 |4250 |85,4 |9,46 |1,88 |1,14 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Культура и искусство (без |280600 |127600 |4260 |85,6 |9,48 |1,88 |1,14 |
|полиграфической | | | | | | | |
|промышленности) | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Охрана здоровья |280900 |127700 |4260 |85,7 |9,49 |1,88 |1,15 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Полиграфическая |280300 |127400 |4250 |85,5 |9,47 |1,88 |1,14 |
|промышленность | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Местная промышленность |280000 |127300 |4250 |85,4 |9,46 |1,88 |1,14 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Бытовое обслуживание |279800 |127200 |4250 |85,3 |9,45 |1,88 |1,14 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Торговля и общественное |280900 |127700 |4260 |85,6 |9,49 |1,88 |1,15 |
|питание | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|IX. Отрасли, не входящие в комплекс |
| |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Легкая промышленность |281000 |127700 |4270 |85,7 |9,49 |1,88 |1,15 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Водное хозяйство |273000 |124100 |4140 |83,2 |9,22 |1,83 |1,11 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Материально-техническое |282800 |128600 |4290 |86,2 |9,55 |1,90 |1,15 |
|обеспечение и сбыт | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Наука |282200 |128300 |4280 |86,0 |9,53 |1,89 |1,15 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|X. Отрасли бывшего союзного подчинения |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Подъемно-транспортное |280600 |127600 |4260 |85,6 |9,48 |1,88 |1,14 |
|машиностроение | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Сельскохозяйственное и |278700 |126700 |4230 |85,0 |9,41 |1,87 |1,14 |
|тракторное машиностроение | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Химическое и нефтяное |281600 |128000 |4270 |85,8 |9,51 |1,89 |1,15 |
|машиностроение | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Судостроительная |277800 |126300 |4220 |84,7 |9,38 |1,86 |1,13 |
|промышленность | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Электронная промышленность |274900 |125000 |4170 |83,8 |9,29 |1,84 |1,12 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Горно-химическая |281700 |128000 |4280 |85,9 |9,51 |1,89 |1,15 |
|промышленность | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Общее машиностроение |282600 |128500 |4290 |86,2 |9,55 |1,90 |1,15 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Радиопромышленность |281800 |128100 |4280 |85,9 |9,52 |1,89 |1,15 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Приборостроение (без |284500 |129300 |4320 |86,7 |9,61 |1,91 |1,16 |
|специализированных заводов | | | | | | | |
|оборонной промышленности) | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Промышленность средств |281100 |127800 |4270 |85,7 |9,50 |1,89 |1,15 |
|связи | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Электронно-техническая |280100 |127300 |4250 |85,4 |9,46 |1,88 |1,14 |
|промышленность | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Станкостроительная и |280300 |127400 |4250 |85,4 |9,47 |1,88 |1,14 |
|инструментальная | | | | | | | |
|промышленность | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Авиационная промышленность |281600 |128000 |4270 |85,9 |9,51 |1,89 |1,15 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Оборонная промышленность |281000 |127700 |4270 |85,7 |9,49 |1,88 |1,15 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Другие отрасли оборонной |282400 |128300 |4290 |86,1 |9,54 |1,89 |1,15 |
|промышленности | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Химическая промышленность |271700 |123500 |4120 |82,8 |9,18 |1,82 |1,11 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Мосты и путепроводы | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|- Корпорация |309900 |140900 |4700 |94,5 |10,5 |2,08 |1,26 |
|"Укрмостострой" | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|- Трест "Укрдормостострой" | 278300 |126500 |4220 |84,8 |9,40 |1,87 |1,13 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Железнодорожный транспорт |275400 |125200 |4180 |84,0 |9,30 |1,85 |1,12 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|- новые железнодорожные |275200 |125100 |4180 |83,9 |9,29 |1,85 |1,12 |
|линии | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|- вторые пути |277500 |126100 |4210 |84,6 |9,37 |1,86 |1,13 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|- электрификация железных |272200 |123700 |4130 |83,0 |9,19 |1,83 |1,11 |
|дорог | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|- заводы по ремонту |276500 |125700 |4200 |84,3 |9,34 |1,86 |1,13 |
|подвижного состава | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|- вагонное хозяйство |277400 |126100 |4210 |84,6 |9,37 |1,86 |1,13 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|- развитие узлов и станций |277500 |126100 |4210 |84,6 |9,37 |1,86 |1,13 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|- автоматическая блокировка |279400 |127000 |4240 |85,2 |9,44 |1,87 |1,14 |
|диспетчерская централизация | | | | | | | |
|и связь | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Стройки Министерства |276600 |125700 |4200 |84,3 |9,34 |1,86 |1,13 |
|обороны Украины | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|XI. Коммунальное строительство |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Водопровод |279800 |127200 |4250 |85,3 |9,45 |1,88 |1,14 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Канализация |281400 |127900 |4270 |85,8 |9,51 |1,89 |1,15 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Газификация |283300 |128800 |4300 |86,4 |9,57 |1,90 |1,16 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Котельные |279900 |127200 |4250 |85,3 |9,45 |1,88 |1,14 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Тепловые сети |279900 |127200 |4250 |85,3 |9,45 |1,88 |1,14 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Городской электротранспорт |281500 |127900 |4270 |85,8 |9,51 |1,89 |1,15 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Электрические сети |283300 |128800 |4300 |86,4 |9,57 |1,90 |1,16 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Мосты и путепроводы |254500 |115700 |3860 |77,6 |8,59 |1,71 |1,04 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Озеленение |283200 |128700 |4300 |86,3 |9,56 |1,90 |1,15 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Дороги |280900 |127700 |4260 |85,6 |9,49 |1,88 |1,15 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Берегоукрепительные и |283000 |128600 |4300 |86,3 |9,56 |1,90 |1,15 |
|противооползневые | | | | | | | |
|сооружения | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Мусоросжигающие и |279500 |127000 |4240 |85,2 |9,44 |1,87 |1,14 |
|мусороперерабатывающие | | | | | | | |
|заводы | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Инженерная защита городов и |275000 |125000 |4170 |83,8 |9,29 |1,84 |1,12 |
|сел от подтопления | | | | | | | |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Малые архитектурные формы |280900 |127700 |4260 |85,6 |9,49 |1,88 |1,15 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Прочие виды строительства |278000 |126400 |4220 |84,8 |9,39 |1,86 |1,13 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|XII. Объекты жилищного строительства |
| |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Дома из кирпича |280000 |127300 |4250 |85,4 |9,46 |1,88 |1,14 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Крупнопанельные дома |281000 |127700 |4270 |85,7 |9,49 |1,89 |1,15 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Крупноблочные дома |281000 |127700 |4270 |85,7 |9,49 |1,88 |1,15 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Объемноблочные дома |281500 |128000 |4270 |85,8 |9,51 |1,89 |1,15 |
|----------------------------+--------+--------+------+------+------+------+------|
|Монолитные дома |279300 |127000 |4240 |85,2 |9,43 |1,87 |1,14 |
-----------------------------------------------------------------------------------
Примечание. Коэффициенты изменения стоимости строительства
рассчитаны в карбованцевом эквиваленте. Для перевода в гривни
применяется коэффициент 1/100000.

Напечатано: Государственный комитет строительства, архитектуры и
жилищной политики Украины. "Специальный выпуск
нормативных материалов по особенностям определения
стоимости строительства, ремонта и реставрации в 1998
году". Выпуск N 32, март, 1998 г., К.: ЦЕНТР
"ИНПРОЕКТ".