Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про введення в дію спільного рішення колегії від 17.09.2009 N 45/3 "Про науково-технічний розвиток будівельної галузі"

Название (рус.) О введении в действие общего решения коллегии от 17.09.2009 N 45/3 "Про научно-техническое развитие строительной галузі"
Кем принят Мінрегіонбуд
Тип документа Приказ
Рег. номер 390
Дата принятия 25.09.2009
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи




 



               МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

Н А К А З

25.09.2009 N 390


Про введення в дію спільного рішення колегії
від 17.09.2009 N 45/3 "Про науково-технічний
розвиток будівельної галузі"


З метою підвищення науково-технічного рівня виробництва в
галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів
Н А К А З У Ю:

1. Ввести в дію спільне рішення колегії Міністерства
регіонального розвитку та будівництва України і президії Академії
будівництва України від 17 вересня 2009 року N 45/3
( vr5_3661-09 ) "Про науково-технічний розвиток будівельної
галузі", що додається (див. окремо в базі).

2. Першим заступникам Міністра, заступникам Міністра
відповідно до функціонального розподілу обов'язків та повноважень,
Державній архітектурно-будівельній інспекції (Мухін В.Г.),
керівникам структурних підрозділів Міністерства взяти до відома
зазначене спільне рішення ( vr5_3661-09 ) та забезпечити його
виконання.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр В.Куйбіда


Додаток


ЗАХОДИ
зі сприяння науково-технічному
розвитку будівельної галузі


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п| Проблема | Завдання щодо | Заходи з вирішення |Відповідальні виконавці| Строк | Очікувані результати |
| | | вирішення | проблеми | від Мінрегіонбуду та | виконання | |
| | | проблеми | | АБУ | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 1. |
| Економіка - інновації, конкурентоспроможність у будівництві |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Уповільнення |Розроблення та |1.1.1 Розроблення |Управління | 2009 рік |Забезпечення суб'єктів|
| |інвестиційної |впровадження |ДСТУ-Н "Настанова |ціноутворення, | |будівельного ринку |
| |діяльності в |методологічного |щодо усереднених |експертизи та контролю | |методологічною основою|
| |будівництві та |документа щодо |показників витрат |вартості у будівництві,| |визначення |
| |скорочення його |обчислення |матеріальних |Український науково- | |достовірного обсягу |
| |обсягів внаслідок |показників витрат |ресурсів у |дослідний центр | |матеріальних ресурсів |
| |впливу світової |матеріальних |розрахунку на |економіки будівництва | |при плануванні обсягів|
| |фінансово- |ресурсів на |одиницю |"Екобуд" | |їх використання під |
| |економічної кризи |одиницю |функціонального | | |час створення |
| | |функціонального |призначення". | | |потужностей |
| | |призначення по |--------------------| | |промислових |
| | |об'єктах |1.1.2 Розрахунок | | |підприємств та |
| | |громадського та |показників витрат | | |об'єктів громадського |
| | |промислового |матеріальних | | |призначення. |
| | |призначення: |ресурсів на одиницю | | | |
| | | |функціонального | | | |
| | | |призначення по | | | |
| | | |об'єктах | | | |
| | | |громадського | | | |
| | | |призначення. | | | |
| | |------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| | |1.2 Вироблення |1.2.1 Аналіз |Управління економіки та| постійно |Забезпечення |
| | |стратегії |основних показників |розвитку будівельної | |своєчасного прийняття |
| | |державного |діяльності |діяльності, Президія | |рішень щодо розвитку |
| | |регулювання |будівельного |АБУ | |будівельного комплексу|
| | |розвитку |комплексу України з | | |на підставі |
| | |будівельного |метою виявлення | | |результатів аналізу |
| | |комплексу України |загальних тенденцій | | |його діяльності. |
| | | |розвитку будівельної| | | |
| | | |діяльності та | | | |
| | | |факторів, які | | | |
| | | |впливають на цю | | | |
| | | |діяльність. | | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 2. |Недостатність |2.1 Забезпечення |2.1.1 Проведення |Управління економіки та| постійно |Створення нових |
| |прогресивних |впровадження |статистичних |розвитку будівельної | |виробництв із |
| |технологій у |сучасних |досліджень щодо |діяльності, Президія | |впровадженням |
| |вітчизняному |технологій (у тому|розвитку |АБУ | |енергозберігаючих |
| |виробництві |числі |вітчизняного | | |технологій. |
| |будівельних |енергозберігаючих)|виробництва | | | |
| |матеріалів |у вітчизняному |будівельної | | | |
| | |виробництві |продукції. | | | |
| | |будівельних | | | | |
| | |матеріалів та | | | | |
| | |виробів | | | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 3. |Негативний баланс |3.1 Сприяння |3.1.1 Проведення |Департамент | постійно |Збільшення обсягів |
| |імпорту-експорту |виходу вітчизняних|зустрічей |міжнародного | |експорту вітчизняних |
| |будівельної |підприємств - |вітчизняних |співробітництва, | |будівельних |
| |продукції |виробників |виробників |інвестиційного | |матеріалів. |
| | |будівельних |будівельних |розвитку та з питань | | |
| | |матеріалів та |матеріалів та |європейської | | |
| | |виробів на |виробів із |інтеграції, Президія | | |
| | |міжнародні ринки |співробітниками |АБУ | | |
| | | |торговельно- | | | |
| | | |економічних місій | | | |
| | | |інших країн в | | | |
| | | |Україні з метою | | | |
| | | |експорту вітчизняної| | | |
| | | |продукції. | | | |
| | |------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| | |3.2. Інформування |3.2.1 Участь у |Управління економіки та| постійно |Використання |
| | |виробників |конференціях, |розвитку будівельної | |вітчизняними |
| | |будівельних |семінарах, круглих |діяльності, Президія | |виробниками |
| | |матеріалів та |столах. |АБУ | |будівельних матеріалів|
| | |виробів | | | |та виробів |
| | |будівельного | | | |будівельного |
| | |призначення про | | | |призначення механізмів|
| | |механізми | | | |державної підтримки. |
| | |державної | | | | |
| | |підтримки | | | | |
| | |вітчизняних | | | | |
| | |товаровиробників | | | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 4. |Недостатній |4.1.1 Збільшення |4.1.1 Запровадження |Управління | постійно |Підвищення |
| |технологічний |питомої ваги |в будівельну |архітектурно- | |конкурентоспроможності|
| |рівень |прогресивних |практику нових |конструктивних та | |будівельної галузі. |
| |будівельного |технологій у |архітектурно- |інженерних систем | | |
| |виробництва |будівництві |технічних та |будинків і споруд, | | |
| | | |інженерних рішень |Президія АБУ | | |
| | | |будинків житлового | | | |
| | | |та громадського | | | |
| | | |призначення. | | | |
| | | |4.1.2 Розроблення | | | |
| | | |нових технологічних | | | |
| | | |рішень на | | | |
| | | |влаштування | | | |
| | | |ґрунтових основ та | | | |
| | | |фундаментів будинків| | | |
| | | |і споруд; | | | |
| | | |продовження ресурсу | | | |
| | | |будівель та споруд. | | | |
| | | |4.1.3 Запровадження | | | |
| | | |нових конструктивних| | | |
| | | |систем для складних | | | |
| | | |ґрунтових умов, | | | |
| | | |зокрема на | | | |
| | | |сейсмонебезпечних | | | |
| | | |територіях. | | | |
| | | |4.1.4 Розвиток | | | |
| | | |збірного та збірно- | | | |
| | | |монолітного | | | |
| | | |будівництва; | | | |
| | | |житлових та | | | |
| | | |громадських будинків| | | |
| | | |із залученням | | | |
| | | |існуючих підприємств| | | |
| | | |будіндустрії. | | | |
| | | |4.1.5 Використання | | | |
| | | |бетонів високих | | | |
| | | |марок для висотного | | | |
| | | |та сейсмостійкого | | | |
| | | |будівництва. | | | |
| | | |4.1.6 Розширення | | | |
| | | |застосування легких | | | |
| | | |бетонів у | | | |
| | | |конструкціях | | | |
| | | |будівель, зокрема | | | |
| | | |виробів із | | | |
| | | |ніздрюватих бетонів.| | | |
| | | |4.1.7 Поширення | | | |
| | | |будівництва | | | |
| | | |малоповерхових | | | |
| | | |будинків та | | | |
| | | |технологій швидкого | | | |
| | | |монтування | | | |
| | | |будівельних систем. | | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 5. |Недостатність |5.1 Створення |5.1.1 Запровадження |Управління | 2009- |Забезпечення населення|
| |малобюджетних |сучасної |у практику житлового|архітектурно- | 2010 рр. |житлом відповідно до |
| |проектів житлових |нормативно- |будівництва |конструктивних та | |сучасних вимог |
| |будинків для |методичної та |нормативних вимог до|інженерних систем | |комфорту, якості, а |
| |повторного |проектної бази для|проектування житла |будинків і споруд, ВАТ | |також економічних |
| |застосування |будівництва |соціального |"КиївЗНДІЕП", Президія | |можливостей різних |
| | |доступного житла |призначення та |АБУ | |сімей. |
| | |та житла |доступного житла | | | |
| | |соціального |шляхом поширення в | | | |
| | |призначення. |регіонах проектів- | | | |
| | | |еталонів та | | | |
| | | |рекомендацій, | | | |
| | | |розроблених у | | | |
| | | |2008-2009 роках, і | | | |
| | | |забезпечення їх | | | |
| | | |нормативно- | | | |
| | | |методичного | | | |
| | | |супроводження. | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 2. |
| Правове та нормативне забезпечення |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Неврегульованість |1.1 Нормативно- |1.1.1 Розроблення |Відділ промислової | 2011 р. |Підвищення загального |
| |питань щодо |законодавче |відповідних проектів|забудови та програм | |рівня якості |
| |територіальної |забезпечення |нормативно-правових |ЧАЕС, Президія АБУ | |містобудівних |
| |діяльності з |територіальної |актів. | | |проектних рішень при |
| |промислового |діяльності для |1.1.2 Розроблення | | |розміщенні підприємств|
| |будівництва з |створення |нової редакції | | |та забудові |
| |урахуванням |територіальних |ДБН А.2.3-1-99 | | |промислових територій.|
| |сучасного стану |інформаційних |(Територіальна | | |Раціональне |
| |інвестиційної |фондів, дієвої |діяльність в | | |використання земель та|
| |діяльності. |системи |будівництві. Основні| | |інших природних |
| | |накопичення й |положення) та | | |ресурсів. |
| | |аналізу первинної |затвердження | | | |
| | |інформації, |переліку | | | |
| | |забезпечення нею |територіальних | | | |
| | |науково-дослідних |організацій по | | | |
| | |і проектних |промисловому | | | |
| | |організацій |будівництву | | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 2. |Недостатня |2.1 Нормативно- |2.1.1 Розроблення |Відділ промислової | 2012 р. |Сприяння інвестиційній|
| |нормативна |законодавче |нормативних |забудови та програм | |діяльності за рахунок |
| |врегульованість |забезпечення засад|документів та |ЧАЕС Управління | |усунення протиріч та |
| |питань щодо |створення, |законодавчих актів |планування забудови | |неузгодженостей, |
| |проектування, |функціонування та |по порядку |територій, Президія | |установлення чіткого |
| |забудови та |розвитку |проектування, |АБУ | |порядку регулювання |
| |експлуатації |інженерно- |забудови та | | |відносин між |
| |інженерно- |транспортної |експлуатації | | |забудовниками, |
| |транспортної |інфраструктури при|інженерно- | | |інвесторами, |
| |інфраструктури при|формуванні |транспортної | | |місцевими органами |
| |формуванні та |промислових |інфраструктури при | | |влади, підприємствами |
| |реконструкції |об'єктів у |формуванні та | | |та організаціями, які |
| |промислових |міському |реконструкції | | |експлуатують |
| |вузлів, парків, |середовищі |промислових вузлів, | | |відповідні регіональні|
| |розміщенні | |парків, розміщенні | | |та місцеві схеми |
| |окремих | |окремих промислових | | |інженерно- |
| |промислових | |підприємств. | | |транспортного |
| |підприємств | | | | |забезпечення. |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 3. |Відсутність |3.1 Розроблення |3.1.1 Створення |Управління | 2010 р. |Достовірне визначення |
| |національних |вітчизняних |Концепції щодо |ціноутворення, | |вартості проектно- |
| |нормативів з |нормативів з |розроблення |експертизи та контролю | |вишукувальних робіт з |
| |визначення |визначення |нормативів з |вартості у будівництві,| |урахуванням сучасних |
| |вартості проектних|вартості проектно-|визначення вартості |Асоціація "Українське | |технологій та вимог |
| |робіт для об'єктів|вишукувальних та |проектних робіт для |об'єднання проектних | |нормативних документів|
| |виробничого |науково-дослідних |об'єктів виробничого|організацій" | |з проектування. |
| |призначення та |робіт |призначення та | | |Створення рівних умов |
| |вишукувальних | |вишукувальних робіт.| | |розподілу фінансових |
| |робіт з | |--------------------+-----------------------+------------|ресурсів процесу |
| |урахуванням | |3.1.2 Розроблення |Управління | 2020 р. |проектування та |
| |сучасних | |нормативів з |ціноутворення, | |будівництва. |
| |технологій і вимог| |визначення вартості |експертизи та контролю | | |
| |нормативних | |проектно- |вартості у будівництві,| | |
| |документів з | |вишукувальних та |Асоціація "Українське | | |
| |проектування | |науково-дослідних |об'єднання проектних | | |
| | | |робіт. |організацій" | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 4. |Недостатній вплив |4.1 Запровадження |4.1.1. Розроблення |Управління технічного | 2010 р. |Забезпечення |
| |науково-технічного|в Україні системи |проекту Концепції |регулювання у | |впровадження |
| |потенціалу на |нормативного |розвитку Системи |будівництві, НДІБК, | |нормативної бази, яка |
| |розвиток галузі |забезпечення |нормативного |Президія АБУ | |стимулює науково- |
| | |будівництва |забезпечення | | |технічний розвиток |
| | | |будівництва в | | |галузі. |
| | | |Україні до 2015 р. | | | |
| | | |--------------------| |------------| |
| | | |4.1.2 Розроблення та| | 2010- | |
| | | |реалізація до | | 2015 рр. | |
| | | |2015 року програми | | | |
| | | |розвитку Системи | | | |
| | | |нормативного | | | |
| | | |забезпечення | | | |
| | | |будівництва в | | | |
| | | |Україні. | | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 5. |Застаріла |5.1 Підготувати |5.1.1 Створення |Управління технічного | 2009- |Створення нормативної |
| |нормативна база з |Перелік |постійно діючої |регулювання у | 2012 рр. |бази з проектування |
| |проектування |будівельних норм, |інституції з |будівництві, Президія | |об'єктів транспорту та|
| |об'єктів |що були |перегляду |АБУ | |виробничого |
| |галузевого |затверджені до |будівельних норм | | |призначення, яка |
| |призначення по |1991 року (за |об'єктів галузевого | | |відповідатиме |
| |відношенню до |скороченнями - |призначення. | | |технічному рівню |
| |сучасного |СНиП та СН) і | | | |сучасного виробництва.|
| |технічного рівня |підлягають | | | | |
| |виробництва |скасуванню або | | | | |
| | |перегляду | | | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 6. |Нескоординованість|6.1 Забезпечення |6.1.1 Запровадження |Управління технічного | 2009- |Прискорення |
| |дій органів влади |координування |механізму |регулювання у | 2012 рр. |впровадження |
| |у перегляді |розробки |взаємоузгодження |будівництві, Президія | |європейських |
| |застарілих |стандартів |програм |АБУ | |стандартів в |
| |державних |України, |стандартизації під | | |будівельну галузь |
| |стандартів та |гармонізованих до |час розроблення | | |України, усунення |
| |нормативних |міжнародних |стандартів та їх | | |технічних перешкод у |
| |документів з |стандартів |гармонізації з | | |торгівлі. |
| |врахуванням | |міжнародними | | | |
| |європейських та | |стандартами. | | | |
| |міжнародних | | | | | |
| |стандартів | | | | | |
| |(ISO, EN) | | | | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 7. |Невідповідність |7.1 Розроблення |7.1.1 Розроблення |Відділ наукового | 2010 р. |Заохочення взаємодії |
| |законодавчої бази |змін до Закону |проекту Закону |розвитку, Президія АБУ | |академічної і |
| |сучасним |України "Про |України "Про | | |галузевої науки та |
| |дефініціям щодо |наукову і науково-|віднесення робіт із | | |співпраці із закладами|
| |наукової |технічну |стандартизації та | | |МОН та ін. |
| |діяльності |діяльність" |нормування до | | | |
| | |( 1977-12 ) щодо |наукової | | | |
| | |врахування |діяльності". | | | |
| | |діяльності | | | | |
| | |галузевих наукових| | | | |
| | |установ | | | | |
| | |------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| | |7.2 Узагальнення |7.2.1 Пришвидшення |Управління планування | 2010 р. |Реалізація системного |
| | |законодавства у |розроблення |забудови територій, | |підходу вирішення |
| | |сфері будівництва |Будівельного кодексу|Діпромісто, | |питань у сфері |
| | | |України. |КиївЗНДІЕП, | |будівництва. |
| | | | |НДІмістобудування | | |
| | |------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| | |7.3 Законодавче |7.3.1 Супроводження |Управління технічного | 2009 р. |Забезпечення прийняття|
| | |визначення статусу|у Верховній Раді |регулювання у | |прозорих рішень при |
| | |будівельних норм |України |будівництві, Президія | |плануванні та забудові|
| | | |законопроекту "Про |АБУ | |територій. Створення |
| | | |будівельні норми". | | |єдиної цілісної |
| | | | | | |системи законодавства |
| | | | | | |у сфері |
| | | | | | |містобудування. |
| | | |--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| | | |7.3.2 Розроблення |Управління технічного | 2009- | |
| | | |нормативно-правових |регулювання у | 2010 рр. | |
| | | |актів щодо |будівництві, Президія | | |
| | | |реалізації положень |АБУ | | |
| | | |Закону України "Про | | | |
| | | |будівельні норми". | | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 8. |Відставання |8.1 Удосконалення |8.1.1 Внесення змін |Управління планування | 2010- |Забезпечення прийняття|
| |вітчизняної |законодавства у |до законодавства, |забудови територій, | 2011 рр. |прозорих рішень при |
| |правової бази від |сфері |розроблення |НДПІмістобудування, | |плануванні територій. |
| |норм Євросоюзу з |містобудування |нормативно правових |Діпромісто, | | |
| |напряму |відповідно до |актів щодо | | | |
| |містобудування |європейських та |запровадження в | | | |
| | |міжнародних норм |Україні принципу | | | |
| | | |містобудівного | | | |
| | | |зонування територій | | | |
| | | |(додатки) "в різних | | | |
| | | |природних умовах" | | | |
| | | |(приморських, | | | |
| | | |прирічкових, | | | |
| | | |гірських тощо). | | | |
| | | |--------------------+-----------------------| | |
| | | |8.1.2 Аналіз чинної |УкрНДІПроцивільсільбуд,| | |
| | | |нормативної бази |Президія АБУ | | |
| | | |України та | | | |
| | | |зарубіжних аналогів.| | | |
| | |------------------+--------------------+-----------------------| | |
| | |8.2. Розширення та|8.2.1 Підготовка |Управління | | |
| | |деталізація |методичних |реконструкції забудови,| | |
| | |нормативної бази у|рекомендацій з |реставрації та | | |
| | |сфері охорони |використання та |збереження історичної | | |
| | |пам'яток |охорони культурної |спадщини, | | |
| | | |спадщини. |НДПІмістобудування | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 9. |Недостатність |9.1 Удосконалення |9.1.1 Підготовка |Управління | 2009- |Підвищення якості |
| |чинної нормативної|науково-методичної|низки методичних |реконструкції забудови,| 2011 рр. |виконання науково- |
| |бази та |і нормативної бази|видань та перегляд |реставрації та | |дослідних та |
| |недостатній обсяг |у сфері охорони |нормативних |збереження історичної | |реставраційних робіт. |
| |розроблених |пам'яток та |документів у сфері |спадщини, | |Усунення |
| |методик щодо засад|забезпечення |реставрації. |УкрНДІпроектреставрація| |суперечностей у |
| |збереження та |підвищення | | | |нормативно-правовій |
| |використання |фахового рівня | | | |базі сфери охорони |
| |культурної |науково-дослідних | | | |пам'яток. |
| |спадщини. |і реставраційних | | | | |
| | |робіт | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 3 |
| Будівельна наука |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Відсутність чітких|1.1 Удосконалення |1.1.1 Здійснення |Відділ наукового | щорічно |Сприяння розвитку |
| |організаційних та |організації |аналізу діяльності |розвитку, Президія АБУ | |наукових організацій. |
| |методологічних |діяльності |наукових установ з | | | |
| |засад діяльності |наукових установ, |позицій визначення | | | |
| |наукових установ |закладів |їх внеску у | | | |
| | | |створення | | | |
| | | |інноваційних | | | |
| | | |технологій для | | | |
| | | |будівництва та | | | |
| | | |промисловості | | | |
| | | |будівельних | | | |
| | | |матеріалів. | | | |
| | |------------------+--------------------+-----------------------+------------| |
| | |1.2 Розвиток |1.2.1 Розроблення |Відділ наукового | 2010 р. | |
| | |методичної бази |методичних |розвитку, Академія | | |
| | |щодо впровадження |рекомендації щодо |будівництв України | | |
| | |інноваційних |можливості | | | |
| | |технологій у |запровадження нових | | | |
| | |будівництві |форм співпраці для | | | |
| | | |створення | | | |
| | | |інноваційних | | | |
| | | |технологій у | | | |
| | | |будівництві. | | | |
| | | |--------------------+-----------------------+------------| |
| | | |1.2.2 Розробити |Відділ наукового | 2010 р. | |
| | | |методичні |розвитку, Академія | | |
| | | |рекомендації щодо |будівництва України | | |
| | | |запровадження | | | |
| | | |відрахувань на | | | |
| | | |розвиток наукових | | | |
| | | |організацій коштів | | | |
| | | |інвестора, отриманих| | | |
| | | |від економічного | | | |
| | | |ефекту при | | | |
| | | |реалізації наукових | | | |
| | | |розробок. | | | |
| | | |--------------------+-----------------------+------------| |
| | | |1.2.3 Сприяти |Відділ наукового | постійно | |
| | | |розвитку співпраці |розвитку, Академія | | |
| | | |наукових організацій|будівництва України | | |
| | | |галузі з науковими | | | |
| | | |підрозділами вищих | | | |
| | | |навчальних закладів | | | |
| | | |та будівельних | | | |
| | | |організацій. | | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 2. |Недостатній рівень|2.1 Удосконалення |2.1.1 Аналіз |Управління технічного | щорічно |Сприяння прискоренню |
| |впливу науково- |діяльності базових|діяльності, |регулювання у | |науково-технічного |
| |технічних |організацій у |уточнення переліку |будівництві, АБУ | |розвитку у |
| |організацій на |сферах |та напрямів | | |будівництві. |
| |розвиток |будівництва, |діяльності базових | | | |
| |будівництва та |промисловості |організацій у сферах| | | |
| |промисловості |будівельних |будівництва, | | | |
| |будівельних |матеріалів, |промисловості | | | |
| |матеріалів |архітектури і |будівельних | | | |
| | |містобудування |матеріалів та | | | |
| | | |виробів, архітектури| | | |
| | | |і містобудування. | | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 3. |Уповільнений темп |3.1 Розвиток |3.1.1 Розроблення |Управління | 2009- |Підвищення рівня |
| |розвитку |експериментальної |пропозицій та |архітектурно- | 2010 рр. |якості науково- |
| |експериментальної |бази науково- |підготовка |конструктивних систем | |дослідних робіт. |
| |бази у виробничих |дослідних |необхідних |будинків споруд, Відділ| | |
| |процесах |організацій |обґрунтувань |наукового розвитку, | | |
| | | |стосовно створення |Департамент управління | | |
| | | |випробувальних |майном, відомчого | | |
| | | |центрів щодо |контролю та аудиту, | | |
| | | |сейсмічності, |НДІБК, АБУ | | |
| | | |вогнестійкості | | | |
| | | |будівельних | | | |
| | | |конструкцій та | | | |
| | | |розвитку центру з | | | |
| | | |питань | | | |
| | | |енергоефективності. | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Розділ 4. |
| Науково-технічні проблеми основних напрямів будівництва |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. |Високе |1.1 Впровадження |1.1.1 Забезпечення |Управління | відповідно |Збільшення обсягів |
| |енергоспоживання |сучасних |супроводження у |архітектурно- | до |будівництва житла за |
| |при експлуатації |енергоефективних |м. Чернігові та |конструктивних та |календарного|рахунок зниження |
| |житлового фонду та|та |м. Полтаві |інженерних систем | плану |собівартості та |
| |об'єктів |ресурсозберігаючих|експериментального |будинків та споруд; | програми |терміну будівництва. |
| |соціально- |технологій |будівництва |НДІБК, АБУ | експери- | |
| |побутового |будівництва |економічних житлових| |ментального | |
| |призначення. |доступного житла |будинків з новими | |будівництва | |
| | | |збірно-монолітними | | | |
| | | |конструктивними | | | |
| | | |системами та | | | |
| | | |підготовки за | | | |
| | | |результатами | | | |
| | | |будівництва | | | |
| | | |висновків щодо | | | |
| | | |особливостей їх | | | |
| | | |використання на | | | |
| | | |території України. | | | |
| | |------------------+--------------------+-----------------------+------------| |
| | |1.2 Впровадження |1.2.1 Розроблення |Управління | 2009 р. | |
| | |сучасних |проектів ДСТУ з |архітектурно- | | |
| | |енергоефективних |проектування |конструктивних та | | |
| | |вимог до |теплоізоляційно- |інженерних систем | | |
| | |огороджувальних |опоряджувальних |будинків та споруд, | | |
| | |конструкцій |фасадних систем, |НДІБК | | |
| | |об'єктів |світопрозорих | | | |
| | |цивільного |огороджуючих | | | |
| | |призначення, а |конструкцій, а також| | | |
| | |також |з визначення | | | |
| | |енергозберігаючого|енергоефективності | | | |
| | |обладнання |будинків. | | | |
| | | |--------------------+-----------------------+------------| |
| | | |1.2.2 Надання |Управління | постійно | |
| | | |науково-методичної |архітектурно- | | |
| | | |допомоги замовникам,|конструктивних та | | |
| | | |проектним та |інженерних систем | | |
| | | |будівельним |будинків та споруд, | | |
| | | |організаціям при |НДІБК | | |
| | | |проведенні | | | |
| | | |енергопаспортизації | | | |
| | | |будівель і споруд в | | | |
| | | |регіонах. | | | |
| | | |--------------------+-----------------------+------------| |
| | | |1.2.3 Забезпечення |Управління | постійно | |
| | | |науково-методичного |архітектурно- | | |
| | | |супроводу |конструктивних та | | |
| | | |розроблення проектів|інженерних систем | | |
| | | |нормативів щодо |будинків та споруд, | | |
| | | |застосування |АЕТУ, АБУ | | |
| | | |теплових насосів для| | | |
| | | |енергозабезпечення | | | |
| | | |житлових та | | | |
| | | |громадських | | | |
| | | |будинків. | | | |
| | |------------------+--------------------+-----------------------+------------| |
| | |1.3 Створення |1.3.1 Розроблення та|Управління | 2009- | |
| | |системних засад |запровадження |архітектурно- | 2014 рр. | |
| | |підвищення рівня |Галузевої програми |конструктивних та | | |
| | |енергоефективності|підвищення |інженерних систем | | |
| | |в будівництві |енергоефективності в|будинків та споруд, | | |
| | | |будівництві на |підвідомчі науково- | | |
| | | |2010-2014 роки. |дослідні організації, | | |
| | | | |АБУ | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 2. |Відсутність |2.1 Розгортання |2.1.1 Залучення до |Управління розробки та | 2009- |Поліпшення житлових |
| |індустріального |обсягів |виконання державних |реалізації державних | 2020 рр. |умов громадян, які |
| |виробництва |будівництва житла |програм житлового |житлових програм, | |потребують державної |
| |комплектуючих |для окремих |будівництва, у тому |Президія АБУ | |підтримки. |
| |виробів для |категорій |числі будівництва | | | |
| |спорудження |громадян, що мають|доступного житла, | | | |
| |великопанельних |право на його |підприємств | | | |
| |будинків |отримання |індустріального | | | |
| | | |домобудування | | | |
| | | |(домобудівних | | | |
| | | |комбінатів, що | | | |
| | | |споруджують | | | |
| | | |багатоповерхові | | | |
| | | |багатоквартирні | | | |
| | | |житлові будинки). | | | |
|-----+------------------+------------------+--------------------+-----------------------+------------+----------------------|
| 3. |Відсутність у |3.1 Запровадження |3.1.1 Забезпечення |Управління технічного | З 2011 р. |Забезпечення |
| |повному обсязі |процедур оцінки |розроблення та |регулювання у | |нормативною базою |
| |нормативної бази з|відповідності |прийняття |будівництві; ДП | |процедур оцінювання |
| |підтвердження |згідно з Технічним|національних |"СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ"; | |відповідності |
| |відповідності |регламентом |стандартів України: |НДІБК | |продукції будівельного|
| |будівельних |будівельних |3.1.2 ДСТУ | | |призначення. |
| |виробів вимогам |виробів, будівель |Оцінювання | | | |
| |нормативних |і споруд |відповідності у | | | |
| |документів |( 1764-2006-п ) |будівництві згідно з| | | |
| | | |Технічним | | | |
| | | |регламентом | | | |
| | | |будівельних виробів,| | | |
| | | |будівель і споруд | | | |
| | | |( 1764-2006-п ). | | | |
| | | |Порядок розгляду та | | | |
| | | |критерії | | | |
| | | |аналізування | | | |
| | | |документів під час | | | |
| | | |призначення органів | | | |
| | | |з оцінювання | | | |
| | | |відповідності. | | | |
| | | |3.1.3 ДСТУ | | | |
| | | |Оцінювання | | | |
| | | |відповідності у | | | |
| | | |будівництві згідно з| | | |
| | | |Технічним | | | |
| | | |регламентом | | | |
| | | |будівельних виробів,| | | |
| | | |будівель і споруд | | | |
| | | |( 1764-2006-п ). | | | |
| | | |Реєстр декларацій | | | |
| | | |відповідності, | | | |
| | | |сертифікатів та | | | |
| | | |бланки документів. | | | |
| | | |3.1.4 СТУ Оцінювання| | | |
| | | |відповідності у | | | |
